Management
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | CHELU C. CATALINA ELENA | INT | BUGET |
| 2 | STANCIU A. ADRIANA | INT | Mold.Bursier |
| 3 | ŢACA C. CĂTĂLINA | INT | Mold.Bursier |
| 4 | GUZUN P. ALEXANDRA | INT | Mold.Bursier |
| 5 | MANEA V. MADALINA-GABRIELA | INT | BUGET |
| 6 | MIHAI P. MARIA | INT | BUGET |
| 7 | NEAGU A. SABRINA | INT | Mold.Bursier |
| 8 | NISTOR N. ANDREEA-ALINA | INT | BUGET |
| 9 | CORCIOVĂ L. LAURENȚIU MIHAI | INT | BUGET |
| 10 | PARALIC D. PETRICA-ANDREI | INT | BUGET |
| 11 | PARASIUC N. IULIANA | INT | Mold.Bursier |
| 12 | IRIMIEA D. GABRIELA | INT | BUGET |
| 13 | TOPORAU M. MADALIN-MARIUS | INT | BUGET |
| 14 | PERJOC A. BIANCA OANA | INT | BUGET |
| 15 | POSTOLACHE G. ANDREEA 1 an taxa Iasi | INT | BUGET |
| 16 | RADU F. CEZAR | INT | BUGET |
| 17 | GUIȚĂ S. CĂTĂLINA-MARINELA | INT | BUGET |
| 18 | AVRAM P. DUMITRU; 2 ani buget la FACIEE | INT | TAXA |
| 19 | CUPRIAN F. ANDREEA | ICR | BUGET |
| 20 | PINTILIE I. MIHAI CLAUDIU; 2 facultati in paralel la taxa | ICR | TAXA |
| 21 | MARCU P. ELENA ALEXANDRA | ICR | BUGET |
| 22 | CIOBOTARU C. GEANINA CRISTIANA | ICR | BUGET |
| 23 | ENACHE G. ADINA-VICTORITA | ICR | BUGET |
| 24 | SOFIȚEI M. GABRIEL | ICR | BUGET |
| 25 | ARABADZHY E. DIANA | ICR | Ucr.Bursier |
| 26 | IFTENE I. MIHAELA GEORGIANA | ICR | BUGET |
| 27 | OSTAP I. TATIANA | ICR | Mold.Buget |
| 28 | MANOLACHE G. VIOREL-PARASCHIV | ICR | BUGET |
| 29 | MOKANU F. ANDRIANA | ICR | Ucr.Buget |
| 30 | KAPSAMUN I. DANYLO | REP | Ucr.Taxa |
| 31 | DIMA T. BIANCA-ANDREEA | EXM |
Marketing
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | BOUROȘ G. ROXANA IULIANA | INT | BUGET |
| 2 | BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA | INT | BUGET |
| 3 | NĂSTASE T. AURELIA | INT | BUGET |
| 4 | STAN F. FLORENTINA | INT | BUGET |
| 5 | ZAHARIA T. ANA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | AJDER L. DENISA MARINA | INT | BUGET |
| 7 | BUȘTIUC G. MIHAELA | INT | Mold.Bursier |
| 8 | IORDACHE V. MIRUNA LACRAMIOARA | INT | BUGET |
| 9 | MANIA S. DANIELA | INT | Ucr.Bursier |
| 10 | AVANU L. ANDREEA CLAUDIA | INT | BUGET |
| 11 | TIFTILOV V. CRISTIAN | ICR | Mold.Bursier |
| 12 | MARINOAEA M. MONICA | ICR | BUGET |
| 13 | RUSU V. VICTOR | ICR | Mold.Bursier |
| 14 | UZUN Z. MIRELA | ICR | Mold.Bursier |
| 15 | SUSANU V. ȘTEFAN ADRIAN | ICR | BUGET |
| 16 | SÎRBULEȚ I. ELEONORA | ICR | Mold.Buget |
| 17 | GRĂSUI I. CLAUDIU-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
| 18 | COSTE C. MARCEL ADRIAN | ICR | BUGET |
| 19 | ONU G. VALENTIN | ICR | BUGET |
| 20 | BOCANCEA C. CORINA | ICR | Mold.Buget |
| 21 | ȘTEFĂNICĂ A. FLORIN-DANIEL; 1 an buget FEAA | ICR | BUGET |
| 22 | PATRASCU I. PAUL-IULIAN | ICR | BUGET |
| 23 | MARTINESCU A. ȘTEFAN; 1 an buget ACIEE | ICR | BUGET |
| 24 | ANDREI G. ROBERTO MARIUS | ICR | BUGET |
| 25 | CRACIUN R. ADINA | ICR | BUGET |
| 26 | ANDREI F. ANGELA | REP | TAXA |
| 27 | ZAHARIA V. FLORIN-ADRIAN | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | INT | BUGET |
| 2 | OASENEGRE I. OANA ELENA | INT | BUGET |
| 3 | IRIMIA G. MIHAI AURELIAN | INT | BUGET |
| 4 | DRAGOMIR A. ALINA-MARIA | INT | BUGET |
| 5 | TARLEV D. DUMITRITA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | PRICOPIE F. PAULA-SORINA; a 2-a fac. la taxă | INT | TAXA |
| 7 | CHIRIŢOIU V. MIHAELA | INT | BUGET |
| 8 | GHERMAN C. MADALINA-DANIELA | INT | BUGET |
| 9 | NANAU V. GEORGIANA ALINA | INT | BUGET |
| 10 | BORDEA I. RAMONA ALINA | INT | BUGET |
| 11 | COSTACHE CRACIUN A. GABRIELA-LUCIA | INT | BUGET |
| 12 | BASA G. ALEXANDRA; 3 ani buget UGAL | INT | TAXA |
| 13 | POPA I. GEORGIANA MAGDALENA | INT | BUGET |
| 14 | DOBROTA M. LORENA-MADALINA; 1 an buget ASE | INT | BUGET |
| 15 | ALEXANDRU M. CORINA-ANDREEA | INT | BUGET |
| 16 | DOBRE L. GEORGIANA | INT | BUGET |
| 17 | ANGHEL I. CRISTINA-GABRIELA | INT | BUGET |
| 18 | RADU I. CLAUDIU-ANDREI | INT | BUGET |
| 19 | BĂLŢAT P. DIANA | INT | BUGET |
| 20 | OANĂ S. CRISTINEL | INT | BUGET |
| 21 | RUSU I. ELENA | INT | BUGET |
| 22 | SCARLAT M. COSMIN | INT | BUGET |
| 23 | BUGIA M. OANA-MIHAELA | INT | BUGET |
| 24 | LUPU G. LENUȚA | INT | BUGET |
| 25 | DURBACĂ (CRISTIAN) M. MARIANA; 5 ani buget | INT | TAXA |
| 26 | RUSU F. FELICIAN-GABRIEL | INT | BUGET |
| 27 | PLOEȘTEANU S. CRISTINA ANDREEA | ICR | BUGET |
| 28 | IONESCU S. ALEXANDRU GEORGE;2 ani buget SIA+2 ani buget ACIEE | ICR | TAXA |
| 29 | Brăilescu Butuc E. Doina – 3 ani buget colegiu | ICR | TAXA |
| 30 | SĂLĂVĂSTRU M. CORINA-MIHAELA | ICR | BUGET |
| 31 | VASII V. CAMELIA | ICR | BUGET |
| 32 | VIZITIU V. BEATRICE IONELA | ICR | BUGET |
| 33 | DAINEANU V. ANDREEA | ICR | BUGET |
| 34 | LUPOAE E. ANA – MARIA; 1 an buget la Bucureşti | REP | TAXA |
| 35 | RĂILEANU G. ELENA MĂDĂLINA | REP | TAXA |
Finante si banci
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | STRAH A. DIANA | INT | Mold.Bursier |
| 2 | DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA | INT | BUGET |
| 3 | DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA | INT | BUGET |
| 4 | DEJU I. MONICA | INT | BUGET |
| 5 | MIRONOV I. CAROLINA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | SOLTINSCHI M. ION | INT | Mold.Bursier |
| 7 | PATRASCU R. ALINA-ANDRA | INT | BUGET |
| 8 | STOICA V. RAMONA | INT | BUGET |
| 9 | DUDA V. LIDIA-MIHAELA | INT | BUGET |
| 10 | VATAMAN D. MARIA | INT | Mold.Bursier |
| 11 | Sîrbu Filip V. Rodica Cristina – epuizat buget | INT | TAXA |
| 12 | STAN G. IONELA | INT | BUGET |
| 13 | CHETRARU D. ANDREEA CATALINA | INT | BUGET |
| 14 | NISTOR G. MIHAI | INT | BUGET |
| 15 | BRÎNZĂ A. ALEXANDRINA | INT | Mold.Bursier |
| 16 | PETROV I. CATALINA | INT | Mold.Bursier |
| 17 | ROSCA P. IONICA-MIHAELA | INT | BUGET |
| 18 | LUNGU N. OLGA | INT | Mold.Bursier |
| 19 | VASILACHE D. IONEL NELUTU | INT | BUGET |
| 20 | NASTAS C. MARIANA | INT | Mold.Bursier |
| 21 | NEAGU S. LILIANA | INT | Mold.Bursier |
| 22 | DOVLEŢIU GEORGIANA – RALUCA | INT | BUGET |
| 23 | PLATON D. CRISTINA | INT | Mold.Buget |
| 24 | PRETULEAC N. DANA | INT | Mold.Buget |
| 25 | RUSU C. DANIELA | INT | BUGET |
| 26 | TANASACHE G. CRISTINA | INT | BUGET |
| 27 | VOICULET E. BOGDAN MARIAN; 2 ani buget la Braşov | INT | TAXA |
| 28 | LOVIN D. IOANA CLAUDIA | INT | BUGET |
| 29 | ŞERBAN F. ANCA MIHAELA | INT | BUGET |
| 30 | CONSULTA C. ALINA MADALINA | INT | BUGET |
| 31 | DIMA C. ALINA GEORGIANA | INT | BUGET |
| 32 | RUSU C. ORYNA | INT | Ucr.Buget |
| 33 | MECHYNIANU V. VIOLETA | INT | Ucr.Buget |
| 34 | SCUTARIU D. SILVIA-NARCISA | INT | BUGET |
| 35 | RUSU Ș. MARIANA-DIANA; 1 an buget Nave | INT | BUGET |
| 36 | ENE I. ALINA-STEFANIA | ICR | BUGET |
| 37 | GOREA V. ALINA | ICR | Mold.Buget |
| 38 | CALESTRU C. LENUȚA | ICR | BUGET |
| 39 | CLOȘCĂ T. CORNELIA CORINA | ICR | BUGET |
| 40 | PERIANU N. DRAGOȘ-MIHAI | ICR | BUGET |
| 41 | MECHYNIANU V. MIKHAELA | ICR | Ucr.Buget |
| 42 | ROȘCA D. NICUȘOR | ICR | BUGET |
| 43 | MĂRTINAŞ C. ALINA – ADRIANA | ICR | BUGET |
| 44 | MIHAI G. TEODOR | ICR | BUGET |
| 45 | TANASE N. FLORIN GEORGIAN; 1 an buget ACIEE | ICR | BUGET |
| 46 | PASTRAMA M. IONUT-MADALIN | ICR | BUGET |
| 47 | CIORTAN V. MIHAELA-SIMONA | REP | TAXA |
| 48 | TODERAȘCU A. ALEXANDRU | EXM |
Afaceri internationale
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | COCIORVĂ V. IULIAN | ICR | Mold.Bursier |
| 2 | MARJIN V. VALERIA | INT | Mold.Bursier |
| 3 | DIDILICĂ V. DANA | INT | Mold.Bursier |
| 4 | SOLOVEI V. GABRIELA | INT | Mold.Bursier |
| 5 | PĂMÂNT BUTNARU N. MIHAELA | INT | BUGET |
| 6 | MIHALCEA ILIE D. CARMEN MANUELA | INT | BUGET |
| 7 | HAJDEU V. DANIELA | INT | Mold.Bursier |
| 8 | DOBRICA D. DIANA-VALENTINA | INT | BUGET |
| 9 | ȚUȚUIANU T. VLADIMIR | INT | Mold.Bursier |
| 10 | MANOLE G. IULIANA | INT | Mold.Bursier |
| 11 | ALEXANDRU A. DRAGUTA-MIRELA | INT | BUGET |
| 12 | ONEI C. ANDREI COSTIN | INT | BUGET |
| 13 | MILDNER O. ELISEEA ANDREEA | INT | BUGET |
| 14 | BĂUTU C. ANDREEA-MARIA | INT | BUGET |
| 15 | GIURGEA A. BIANCA | INT | BUGET |
| 16 | SÎLI R. EMIL | ICR | Mold.Bursier |
| 17 | ANDREI P. SIMONA VALENTINA | ICR | BUGET |
| 18 | HUIDIU M. SERGIU-MIHAI | ICR | BUGET |
| 19 | GHIDERSA V. VICTORIA | ICR | Mold.Buget |
| 20 | GHEORGHE S. ANDREI | ICR | BUGET |
| 21 | ALEXANDRU M. VERGINICA-DIANA | ICR | BUGET |
| 22 | SAVA G. ALIN IONUT | REP | TAXA |
| 23 | AGATIEV P. MAXIM | REP | Mold.Taxa |
| 24 | PRUNA M. MARCEL DANUT | REP | TAXA |
| 25 | ALBU I. EDUARD GABRIEL | EXM | |
| 26 | DOBOŞ A. TIBERIU | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare 2020-2021 |
| 1 | GONȚA P. MARIANA | INT | Mold.Bursier |
| 2 | VASILIADE I. DANIELA GEORGETA | INT | BUGET |
| 3 | MARCAN I. CATARINA | INT | Mold.Bursier |
| 4 | COSTANDACHE F. GEORGIANA | INT | BUGET |
| 5 | BICHIR A. ANASTASIA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA | INT | BUGET |
| 7 | HÎNCU A. MIHAI | INT | Mold.Bursier |
| 8 | RUSU I. CĂTĂLINA | INT | BUGET |
| 9 | IONESCU A. ANDREEA IULIA | INT | BUGET |
| 10 | SCUTELNIC R. NICOLETA | INT | Mold.Bursier |
| 11 | TARAGAN F. IRINA-MIHAELA | INT | BUGET |
| 12 | IOSIF G. DANIEL | INT | BUGET |
| 13 | TRICOLICI A. DANIEL | INT | Mold.Bursier |
| 14 | VICOL V. GABRIELA | INT | Mold.Bursier |
| 15 | GADÎRCA T. ANDREEA | INT | Mold.Bursier |
| 16 | ICHIM M. IULIAN-MADALIN; 1 an buget la Constanţa | INT | BUGET |
| 17 | MUNTEANU G. NICOLETA | INT | Mold.Buget |
| 18 | MARINESCU M. MIHAELA | INT | Mold.Buget |
| 19 | CIORITA D. MIRELA-GEORGIANA | INT | BUGET |
| 20 | HORTOLOMEI I. ELENA | INT | BUGET |
| 21 | MUNTEANU S. BIANCA – MARIA | INT | BUGET |
| 22 | RADU P. DANIELA ROBERTA | INT | BUGET |
| 23 | DOBRE G. PETRONELA | INT | BUGET |
| 24 | MARCU V. RALUCA PETRONELA | INT | BUGET |
| 25 | MANZA V. ARINA-BIANCA | INT | BUGET |
| 26 | DUMINICA M. MARIA | INT | BUGET |
| 27 | ANTON C. LUCIAN EMIL | INT | BUGET |
| 28 | SALAVASTRU V. MIHAI | INT | BUGET |
| 29 | SIMIONESCU V. STEFAN | INT | BUGET |
| 30 | STARODUB E. VICTORIA | ICR | Mold.Buget |
| 31 | ANTOHE D. ALEXANDRU; 1 an buget inginerie | ICR | BUGET |
| 32 | HOLOC D. SERGIU-IONUȚ -2 facultati in paralel, buget la Fac. De Sport | EXM |
Informatica economica
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | GHEORGHIȚĂ G. DANA | INT | BUGET |
| 2 | LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA | INT | BUGET |
| 3 | RACOVIȚĂ A. VALENTIN-FLORIN | INT | BUGET |
| 4 | DUCA M. BIANCA MARINA | INT | BUGET |
| 5 | LOZAN I. CORINA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | JELEASCOV G. DANIELA | INT | Mold.Bursier |
| 7 | ILIE D. MIRELA ANDREEA | INT | BUGET |
| 8 | BULARU S. MIHAELA | INT | Mold.Bursier |
| 9 | TERLEA L. ANA LUISA | INT | BUGET |
| 10 | ATAMANIUC M. NICU | INT | Mold.Bursier |
| 11 | BURLUC M. ADRIAN IULIAN | INT | BUGET |
| 12 | CIMPOAE E. MADALINA-IONELA | INT | BUGET |
| 13 | NEDELCU C. ANGELA ANA-MARIA | INT | BUGET |
| 14 | COLTEA M. GABRIELA-CORINA | INT | BUGET |
| 15 | TALIE M. DANUȚ MARIUS | INT | BUGET |
| 16 | DUMITRU G. CRISTIAN VALENTIN | ICR | BUGET |
| 17 | DEDIU I. DRAGOȘ ADRIAN; 2 ani buget ACIEE | ICR | TAXA |
| 18 | IVANOV M. EDUARD | ICR | BUGET |
| 19 | STOICA A. ANDRA – DIANA; 1 an buget la Iaşi | ICR | BUGET |
| 20 | CIOBOTARU E. ANDREI CATALIN; 1 an buget la Iaşi | ICR | BUGET |
| 21 | GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU | ICR | BUGET |
| 22 | MITU A. SIMONA – LUMINIŢA; 1 an buget la Iaşi | REP | TAXA |
| 23 | RARINCA C. ANDREEA | REP din IT | TAXA |
| 24 | SAVA S. COSMIN LAURENTIU | REP | TAXA |
| 25 | TUTULAN M. MIHAELA-TEODORA | REP | TAXA |
| 26 | COADA N. MARIAN TIBERIU; 5 ani buget | REP | TAXA |
| 27 | CONSTANTINESCU E. CONSTANTIN GABRIEL | REP | TAXA |
| 28 | NENITA V. ALEXANDRU VLADUT | REP | TAXA |
| 29 | AVRAM S. MARIAN | EXM | |
| 30 | CHIPER L. CRISTIAN DRAGOS | EXM | |
| 31 | CILIGHIDRIAN H. BOGDAN – 1 an buget ACIEE | EXM | |
| 32 | TRISCA M. ANCA | EXM |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
| Nr.crt. | Nume prenume | Statut academic 2019-2020 | Forma de finantare in 2020-2021 |
| 1 | CHIFANI GHENCEA G. ELENA | INT | BUGET |
| 2 | CHIRIAC I. MIHAELA | INT | BUGET |
| 3 | STEFAN P. VALENTINA ALEXANDRA | INT | BUGET |
| 4 | MAXIM A. ELENA | INT | BUGET |
| 5 | STEFAN C. GEORGE DANIEL | INT | BUGET |
| 6 | MEHEDINTI L. OANA-GEORGIANA | INT | BUGET |
| 7 | DUTU N. DANIELA | INT | BUGET |
| 8 | LUNGU I. FLORENTINA-DENISA | INT | BUGET |
| 9 | MARIN C. ANDRADA ȘTEFANIA | INT | BUGET |
| 10 | BUCSA V. DIANA | INT | BUGET |
| 11 | DIMA C. SIMONA | INT | BUGET |
| 12 | BOSTAN T. MIHAELA SICA | INT | BUGET |
| 13 | TOMA A. CORINA | INT | BUGET |
| 14 | PAHARNICU V. AMALIA-VIORICA | INT | BUGET |
| 15 | STOICA N. ANDREEA | INT | BUGET |
| 16 | PETRESCU V. MARIUS | ICR | BUGET |
Legendă
| INT – Integralist |
| ICR – Înscris în anul următor cu credite restante |
| REP – Repetent |
| EXM – Exmatriculat |




