Termen de contestatie 17.09.2026, ora 16.00
Management
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9897/MN | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
| 2 | 9895/MN | 60 | 9.18 | INT | BUGET |
| 3 | 9888/MN | 60 | 9.01 | INT | BUGET |
| 4 | 9906/MN | 60 | 8.80 | INT | BUGET |
| 5 | 9923/MN | 60 | 8.63 | INT | BUGET |
| 6 | 9905/MN | 60 | 8.41 | INT | BUGET |
| 7 | 9921/MN | 60 | 8.00 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 9908/MN | 60 | 7.86 | INT | BUGET |
| 9 | 9896/MN | 60 | 7.78 | INT | BUGET |
| 10 | 9882/MN | 60 | 7.75 | INT | BUGET |
| 11 | 9880/MN | 60 | 7.28 | INT | BUGET |
| 12 | 9892/MN | 60 | 7.16 | INT | BUGET |
| 13 | 9909/MN | 60 | 6.91 | INT | BUGET |
| 14 | 9891/MN | 60 | 6.90 | INT | BUGET |
| 15 | 9881/MN | 55 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 16 | 9899/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 17 | 9901/MN | 55 | ICR | TAXA | |
| 18 | 9903/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 19 | 9907/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 20 | 9911/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 9912/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 9916/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 23 | 9917/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 24 | 9926/MN | 55 | ICR | TAXA | |
| 25 | 9927/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 26 | 9931/MN | 55 | ICR | BUGET | |
| 27 | 9883/MN | 51 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 28 | 9887/MN | 50 | ICR | BUGET | |
| 29 | 9900/MN | 50 | ICR | BUGET | |
| 30 | 9922/MN | 50 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 31 | 9928/MN | 50 | ICR | BUGET | |
| 32 | 9924/MN | 47 | ICR | TAXA | |
| 33 | 9877/MN | 46 | ICR | BUGET | |
| 34 | 9889/MN | 46 | ICR | BUGET | |
| 35 | 9920/MN | 46 | ICR | BUGET | |
| 36 | 9890/MN | 45 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 37 | 9884/MN | 44 | ICR | TAXA | |
| 38 | 9925/MN | 44 | ICR | TAXA | |
| 39 | 9885/MN | 43 | ICR | TAXA | |
| 40 | 9914/MN | 41 | ICR | TAXA | |
| 41 | 9913/MN | 21 | REP | TAXA | |
| 42 | 9879/MN | 17 | REP | TAXA | |
| 43 | 9915/MN | 4 | REP | TAXA | |
| 44 | 9878/MN | 0 | REP | TAXA | |
| 45 | 9894/MN | 0 | REP | TAXA | |
| 46 | 9904/MN | 0 | REP | TAXA | |
| 47 | 9816/MN | EXM | |||
| 48 | 9876/MN | EXM | |||
| 49 | 9886/MN | EXM | |||
| 50 | 9825/MN | EXM | |||
| 51 | 9893/MN | EXM | |||
| 52 | 9898/MN | EXM | |||
| 53 | 9902/MN | EXM | |||
| 54 | 9910/MN | EXM | |||
| 55 | 9851/MN | EXM | |||
| 56 | 9918/MN | EXM | |||
| 57 | 9919/MN | EXM | |||
| 58 | 9864/MN | EXM | |||
| 59 | 9930/MN | EXM |
Marketing
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10142/MK | 60 | 8.68 | INT | BUGET |
| 2 | 10161/MK | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
| 3 | 10125/MK | 60 | 8.48 | INT | BUGET |
| 4 | 10147/MK | 60 | 8.43 | INT | BUGET |
| 5 | 10172/MK | 60 | 8.31 | INT | BUGET |
| 6 | 10150/MK | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
| 7 | 10124/MK | 60 | 8.03 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 10138/MK | 60 | 7.96 | INT | BUGET |
| 9 | 10129/MK | 60 | 7.95 | INT | BUGET |
| 10 | 10164/MK | 60 | 7.80 | INT | BUGET |
| 11 | 10152/MK | 60 | 7.05 | INT | BUGET |
| 12 | 10149/MK | 60 | 6.76 | INT | BUGET |
| 13 | 10139/MK | 60 | 6.73 | INT | BUGET |
| 14 | 10141/MK | 60 | 6.66 | INT | BUGET |
| 15 | 10122/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 16 | 10123/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 17 | 10134/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 18 | 10136/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 19 | 10137/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 20 | 10179/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 10146/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10151/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10163/MK | 55 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 24 | 10167/MK | 55 | ICR | BUGET | |
| 25 | 10174/MK | 55 | ICR | UCR.BUGET | |
| 26 | 10175/MK | 55 | ICR | UCR.BUGET | |
| 27 | 10177/MK | 55 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 28 | 10130/MK | 54 | ICR | BUGET | |
| 29 | 10173/MK | 51 | ICR | BUGET | |
| 30 | 10121/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 31 | 10157/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 32 | 10158/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 33 | 10160/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 34 | 10166/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 35 | 10171/MK | 50 | ICR | BUGET | |
| 36 | 10178/MK | 50 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 37 | 10111/MK | 47 | ICR | BUGET | |
| 38 | 10128/MK | 46 | ICR | TAXA | |
| 39 | 10135/MK | 45 | ICR | TAXA | |
| 40 | 10144/MK | 45 | ICR | TAXA | |
| 41 | 10159/MK | 45 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 42 | 10169/MK | 45 | ICR | TAXA | |
| 43 | 10176/MK | 45 | ICR | TAXA | |
| 44 | 10156/MK | 40 | ICR | TAXA | |
| 45 | 10168/MK | 40 | ICR | TAXA | |
| 46 | 10165/MK | 33 | REP | TAXA | |
| 47 | 10133/MK | 15 | REP | TAXA | |
| 48 | 10083/MK | 15 | REP | TAXA | |
| 49 | 10143/MK | 0 | REP | TAXA | |
| 50 | 10126/MK | EXM | |||
| 51 | 10127/MK | EXM | |||
| 52 | 10067/MK | EXM | |||
| 53 | 10131/MK | EXM | |||
| 54 | 10132/MK | EXM | |||
| 55 | 10140/MK | EXM | |||
| 56 | 10145/MK | EXM | |||
| 57 | 10148/MK | EXM | |||
| 58 | 10153/MK | EXM | |||
| 59 | 10154/MK | EXM | |||
| 60 | 10155/MK | EXM | |||
| 61 | 10095/MK | EXM | |||
| 62 | 10097/MK | EXM | |||
| 63 | 10162/MK | EXM | |||
| 64 | 10110/MK | EXM | |||
| 65 | 10170/MK | EXM | |||
| 66 | 10117/MK | EXM |
Contabilitate si Informatica de Gestiune
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10253/CIG | 60 | 9.75 | INT | BUGET |
| 2 | 10240/CIG | 60 | 9.21 | INT | BUGET |
| 3 | 10218/CIG | 60 | 9.15 | INT | BUGET |
| 4 | 10221/CIG | 60 | 9.11 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 5 | 10248/CIG | 60 | 9.11 | INT | TAXA |
| 6 | 10222/CIG | 60 | 9.06 | INT | BUGET |
| 7 | 10208/CIG | 60 | 9.05 | INT | BUGET |
| 8 | 10258/CIG | 60 | 8.96 | INT | BUGET |
| 9 | 10237/CIG | 60 | 8.76 | INT | BUGET |
| 10 | 10251/CIG | 60 | 8.73 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 11 | 10238/CIG | 60 | 8.71 | INT | BUGET |
| 12 | 10231/CIG | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
| 13 | 10215/CIG | 60 | 8.55 | INT | BUGET |
| 14 | 10228/CIG | 60 | 8.55 | INT | BUGET |
| 15 | 10212/CIG | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
| 16 | 10220/CIG | 60 | 8.38 | INT | BUGET |
| 17 | 10225/CIG | 60 | 8.38 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 18 | 10261/CIG | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
| 19 | 10247/CIG | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
| 20 | 10216/CIG | 60 | 8.11 | INT | BUGET |
| 21 | 10234/CIG | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
| 22 | 10239/CIG | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
| 23 | 10260/CIG | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
| 24 | 10230/CIG | 60 | 7.98 | INT | BUGET |
| 25 | 10262/CIG | 60 | 7.85 | INT | BUGET |
| 26 | 10217/CIG | 60 | 7.80 | INT | TAXA |
| 27 | 10255/CIG | 60 | 7.75 | INT | BUGET |
| 28 | 10249/CIG | 60 | 7.45 | INT | BUGET |
| 29 | 10259/CIG | 60 | 7.45 | INT | BUGET |
| 30 | 10219/CIG | 60 | 7.36 | INT | BUGET |
| 31 | 10250/CIG | 60 | 6.86 | INT | BUGET |
| 32 | 10209/CIG | 55 | ICR | TAXA | |
| 33 | 10210/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 34 | 10224/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 35 | 10229/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 36 | 10232/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 37 | 10241/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 38 | 10243/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 39 | 10246/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 40 | 10254/CIG | 55 | ICR | BUGET | |
| 41 | 10245/CIG | 51 | ICR | BUGET | |
| 42 | 10207/CIG | 50 | ICR | BUGET | |
| 43 | 10227/CIG | 50 | ICR | BUGET | |
| 44 | 10233/CIG | 50 | ICR | BUGET | |
| 45 | 10256/CIG | 50 | ICR | BUGET | |
| 46 | 10244/CIG | 46 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 47 | 10236/CIG | 45 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 48 | 10226/CIG | 42 | ICR | TAXA | |
| 49 | 10235/CIG | 41 | ICR | TAXA | |
| 50 | 10257/CIG | 41 | ICR | TAXA | |
| 51 | 10214/CIG | 18 | REP | TAXA | |
| 52 | 10223/CIG | 0 | REP | TAXA | |
| 53 | 10155/CIG | EXM | |||
| 54 | 10211/CIG | EXM | |||
| 55 | 10213/CIG | EXM | |||
| 56 | 10167/CIG | EXM | |||
| 57 | 10242/CIG | EXM | |||
| 58 | 10252/CIG | EXM | |||
| 59 | 10263/CIG | EXM |
Finante si Banci
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10044/FB | 60 | 9.63 | INT | BUGET |
| 2 | 10046/FB | 60 | 9.30 | INT | BUGET |
| 3 | 10059/FB | 60 | 8.83 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 4 | 10042/FB | 60 | 8.60 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 5 | 10082/FB | 60 | 8.10 | INT | BUGET |
| 6 | 10081/FB | 60 | 7.18 | INT | BUGET |
| 7 | 10056/FB | 56 | ICR | BUGET | |
| 8 | 10083/FB | 56 | ICR | BUGET | |
| 9 | 10039/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 10 | 10040/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 11 | 10041/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 12 | 10048/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 13 | 10051/FB | 55 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 14 | 10054/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 15 | 10055/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 16 | 10057/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 17 | 10063/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 18 | 10064/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 19 | 10070/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 20 | 10072/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 10075/FB | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10049/FB | 51 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10065/FB | 51 | ICR | BUGET | |
| 24 | 10068/FB | 51 | ICR | BUGET | |
| 25 | 10080/FB | 51 | ICR | BUGET | |
| 26 | 10060/FB | 50 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 27 | 10066/FB | 50 | ICR | BUGET | |
| 28 | 10067/FB | 50 | ICR | BUGET | |
| 29 | 10071/FB | 50 | ICR | BUGET | |
| 30 | 10074/FB | 50 | ICR | BUGET | |
| 31 | 10079/FB | 50 | ICR | BUGET | |
| 32 | 10047/FB | 46 | ICR | TAXA | |
| 33 | 10052/FB | 46 | ICR | TAXA | |
| 34 | 10018/FB | 46 | ICR | TAXA | |
| 35 | 10061/FB | 45 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 36 | 10058/FB | 42 | ICR | TAXA | |
| 37 | 10045/FB | 37 | REP | TAXA | |
| 38 | 10069/FB | 9 | REP | TAXA | |
| 39 | 10076/FB | 0 | REP | TAXA | |
| 40 | 10038/FB | 2 | REP | TAXA | |
| 41 | 10073/FB | 0 | EXM | ||
| 42 | 10024/FB | 0 | EXM | ||
| 43 | 10078/FB | 0 | EXM | ||
| 44 | 10043/FB | EXM | |||
| 45 | 10050/FB | EXM | |||
| 46 | 10053/FB | EXM | |||
| 47 | 10062/FB | EXM |
Informatica Economica
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072/IE | 60 | 8.75 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 2 | 10087/IE | 60 | 8.66 | INT | BUGET |
| 3 | 10078/IE | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
| 4 | 10079/IE | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
| 5 | 10080/IE | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
| 6 | 10071/IE | 60 | 8.00 | INT | BUGET |
| 7 | 10092/IE | 60 | 7.83 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 10095/IE | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
| 9 | 10111/IE | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
| 10 | 10070/IE | 60 | 7.41 | INT | TAXA |
| 11 | 10096/IE | 60 | 7.41 | INT | BUGET |
| 12 | 10074/IE | 60 | 7.16 | INT | BUGET |
| 13 | 10086/IE | 60 | 7.00 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 14 | 10106/IE | 60 | 7.00 | INT | BUGET |
| 15 | 10102/IE | 60 | 6.83 | INT | BUGET |
| 16 | 10108/IE | 60 | 6.75 | INT | BUGET |
| 17 | 10091/IE | 60 | 6.66 | INT | BUGET |
| 18 | 10076/IE | 60 | 6.25 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 19 | 10112/IE | 60 | 6.08 | INT | BUGET |
| 20 | 10110/IE | 60 | 5.91 | INT | BUGET |
| 21 | 10069/IE | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10100/IE | 55 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10101/IE | 55 | ICR | BUGET | |
| 24 | 10107/IE | 55 | ICR | BUGET | |
| 25 | 10083/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 26 | 10085/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 27 | 10032/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 28 | 10088/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 29 | 10090/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 30 | 10098/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 31 | 10103/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 32 | 10104/IE | 50 | ICR | BUGET | |
| 33 | 10075/IE | 45 | ICR | BUGET | |
| 34 | 10097/IE | 45 | ICR | BUGET | |
| 35 | 10099/IE | 45 | ICR | BUGET | |
| 36 | 10093/IE | 40 | ICR | BUGET | |
| 37 | 10089/IE | 35 | REP | TAXA | |
| 38 | 10084/IE | 30 | REP | TAXA | |
| 39 | 10105/IE | 25 | REP | TAXA | |
| 40 | 10094/IE | 5 | REP | TAXA | |
| 41 | 10109/IE | 5 | REP | TAXA | |
| 42 | 10082/IE | 0 | REP | TAXA | |
| 43 | 10073/IE | EXM | |||
| 44 | 10077/IE | EXM | |||
| 45 | 10081/IE | EXM | |||
| 46 | 10029/IE | EXM | |||
| 47 | 9938/IE | EXM | |||
| 48 | 10047/IE | EXM |
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9982/ECTS | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
| 2 | 9991/ECTS | 60 | 9.66 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 10010/ECTS | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 4 | 9985/ECTS | 60 | 9.31 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 5 | 9990/ECTS | 60 | 8.96 | INT | BUGET |
| 6 | 10008/ECTS | 60 | 8.35 | INT | BUGET |
| 7 | 10015/ECTS | 60 | 8.28 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 9992/ECTS | 60 | 8.23 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 9 | 9984/ECTS | 60 | 8.21 | INT | BUGET |
| 10 | 10020/ECTS | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
| 11 | 9986/ECTS | 60 | 8.05 | INT | BUGET |
| 12 | 9979/ECTS | 60 | 7.95 | INT | BUGET |
| 13 | 10002/ECTS | 60 | 7.91 | INT | BUGET |
| 14 | 9998/ECTS | 60 | 7.86 | INT | BUGET |
| 15 | 9981/ECTS | 60 | 7.85 | INT | BUGET |
| 16 | 10007/ECTS | 60 | 7.83 | INT | BUGET |
| 17 | 9996/ECTS | 60 | 7.76 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 18 | 9999/ECTS | 60 | 7.75 | INT | BUGET |
| 19 | 10017/ECTS | 60 | 7.61 | INT | BUGET |
| 20 | 10000/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 10003/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10006/ECTS | 55 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10018/ECTS | 51 | ICR | BUGET | |
| 24 | 9997/ECTS | 50 | ICR | BUGET | |
| 25 | 10001/ECTS | 45 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 26 | 10013/ECTS | 41 | ICR | BUGET | |
| 27 | 9987/ECTS | 23 | REP | TAXA | |
| 28 | 10014/ECTS | 9 | REP | TAXA | |
| 29 | 9989/ECTS | 5 | REP | TAXA | |
| 30 | 9993/ECTS | 3 | REP | TAXA | |
| 31 | 9980/ECTS | 0 | REP | TAXA | |
| 32 | 9994/ECTS | 0 | REP | ||
| 33 | 10005/ECTS | 0 | REP | ||
| 34 | 9983/ECTS | EXM | |||
| 35 | 9941/ECTS | EXM | |||
| 36 | 9942/ECTS | EXM | |||
| 37 | 194/AAAP | EXM | |||
| 38 | 9988/ECTS | EXM | |||
| 39 | 196/AAAP | EXM | |||
| 40 | 199/AAAP | EXM | |||
| 41 | 9995/ECTS | EXM | |||
| 42 | 9954/ECTS | EXM | |||
| 43 | 206/AAAP | EXM | |||
| 44 | 9962/ECTS | EXM | |||
| 45 | 10004/ECTS | EXM | |||
| 46 | 10009/ECTS | EXM | |||
| 47 | 10011/ECTS | EXM | |||
| 48 | 10012/ECTS | EXM | |||
| 49 | 10016/ECTS | EXM | |||
| 50 | 10019/ECTS | EXM |
Afaceri Internationale
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9921/AI | 60 | 9.50 | INT | BUGET |
| 2 | 9911/AI | 60 | 9.11 | INT | BUGET |
| 3 | 9927/AI | 60 | 8.90 | INT | BUGET |
| 4 | 9913/AI | 60 | 8.85 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 5 | 9933/AI | 60 | 8.78 | INT | BUGET |
| 6 | 9907/AI | 60 | 8.48 | INT | BUGET |
| 7 | 9917/AI | 60 | 8.06 | INT | BUGET |
| 8 | 9905/AI | 60 | 7.95 | INT | BUGET |
| 9 | 9915/AI | 60 | 7.70 | INT | BUGET |
| 10 | 9909/AI | 60 | 7.53 | INT | BUGET |
| 11 | 9908/AI | 60 | 7.15 | INT | BUGET |
| 12 | 9932/AI | 60 | 7.11 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 13 | 9941/AI | 60 | 7.01 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 14 | 9903/AI | 57 | ICR | BUGET | |
| 15 | 9912/AI | 55 | ICR | BUGET | |
| 16 | 9934/AI | 55 | ICR | TAXA | |
| 17 | 9923/AI | 52 | ICR | BUGET | |
| 18 | 9935/AI | 52 | ICR | BUGET | |
| 19 | 9902/AI | 50 | ICR | BUGET | |
| 20 | 9910/AI | 50 | ICR | BUGET | |
| 21 | 9931/AI | 50 | ICR | BUGET | |
| 22 | 9936/AI | 48 | ICR | BUGET | |
| 23 | 9906/AI | 47 | ICR | BUGET | |
| 24 | 9924/AI | 45 | ICR | BUGET | |
| 25 | 9916/AI | 20 | REP | TAXA | |
| 26 | 9930/AI | 5 | REP | TAXA | |
| 27 | 9914/AI | 3 | REP | TAXA | |
| 28 | 9940/AI | 2 | REP | TAXA | |
| 29 | 9939/AI | 0 | REP | TAXA | |
| 30 | 9862/AI | EXM | |||
| 31 | 9866/AI | EXM | |||
| 32 | 9904/AI | EXM | |||
| 33 | 9871/AI | EXM | |||
| 34 | 9874/AI | EXM | |||
| 35 | 9918/AI | EXM | |||
| 36 | 9919/AI | EXM | |||
| 37 | 9920/AI | EXM | |||
| 38 | 9922/AI | EXM | |||
| 39 | 9889/AI | EXM | |||
| 40 | 9925/AI | EXM | |||
| 41 | 9891/AI | EXM | |||
| 42 | 9926/AI | EXM | |||
| 43 | 9929/AI | EXM | |||
| 44 | 9937/AI | EXM | |||
| 45 | 9938/AI | EXM | |||
| 46 | 9901/AI | EXM |
Administrarea Afacerilor (in limba engleza)
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92/AE | 60 | 9.61 | INT | CPV |
| 2 | 104/AE | 60 | 8.88 | INT | BUGET |
| 3 | 95/AE | 60 | 8.56 | INT | BUGET |
| 4 | 105/AE | 60 | 8.36 | INT | BUGET |
| 5 | 86/AE | 60 | 8.33 | INT | BUGET |
| 6 | 85/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 7 | 87/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 8 | 88/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 9 | 89/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 10 | 94/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 11 | 98/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 12 | 103/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 13 | 108/AE | 55 | ICR | BUGET | |
| 14 | 90/AE | 51 | ICR | BUGET | |
| 15 | 91/AE | 51 | ICR | BUGET | |
| 16 | 102/AE | 48 | ICR | BUGET | |
| 17 | 55/AE | 47 | ICR | BUGET | |
| 18 | 71/AE | 47 | ICR | BUGET | |
| 19 | 101/AE | 45 | ICR | BUGET | |
| 20 | 93/AE | 43 | ICR | BUGET | |
| 21 | 99/AE | 43 | ICR | BUGET | |
| 22 | 97/AE | 40 | ICR | BUGET | |
| 23 | 106/AE | 40 | ICR | BUGET | |
| 24 | 107/AE | 21 | REP | TAXA | |
| 25 | 84/AE | 10 | REP | TAXA | |
| 26 | 62/AE | EXM | |||
| 27 | 96/AE | EXM | |||
| 28 | 69/AE | EXM | |||
| 29 | 100/AE | EXM | |||
| 30 | 78/AE | EXM |
| INT – Integralist |
| ICR – Înscris cu credite restante |
| REP – Repetent |
| EXM – Exmatriculat |



