Termen de contestatie 17.09.2026, ora 16.00
Management Financiar si Bancar
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123/MFB | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
| 2 | 2102/MFB | 60 | 9.58 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 2108/MFB | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 4 | 2111/MFB | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 5 | 2114/MFB | 60 | 9.16 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 6 | 2113/MFB | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 7 | 2103/MFB | 60 | 8.91 | INT | BUGET |
| 8 | 2109/MFB | 60 | 8.91 | INT | BUGET |
| 9 | 2121/MFB | 60 | 8.91 | INT | BUGET |
| 10 | 2107/MFB | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 11 | 2116/MFB | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 12 | 2124/MFB | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 13 | 2122/MFB | 60 | 8.66 | INT | BUGET |
| 14 | 2118/MFB | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
| 15 | 2120/MFB | 60 | 8.41 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 16 | 2097/MFB | 60 | 8.00 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 17 | 2099/MFB | 60 | 8.00 | INT | BUGET |
| 18 | 2119/MFB | 60 | 8.00 | INT | BUGET |
| 19 | 2104/MFB | 60 | 7.91 | INT | BUGET |
| 20 | 2112/MFB | 60 | 7.75 | INT | BUGET |
| 21 | 2115/MFB | 60 | 7.33 | INT | BUGET |
| 22 | 2100/MFB | 60 | 7.00 | INT | BUGET |
| 23 | 2101/MFB | 60 | 6.58 | INT | BUGET |
| 24 | 2098/MFB | 55 | ICR | BUGET | |
| 25 | 2106/MFB | 55 | ICR | TAXA | |
| 26 | 2117/MFB | 50 | ICR | TAXA | |
| 27 | 2110/MFB | 0 | REP | TAXA | |
| 28 | 2105/MFB | 0 | EXM | ||
| 29 | 2069/MFB | 0 | EXM | ||
| 30 | 2057/MFB | 0 | EXM | ||
| 31 | 2086/MFB | 0 | EXM |
Marketing si Comunicare in Afaceri
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2243/MKCA | 60 | 9.66 | INT | TAXA |
| 2 | 2244/MKCA | 60 | 9.66 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 2236/MKCA | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 4 | 2255/MKCA | 60 | 9.50 | INT | BUGET |
| 5 | 2253/MKCA | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 6 | 2264/MKCA | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 7 | 2240/MKCA | 60 | 9.33 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 2247/MKCA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 9 | 2256/MKCA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 10 | 2257/MKCA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 11 | 2266/MKCA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 12 | 2238/MKCA | 60 | 9.25 | INT | TAXA |
| 13 | 2246/MKCA | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 14 | 2248/MKCA | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 15 | 2237/MKCA | 60 | 9.16 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 16 | 2249/MKCA | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 17 | 2242/MKCA | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 18 | 2252/MKCA | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 19 | 2258/MKCA | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 20 | 2265/MKCA | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 21 | 2241/MKCA | 60 | 8.91 | INT | BUGET |
| 22 | 2254/MKCA | 60 | 8.91 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 23 | 2261/MKCA | 60 | 8.91 | INT | TAXA |
| 24 | 2268/MKCA | 60 | 8.50 | INT | TAXA |
| 25 | 2235/MKCA | 60 | 8.41 | INT | BUGET |
| 26 | 2251/MKCA | 60 | 8.41 | INT | TAXA |
| 27 | 2239/MKCA | 55 | ICR | BUGET | |
| 28 | 2245/MKCA | 55 | ICR | TAXA | |
| 29 | 2250/MKCA | 55 | ICR | BUGET | |
| 30 | 2259/MKCA | 30 | ICR | TAXA | |
| 31 | 2234/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
| 32 | 2262/MKCA | 0 | REP | TAXA | |
| 33 | 2165/MKCA | EXM | |||
| 34 | 2206/MKCA | EXM | |||
| 35 | 2215/MKCA | EXM | |||
| 36 | 2260/MKCA | EXM | |||
| 37 | 2263/MKCA | EXM | |||
| 38 | 2227/MKCA | EXM | |||
| 39 | 2196/MKCA | EXM | |||
| 40 | 2267/MKCA | EXM | |||
| 41 | 2232/MKCA | EXM |
Strategii si Politici Manageriale
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745/SPM | 60 | 10.00 | INT | TAXA |
| 2 | 765/SPM | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
| 3 | 735/SPM | 60 | 9.91 | INT | TAXA |
| 4 | 756/SPM | 60 | 9.83 | INT | BUGET |
| 5 | 749/SPM | 60 | 9.66 | INT | TAXA |
| 6 | 758/SPM | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
| 7 | 730/SPM | 60 | 9.58 | INT | TAXA |
| 8 | 753/SPM | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 9 | 760/SPM | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 10 | 726/SPM | 60 | 9.53 | INT | BUGET |
| 11 | 746/SPM | 60 | 9.50 | INT | TAXA |
| 12 | 757/SPM | 60 | 9.50 | INT | BUGET |
| 13 | 741/SPM | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 14 | 736/SPM | 60 | 9.16 | INT | BUGET |
| 15 | 759/SPM | 60 | 9.16 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 16 | 732/SPM | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 17 | 747/SPM | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 18 | 748/SPM | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 19 | 768/SPM | 60 | 9.00 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 20 | 766/SPM | 60 | 8.91 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 21 | 721/SPM | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 22 | 752/SPM | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 23 | 734/SPM | 60 | 8.66 | INT | BUGET |
| 24 | 733/SPM | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
| 25 | 740/SPM | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
| 26 | 770/SPM | 60 | 8.41 | INT | TAXA |
| 27 | 728/SPM | 60 | 8.33 | INT | BUGET |
| 28 | 738/SPM | 60 | 8.33 | INT | TAXA |
| 29 | 769/SPM | 60 | 8.33 | INT | BUGET |
| 30 | 724/SPM | 60 | 8.25 | INT | BUGET |
| 31 | 755/SPM | 60 | 8.16 | INT | BUGET |
| 32 | 751/SPM | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
| 33 | 729/SPM | 60 | 8.00 | INT | TAXA |
| 34 | 763/SPM | 60 | 8.00 | INT | TAXA |
| 35 | 761/SPM | 60 | 7.83 | INT | TAXA |
| 36 | 743/SPM | 60 | 7.75 | INT | TAXA |
| 37 | 723/PM | 55 | ICR | TAXA | |
| 38 | 725/SPM | 55 | ICR | TAXA | |
| 39 | 754/SPM | 55 | ICR | TAXA | |
| 40 | 739/SPM | 50 | ICR | TAXA | |
| 41 | 762/SPM | 50 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 42 | 742/SPM | 45 | ICR | TAXA | |
| 43 | 744/SPM | 45 | ICR | TAXA | |
| 44 | 731/SPM | 40 | ICR | TAXA | |
| 45 | 737/SPM | 30 | ICR | TAXA | |
| 46 | 722/SPM | 5 | REP | TAXA | |
| 47 | 750/SPM | 0 | REP | TAXA | |
| 48 | 672/SPM | EXM | |||
| 49 | 727/SPM | EXM | |||
| 50 | 764/SPM | EXM | |||
| 51 | 720/SPM | EXM | |||
| 52 | 767/SPM | EXM |
Contabilitate si Audit
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704/CA | 60 | 9.58 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 2 | 725/CA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 3 | 706/CA | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 4 | 722/CA | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 5 | 732/CA | 60 | 9.16 | INT | BUGET |
| 6 | 724/CA | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 7 | 712/CA | 60 | 8.83 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 8 | 723/CA | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 9 | 709/CA | 60 | 8.50 | INT | BUGET |
| 10 | 714/CA | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
| 11 | 701/CA | 60 | 8.00 | INT | BUGET |
| 12 | 702/CA | 60 | 7.58 | INT | BUGET |
| 13 | 730/CA | 60 | 7.58 | INT | BUGET |
| 14 | 698/CA | 60 | 7.41 | INT | BUGET |
| 15 | 711/CA | 60 | 7.25 | INT | BUGET |
| 16 | 699/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 17 | 708/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 18 | 716/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 19 | 719/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 20 | 729/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 731/CA | 55 | ICR | BUGET | |
| 22 | 705/CA | 50 | ICR | BUGET | |
| 23 | 710/CA | 50 | ICR | TAXA | |
| 24 | 715/CA | 50 | ICR | TAXA | |
| 25 | 721/CA | 50 | ICR | TAXA | |
| 26 | 727/CA | 50 | ICR | TAXA | |
| 27 | 707/CA | 45 | ICR | TAXA | |
| 28 | 720/CA | 45 | ICR | TAXA | |
| 29 | 728/CA | 45 | ICR | TAXA | |
| 30 | 726/CA | 25 | REP | TAXA | |
| 31 | 718/CA | 15 | REP | TAXA | |
| 32 | 697/CA | 0 | REP | TAXA | |
| 33 | 713/CA | 0 | REP | TAXA | |
| 34 | 660/CA | EXM | |||
| 35 | 700/CA | EXM | |||
| 36 | 703/CA | EXM | |||
| 37 | 717/CA | EXM |
Administrarea si Dezvoltarea Afacerilor in Turism
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270/ADAT | 60 | 9.91 | INT | BUGET |
| 2 | 265/ADAT | 60 | 9.83 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 283/ADAT | 60 | 9.66 | INT | BUGET |
| 4 | 281/ADAT | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 5 | 292/ADAT | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 6 | 293/ADAT | 60 | 9.58 | INT | BUGET |
| 7 | 295/ADAT | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 8 | 287/ADAT | 60 | 9.40 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 9 | 294/ADAT | 60 | 9.33 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 10 | 269/ADAT | 60 | 9.25 | INT | BUGET |
| 11 | 267/ADAT | 60 | 9.16 | INT | BUGET |
| 12 | 272/ADAT | 60 | 9.16 | INT | BUGET |
| 13 | 288/ADAT | 60 | 9.16 | INT | BUGET |
| 14 | 278/ADAT | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 15 | 296/ADAT | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 16 | 268/ADAT | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 17 | 275/ADAT | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 18 | 298/ADAT | 60 | 9.00 | INT | BUGET |
| 19 | 266/ADAT | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 20 | 279/ADAT | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 21 | 285/ADAT | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 22 | 282/ADAT | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 23 | 284/ADAT | 60 | 8.58 | INT | BUGET |
| 24 | 276/ADAT | 60 | 8.08 | INT | BUGET |
| 25 | 291/ADAT | 55 | ICR | TAXA | |
| 26 | 271/ADAT | 50 | ICR | TAXA | |
| 27 | 290/ADAT | 40 | ICR | TAXA | |
| 28 | 247/ADAT | EXM | |||
| 29 | 273/ADAT | EXM | |||
| 30 | 274/ADAT | EXM | |||
| 31 | 277/ADAT | EXM | |||
| 32 | 280/ADAT | EXM | |||
| 33 | 286/ADAT | EXM | |||
| 34 | 289/ADAT | EXM | |||
| 35 | 297/ADAT | EXM |
Sisteme Inteligente pentru Dezvoltarea Afacerilor
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38/SIA | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 2 | 21/SIA | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
| 3 | 44/SIA | 60 | 10.00 | INT | BUGET |
| 4 | 30/SIA | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 5 | 33/SIA | 60 | 9.41 | INT | BUGET |
| 6 | 32/SIA | 60 | 9.33 | INT | BUGET |
| 7 | 24/SIA | 60 | 9.08 | INT | BUGET |
| 8 | 42/SIA | 60 | 8.83 | INT | BUGET |
| 9 | 27/SIA | 60 | 8.75 | INT | BUGET |
| 10 | 43/SIA | 60 | 8.66 | INT | BUGET |
| 11 | 45/SIA | 60 | 8.66 | INT | TAXA |
| 12 | 31/SIA | 60 | 8.41 | INT | BUGET |
| 13 | 47/SIA | 60 | 8.25 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 14 | 20/SIA | 60 | 7.41 | INT | BUGET |
| 15 | 41/SIA | 60 | 7.41 | INT | BUGET |
| 16 | 40/SIA | 60 | 7.33 | INT | BUGET |
| 17 | 35/SIA | 60 | 7.25 | INT | BUGET |
| 18 | 46/SIA | 60 | 6.83 | INT | BUGET |
| 19 | 34/SIA | 60 | 6.66 | INT | BUGET |
| 20 | 26/SIA | 55 | ICR | BUGET | |
| 21 | 23/SIA | 40 | ICR | BUGET | |
| 22 | 28/SIA | 25 | REP | TAXA | |
| 23 | 19/SIA | 10 | REP | TAXA | |
| 24 | 22/SIA | 0 | REP | TAXA | |
| 25 | 18/SIA | 0 | EXM | ||
| 26 | 25/SIA | 0 | EXM | ||
| 27 | 29/SIA | 0 | EXM | ||
| 28 | 10/SIA | 0 | EXM | ||
| 29 | 36/SIA | 0 | EXM | ||
| 30 | 37/SIA | 0 | EXM | ||
| 31 | 39/SIA | 0 | EXM |
| INT – Integralist |
| ICR – Înscris cu credite restante |
| REP – Repetent |
| EXM – Exmatriculat |



