Termen de contestatie 17.09.2026, ora 16.00
Management
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9836/MN | 60 | 9.30 | 60 | 10.00 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 9842/MN | 60 | 10.00 | 60 | 10.00 | 120 | INT | BUGET |
| 3 | 9831/MN | 60 | 7.80 | 60 | 9.60 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 9835/MN | 60 | 8.20 | 60 | 9.41 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 9846/MN | 60 | 8.30 | 60 | 9.23 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 9854/MN | 60 | 7.83 | 60 | 9.05 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 7 | 9826/MN | 60 | 8.03 | 60 | 8.83 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 9834/MN | 60 | 7.20 | 60 | 8.81 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 9853/MN | 60 | 7.35 | 60 | 8.63 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 9821/MN | 60 | 7.60 | 60 | 8.61 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 11 | 9857/MN | 60 | 7.93 | 60 | 8.31 | 120 | INT | TAXA |
| 12 | 9819/MN | 60 | 7.01 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 9852/MN | 60 | 7.41 | 60 | 8.13 | 120 | INT | TAXA |
| 14 | 9858/MN | 60 | 6.73 | 60 | 8.11 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 9867/MN | 60 | 6.98 | 60 | 8.05 | 120 | INT | BUGET |
| 16 | 9817/MN | 60 | 7.31 | 60 | 8.03 | 120 | INT | BUGET |
| 17 | 9872/MN | 60 | 7.53 | 60 | 7.93 | 120 | INT | BUGET |
| 18 | 9840/MN | 60 | 7.38 | 60 | 7.83 | 120 | INT | BUGET |
| 19 | 9856/MN | 60 | 7.90 | 60 | 7.73 | 120 | INT | BUGET |
| 20 | 9860/MN | 60 | 7.23 | 60 | 7.73 | 120 | INT | BUGET |
| 21 | 9866/MN | 60 | 7.38 | 60 | 7.63 | 120 | INT | BUGET |
| 22 | 9870/MN | 60 | 7.40 | 60 | 7.56 | 120 | INT | BUGET |
| 23 | 9868/MN | 60 | 7.11 | 60 | 7.36 | 120 | INT | BUGET |
| 24 | 9820/MN | 60 | 7.31 | 60 | 7.31 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 25 | 9839/MN | 60 | 7.18 | 60 | 7.23 | 120 | INT | BUGET |
| 26 | 9863/MN | 60 | 7.48 | 60 | 7.01 | 120 | INT | BUGET |
| 27 | 9824/MN | 56 | 60 | 7.81 | 116 | ICR | BUGET | |
| 28 | 9837/MN | 56 | 60 | 7.33 | 116 | ICR | BUGET | |
| 29 | 9875/MN | 56 | 60 | 6.60 | 116 | ICR | BUGET | |
| 30 | 9843/MN | 56 | 60 | 6.55 | 116 | ICR | BUGET | |
| 31 | 9822/MN | 60 | 6.45 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
| 32 | 9871/MN | 60 | 7.21 | 51 | 111 | ICR | BUGET | |
| 33 | 9818/MN | 50 | 60 | 6.80 | 110 | ICR | BUGET | |
| 34 | 9829/MN | 50 | 58 | 108 | ICR | BUGET | ||
| 35 | 9932/MN | 46 | 60 | 7.71 | 106 | ICR | BUGET | |
| 36 | 9855/MN | 44 | 58 | 102 | ICR | BUGET | ||
| 37 | 9643/MN | 45 | 55 | 100 | ICR | TAXA | ||
| 38 | 9847/MN | 44 | 0 | 44 | REP | TAXA | ||
| 39 | 9758/MN | 0 | EXM | |||||
| 40 | 9768/MN | 0 | EXM | |||||
| 41 | 9844/MN | 0 | EXM | |||||
| 42 | 9729/MN | 0 | EXM | |||||
| 43 | 9807/MN | 0 | EXM |
Marketing
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10089/MK | 60 | 8.88 | 60 | 10.00 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 10064/MK | 60 | 9.71 | 60 | 9.73 | 120 | INT | BUGET |
| 3 | 10113/MK | 60 | 8.11 | 60 | 9.43 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 10100/MK | 60 | 8.38 | 60 | 9.31 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 10081/MK | 60 | 9.30 | 60 | 9.23 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 10099/MK | 60 | 7.21 | 60 | 9.20 | 120 | INT | BUGET |
| 7 | 10107/MK | 60 | 8.25 | 60 | 8.96 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 10075/MK | 60 | 8.83 | 60 | 8.88 | 120 | INT | TAXA |
| 9 | 10114/MK | 60 | 8.03 | 60 | 8.45 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 10063/MK | 60 | 8.05 | 60 | 8.31 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 10092/MK | 60 | 7.40 | 60 | 8.23 | 120 | INT | BUGET |
| 12 | 10062/MK | 60 | 7.46 | 60 | 8.08 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 10078/MK | 60 | 6.76 | 60 | 8.06 | 120 | INT | BUGET |
| 14 | 10068/MK | 60 | 7.65 | 60 | 7.88 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 10087/MK | 60 | 6.55 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET |
| 16 | 10105/MK | 60 | 6.93 | 60 | 7.81 | 120 | INT | TAXA |
| 17 | 10112/MK | 60 | 6.90 | 60 | 7.48 | 120 | INT | BUGET |
| 18 | 10084/MK | 60 | 7.43 | 60 | 7.35 | 120 | INT | BUGET |
| 19 | 10106/MK | 60 | 7.08 | 60 | 7.35 | 120 | INT | BUGET |
| 20 | 10061/MK | 60 | 6.91 | 60 | 7.15 | 120 | INT | BUGET |
| 21 | 10115/MK | 60 | 6.66 | 60 | 6.95 | 120 | INT | BUGET |
| 22 | 10093/MK | 60 | 7.13 | 60 | 6.48 | 120 | INT | BUGET |
| 23 | 10073/MK | 60 | 5.63 | 60 | 6.20 | 120 | INT | BUGET |
| 24 | 10088/MK | 60 | 6.68 | 56 | 116 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 25 | 10109/MK | 55 | 60 | 8.56 | 115 | INT | BUGET | |
| 26 | 10069/MK | 55 | 60 | 7.56 | 115 | ICR | BUGET | |
| 27 | 10086/MK | 55 | 60 | 6.70 | 115 | ICR | BUGET | |
| 28 | 10080/MK | 60 | 7.41 | 55 | 115 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 29 | 10104/MK | 54 | 60 | 7.28 | 114 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 30 | 10070/MK | 54 | 60 | 5.96 | 114 | ICR | BUGET | |
| 31 | 10098/MK | 55 | 53 | 108 | ICR | BUGET | ||
| 32 | 10119/MK | 55 | 52 | 107 | ICR | BUGET | ||
| 33 | 10096/MK | 49 | 53 | 102 | ICR | TAXA | ||
| 34 | 10108/MK | 49 | 52 | 101 | ICR | TAXA | ||
| 35 | 10074/MK | 50 | 47 | 97 | ICR | TAXA | ||
| 36 | 10101/MK | 50 | 47 | 97 | ICR | TAXA | ||
| 37 | 10102/MK | 44 | 52 | 96 | ICR | BUGET CU BURSĂ | ||
| 38 | 10055/MK | 44 | 44 | 88 | ICR | TAXA | ||
| 39 | 10041/MK | 40 | 46 | 86 | ICR | TAXA | ||
| 40 | 10090/MK | 41 | 37 | 78 | REP | TAXA | ||
| 41 | 10091/MK | 41 | 8 | 49 | REP | TAXA | ||
| 42 | 10065/MK | 60 | 8.36 | 60 | EXM | |||
| 43 | 10116/MK | 49 | 49 | EXM |
Contabilitate si Informatica de Gestiune
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10198/CIG | 60 | 9.85 | 60 | 9.63 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 10195/CIG | 60 | 9.56 | 60 | 9.40 | 120 | INT | BUGET |
| 3 | 10178/CIG | 60 | 9.21 | 60 | 9.03 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 10189/CIG | 60 | 8.93 | 60 | 8.56 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 10181/CIG | 60 | 9.05 | 60 | 8.55 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 10190/CIG | 60 | 8.80 | 60 | 8.48 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 7 | 10173/CIG | 60 | 8.40 | 60 | 8.41 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 10164/CIG | 60 | 8.18 | 60 | 8.40 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 10177/CIG | 60 | 8.21 | 60 | 8.36 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 10193/CIG | 60 | 8.71 | 60 | 8.26 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 10192/CIG | 60 | 8.30 | 60 | 8.18 | 120 | INT | TAXA |
| 12 | 10202/CIG | 60 | 8.18 | 60 | 8.18 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 10199/CIG | 60 | 8.06 | 60 | 8.13 | 120 | INT | BUGET |
| 14 | 10197/CIG | 60 | 8.36 | 60 | 8.10 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 10174/CIG | 60 | 9.45 | 60 | 8.06 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 16 | 10157/CIG | 60 | 8.90 | 60 | 8.05 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 17 | 10203/CIG | 60 | 8.13 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 18 | 10161/CIG | 60 | 8.43 | 60 | 7.43 | 120 | INT | BUGET |
| 19 | 10158/CIG | 60 | 6.93 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
| 20 | 10196/CIG | 60 | 8.40 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
| 21 | 210/AAAP | 55 | 60 | 7.73 | 115 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10165/CIG | 60 | 7.90 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10201/CIG | 60 | 8.26 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
| 24 | 10205/CIG | 60 | 8.65 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
| 25 | 10206/CIG | 60 | 8.30 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
| 26 | 10168/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
| 27 | 10186/CIG | 55 | 55 | 110 | ICR | BUGET | ||
| 28 | 10176/CIG | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
| 29 | 10182/CIG | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
| 30 | 10204/CIG | 50 | 51 | 101 | ICR | BUGET | ||
| 31 | 10170/CIG | 55 | 46 | 101 | ICR | TAXA | ||
| 32 | 10172/CIG | 55 | 46 | 101 | ICR | TAXA | ||
| 33 | 10194/CIG | 55 | 43 | 98 | ICR | TAXA | ||
| 34 | 10159/CIG | 49 | 48 | 97 | ICR | TAXA | ||
| 35 | 10179/CIG | 49 | 46 | 95 | ICR | TAXA | ||
| 36 | 10162/CIG | 49 | 42 | 91 | ICR | TAXA | ||
| 37 | 10169/CIG | 43 | 39 | 82 | ICR | TAXA | ||
| 38 | 9951/CIG | 40 | 19 | 59 | REP | TAXA | ||
| 39 | 10142/CIG | 55 | 55 | REP_IT | BUGET | |||
| 40 | 10108/CIG | 55 | 0 | 55 | EXM | |||
| 41 | 10091/CIG | 60 | 6.66 | 16 | 76 | EXM | ||
| 42 | 10156/CIG | 49 | 49 | EXM | ||||
| 43 | 10160/CIG | 49 | 49 | EXM | ||||
| 44 | 10109/CIG | 43 | 43 | EXM | ||||
| 45 | 10185/CIG | 40 | 40 | EXM |
Finante si Banci
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019/FB | 60 | 8.50 | 60 | 9.61 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 9994/FB | 60 | 9.63 | 60 | 9.51 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 10027/FB | 60 | 9.08 | 60 | 9.51 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 10030/FB | 60 | 8.71 | 60 | 9.48 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 10014/FB | 60 | 8.35 | 60 | 9.40 | 120 | INT | TAXA |
| 6 | 10006/FB | 60 | 8.18 | 60 | 9.30 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 7 | 10023/FB | 60 | 7.55 | 60 | 9.25 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 10017/FB | 60 | 7.68 | 60 | 8.93 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 9997/FB | 60 | 8.18 | 60 | 8.85 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 10016/FB | 60 | 8.16 | 60 | 8.80 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 10029/FB | 60 | 8.20 | 60 | 8.75 | 120 | INT | BUGET |
| 12 | 10021/FB | 60 | 7.91 | 60 | 8.50 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 10011/FB | 60 | 7.70 | 60 | 8.46 | 120 | INT | BUGET |
| 14 | 9999/FB | 60 | 8.61 | 60 | 8.43 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 9986/FB | 60 | 8.50 | 60 | 8.20 | 120 | INT | BUGET |
| 16 | 10022/FB | 60 | 7.45 | 60 | 8.20 | 120 | INT | BUGET |
| 17 | 9993/FB | 60 | 8.13 | 60 | 8.08 | 120 | INT | BUGET |
| 18 | 9992/FB | 60 | 8.01 | 57 | 117 | ICR | BUGET | |
| 19 | 195/AAAP | 55 | 60 | 8.91 | 115 | ICR | BUGET | |
| 20 | 10015/FB | 55 | 60 | 8.36 | 115 | ICR | BUGET | |
| 21 | 189/AAAP | 55 | 60 | 8.31 | 115 | ICR | BUGET | |
| 22 | 10031/FB | 55 | 60 | 7.60 | 115 | ICR | BUGET | |
| 23 | 10009/FB | 55 | 60 | 7.53 | 115 | ICR | TAXA | |
| 24 | 10026/FB | 55 | 60 | 6.90 | 115 | ICR | BUGET | |
| 25 | 9989/FB | 54 | 60 | 8.21 | 114 | ICR | TAXA | |
| 26 | 9995/FB | 54 | 60 | 8.20 | 114 | ICR | BUGET | |
| 27 | 10000/FB | 54 | 60 | 8.10 | 114 | ICR | BUGET | |
| 28 | 10035/FB | 54 | 60 | 7.93 | 114 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 29 | 200/AAAP | 55 | 57 | 112 | ICR | BUGET | ||
| 30 | 10033/FB | 49 | 60 | 8.28 | 109 | ICR | BUGET | |
| 31 | 10010/FB | 49 | 60 | 8.08 | 109 | ICR | BUGET | |
| 32 | 10013/FB | 49 | 60 | 8.01 | 109 | ICR | BUGET | |
| 33 | 9996/FB | 49 | 60 | 7.93 | 109 | ICR | TAXA | |
| 34 | 10037/FB | 49 | 60 | 7.93 | 109 | ICR | BUGET | |
| 35 | 9967/FB | 49 | 60 | 7.78 | 109 | ICR | BUGET | |
| 36 | 9991/FB | 49 | 60 | 7.71 | 109 | ICR | BUGET | |
| 37 | 9990/FB | 49 | 60 | 7.63 | 109 | ICR | BUGET | |
| 38 | 9998/FB | 49 | 60 | 7.38 | 109 | ICR | BUGET | |
| 39 | 9988/FB | 49 | 57 | 106 | ICR | BUGET | ||
| 40 | 10034/FB | 55 | 51 | 106 | ICR | BUGET | ||
| 41 | 10036/FB | 43 | 57 | 100 | ICR | TAXA | ||
| 42 | 10008/FB | 54 | 12 | 66 | REP | TAXA | ||
| 43 | 9941/FB | 43 | 43 | REP_IT | TAXA | |||
| 44 | 10025/FB | 60 | 8.40 | 60 | REP_IT | TAXA | ||
| 45 | 10002/FB | 50 | 0 | 50 | REP | TAXA | ||
| 46 | 10028/FB | 60 | 8.05 | 60 | TRANSF_PLECARE | |||
| 47 | 10032/FB | 44 | 22 | 66 | EXM | |||
| 48 | 10001/FB | 60 | 8.01 | 60 | EXM | |||
| 49 | 9969/FB | 55 | 55 | EXM | ||||
| 50 | 9971/FB | 43 | 9 | 52 | EXM |
Informatica Economica
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10046/IE | 60 | 9.26 | 60 | 9.41 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 10042/IE | 60 | 9.43 | 60 | 9.33 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 10035/IE | 60 | 8.75 | 60 | 9.26 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 10052/IE | 60 | 9.80 | 60 | 8.86 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 10048/IE | 60 | 8.70 | 60 | 8.68 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 10059/IE | 60 | 8.43 | 60 | 8.60 | 120 | INT | BUGET |
| 7 | 10056/IE | 60 | 8.85 | 60 | 8.48 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 10018/IE | 60 | 8.53 | 60 | 7.88 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 10019/IE | 60 | 8.43 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 10 | 10020/IE | 60 | 8.13 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 11 | 10021/IE | 60 | 8.16 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 12 | 10022/IE | 60 | 7.70 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 13 | 10030/IE | 60 | 8.26 | 54 | 114 | ICR | TAXA | |
| 14 | 10036/IE | 60 | 8.58 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 15 | 10039/IE | 60 | 7.78 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 16 | 10049/IE | 60 | 8.45 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 17 | 10060/IE | 60 | 6.81 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 18 | 10067/IE | 60 | 8.15 | 54 | 114 | ICR | BUGET | |
| 19 | 10053/IE | 60 | 7.28 | 51 | 111 | ICR | BUGET | |
| 20 | 10045/IE | 60 | 8.38 | 49 | 109 | ICR | BUGET | |
| 21 | 10065/IE | 60 | 8.23 | 49 | 109 | ICR | TAXA | |
| 22 | 10066/IE | 55 | 54 | 109 | ICR | BUGET | ||
| 23 | 10057/IE | 60 | 7.21 | 46 | 106 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 24 | 10064/IE | 60 | 7.43 | 46 | 106 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 25 | 10062/IE | 55 | 49 | 104 | ICR | BUGET | ||
| 26 | 10023/IE | 60 | 7.83 | 41 | 101 | ICR | BUGET | |
| 27 | 10044/IE | 56 | 40 | 96 | ICR | BUGET | ||
| 28 | 10051/IE | 60 | 7.36 | 32 | 92 | ICR | BUGET | |
| 29 | 10034/IE | 51 | 40 | 91 | ICR | BUGET | ||
| 30 | 10063/IE | 51 | 40 | 91 | ICR | TAXA | ||
| 31 | 10043/IE | 46 | 34 | 80 | ICR | BUGET | ||
| 32 | 9910/IE | 40 | 40 | 80 | ICR | TAXA | ||
| 33 | 10041/IE | 55 | 18 | 73 | REP | TAXA | ||
| 34 | 10040/IE | 56 | 0 | 56 | REP_IT | BUGET | ||
| 35 | 10054/IE | 51 | 0 | 51 | REP_IT | TAXA | ||
| 36 | 10038/IE | 40 | 2 | 42 | REP | TAXA | ||
| 37 | 10009/IE | 47 | 11 | 58 | EXM | |||
| 38 | 10058/IE | 45 | 45 | EXM | ||||
| 39 | 9969/IE | 43 | 0 | 43 | EXM |
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9972/ECTS | 60 | 8.08 | 60 | 9.41 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 9969/ECTS | 60 | 8.51 | 60 | 9.15 | 120 | INT | BUGET |
| 3 | 10026/IE | 60 | 9.33 | 60 | 9.08 | 120 | INT | TAXA |
| 4 | 9971/ECTS | 60 | 8.23 | 60 | 9.05 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 9970/ECTS | 60 | 8.38 | 60 | 8.98 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 9957/ECTS | 60 | 7.93 | 60 | 8.95 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 7 | 9963/ECTS | 60 | 7.65 | 60 | 8.76 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 8 | 9940/ECTS | 60 | 7.80 | 60 | 8.66 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 9961/ECTS | 60 | 8.05 | 60 | 8.66 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 10021/ECTS | 60 | 7.26 | 60 | 8.30 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 9977/ECTS | 60 | 7.56 | 60 | 8.26 | 120 | INT | BUGET |
| 12 | 9947/ECTS | 60 | 7.00 | 60 | 8.25 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 13 | 9943/ECTS | 60 | 7.21 | 60 | 7.86 | 120 | INT | BUGET |
| 14 | 9938/ECTS | 60 | 6.73 | 60 | 7.60 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 9952/ECTS | 60 | 7.51 | 60 | 7.40 | 120 | INT | BUGET |
| 16 | 9976/ECTS | 60 | 6.68 | 60 | 7.38 | 120 | INT | BUGET |
| 17 | 9951/ECTS | 60 | 7.00 | 60 | 7.33 | 120 | INT | TAXA |
| 18 | 9967/ECTS | 60 | 7.00 | 60 | 7.31 | 120 | INT | BUGET |
| 19 | 9960/ECTS | 60 | 7.38 | 60 | 7.26 | 120 | INT | BUGET |
| 20 | 9948/ECTS | 60 | 6.43 | 60 | 7.15 | 120 | INT | BUGET |
| 21 | 9959/ECTS | 60 | 6.71 | 60 | 7.11 | 120 | INT | BUGET |
| 22 | 9964/ECTS | 60 | 6.76 | 60 | 7.10 | 120 | INT | BUGET FĂRĂ BURSĂ |
| 23 | 9953/ECTS | 60 | 6.55 | 56 | 116 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | |
| 24 | 9975/ECTS | 60 | 6.88 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
| 25 | 9958/ECTS | 55 | 60 | 7.23 | 115 | ICR | BUGET | |
| 26 | 9937/ECTS | 55 | 60 | 7.05 | 115 | ICR | BUGET | |
| 27 | 9965/ECTS | 55 | 60 | 6.48 | 115 | ICR | BUGET | |
| 28 | 9939/ECTS | 60 | 6.76 | 51 | 111 | ICR | BUGET | |
| 29 | 9955/ECTS | 49 | 60 | 6.90 | 109 | ICR | BUGET | |
| 30 | 9964/IE | 46 | 60 | 7.06 | 106 | ICR | BUGET | |
| 31 | 9946/ECTS | 60 | 6.83 | 41 | 101 | ICR | BUGET | |
| 32 | 9973/ECTS | 54 | 37 | 91 | ICR | TAXA | ||
| 33 | 9956/ECTS | 40 | 48 | 88 | ICR | TAXA | ||
| 34 | 9944/ECTS | 40 | 43 | 83 | ICR | TAXA | ||
| 35 | 9920/ECTS | 49 | 0 | 49 | REP | TAXA | ||
| 36 | 9917/ECTS | EXM |
Administrarea Afacerilor in Alimentatia Publica
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205/AAAP | 60 | 8.50 | 60 | 9.10 | 120 | INT | BUGET |
| 2 | 191/AAAP | 60 | 7.33 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET |
| 3 | 215/AAAP | 60 | 7.73 | 60 | 8.80 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 216/AAAP | 60 | 7.38 | 60 | 8.78 | 120 | INT | BUGET |
| 5 | 218/AAAP | 60 | 7.43 | 60 | 8.60 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 190/AAAP | 60 | 7.50 | 60 | 8.43 | 120 | INT | BUGET |
| 7 | 202/AAAP | 60 | 7.61 | 60 | 8.41 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 221/AAAP | 60 | 8.03 | 60 | 8.31 | 120 | INT | BUGET |
| 9 | 217/AAAP | 60 | 8.05 | 60 | 8.15 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 188/AAAP | 60 | 7.83 | 60 | 8.08 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 212/AAAP | 60 | 7.28 | 60 | 7.90 | 120 | INT | BUGET |
| 12 | 214/AAAP | 60 | 6.51 | 60 | 7.71 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 208/AAAP | 60 | 7.36 | 60 | 7.58 | 120 | INT | BUGET |
| 14 | 193/AAAP | 60 | 6.88 | 56 | 116 | ICR | BUGET | |
| 15 | 197/AAAP | 54 | 60 | 8.06 | 114 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 16 | 207/AAAP | 54 | 60 | 7.78 | 114 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 17 | 209/AAAP | 54 | 60 | 7.71 | 114 | ICR | BUGET | |
| 18 | 192/AAAP | 49 | 60 | 6.88 | 109 | ICR | BUGET | |
| 19 | 203/AAAP | 60 | 7.65 | 49 | 109 | ICR | BUGET | |
| 20 | 220/AAAP | 44 | 60 | 8.05 | 104 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 21 | 201/AAAP | 54 | 40 | 94 | ICR | BUGET FĂRĂ BURSĂ | ||
| 22 | 162/AAAP | 54 | 17 | 71 | REP | TAXA | ||
| 23 | 211/AAAP | 44 | 44 | EXM | ||||
| 24 | 159/AAAP | EXM | ||||||
| 25 | 198/AAAP | EXM | ||||||
| 26 | 164/AAAP | EXM |
Afaceri Internationale
| Nr. crt. | Nr. matricol | Credite an I | MP an I | Credite an II | MP an II | Nr. total credite | Statut academic | Forma finantare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9877/AI | 60 | 8.91 | 60 | 9.60 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 2 | 9900/AI | 60 | 8.58 | 60 | 9.45 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 3 | 9896/AI | 60 | 8.61 | 60 | 9.25 | 120 | INT | BUGET |
| 4 | 9864/AI | 60 | 8.38 | 60 | 8.88 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 5 | 9883/AI | 60 | 7.63 | 60 | 8.76 | 120 | INT | BUGET |
| 6 | 10028/IE | 60 | 8.51 | 60 | 8.63 | 120 | INT | BUGET |
| 7 | 9869/AI | 60 | 8.71 | 60 | 8.48 | 120 | INT | BUGET |
| 8 | 10033/IE | 60 | 8.88 | 60 | 8.15 | 120 | INT | TAXA |
| 9 | 9868/AI | 60 | 8.15 | 60 | 8.13 | 120 | INT | BUGET |
| 10 | 9899/AI | 60 | 7.58 | 60 | 8.13 | 120 | INT | BUGET |
| 11 | 9897/AI | 60 | 8.08 | 60 | 7.81 | 120 | INT | BUGET |
| 12 | 9880/AI | 60 | 8.25 | 60 | 7.78 | 120 | INT | BUGET |
| 13 | 9882/AI | 60 | 7.60 | 60 | 7.73 | 120 | INT | BUGET CU BURSĂ |
| 14 | 9885/AI | 60 | 6.65 | 60 | 7.65 | 120 | INT | BUGET |
| 15 | 9887/AI | 60 | 8.55 | 60 | 7.60 | 120 | INT | BUGET |
| 16 | 9876/AI | 60 | 7.15 | 60 | 7.51 | 120 | INT | BUGET |
| 17 | 9881/AI | 60 | 7.30 | 60 | 7.33 | 120 | INT | BUGET |
| 18 | 9890/AI | 60 | 7.81 | 60 | 7.33 | 120 | INT | BUGET |
| 19 | 9888/AI | 60 | 7.53 | 60 | 7.08 | 120 | INT | BUGET |
| 20 | 9892/AI | 60 | 6.58 | 60 | 7.00 | 120 | INT | BUGET |
| 21 | 9878/AI | 60 | 6.46 | 60 | 6.53 | 120 | INT | BUGET |
| 22 | 9872/AI | 60 | 7.16 | 55 | 115 | ICR | BUGET | |
| 23 | 9865/AI | 55 | 52 | 107 | ICR | BUGET | ||
| 24 | 9870/AI | 55 | 48 | 103 | ICR | BUGET | ||
| 25 | 9851/AI | 49 | 53 | 102 | ICR | BUGET | ||
| 26 | 9875/AI | 49 | 51 | 100 | ICR | BUGET | ||
| 27 | 9898/AI | 60 | 9.06 | 30 | 90 | ICR | BUGET CU BURSĂ | |
| 28 | 9879/AI | 44 | 23 | 67 | REP | TAXA | ||
| 29 | 9895/AI | 60 | 7.73 | 60 | EXM | |||
| 30 | 9886/AI | 49 | 9 | 58 | EXM | |||
| 31 | 9833/AI | 49 | 49 | EXM | ||||
| 32 | 9841/AI | 43 | 43 | EXM |
Administrarea Afacerilor (in limba engleza)
