Management
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ARABADZHY E. DIANA | Ucr.Bursier |
2 | AVRAM P. DUMITRU | BUGET |
3 | CHELU C. CATALINA ELENA | BUGET |
4 | CIOBOTARU C. GEANINA CRISTIANA | BUGET |
5 | CORCIOVĂ L. LAURENȚIU MIHAI | BUGET |
6 | CUPRIAN F. ANDREEA | BUGET |
7 | DIMA T. BIANCA-ANDREEA | BUGET |
8 | ENACHE G. ADINA-VICTORITA | BUGET |
9 | GUIȚĂ S. CĂTĂLINA-MARINELA | BUGET |
10 | GUZUN P. ALEXANDRA | Mold.Bursier |
11 | IFTENE I. MIHAELA GEORGIANA | BUGET |
12 | IRIMIEA D. GABRIELA | BUGET |
13 | KAPSAMUN I. DANYLO | Ucr.Buget |
14 | MANEA V. MADALINA-GABRIELA | BUGET |
15 | MANOLACHE G. VIOREL-PARASCHIV | BUGET |
16 | MARCU P. ELENA ALEXANDRA | BUGET |
17 | MIHAI P. MARIA | BUGET |
18 | MOKANU F. ANDRIANA | Ucr.Buget |
19 | NEAGU A. SABRINA | Mold.Bursier |
20 | NISTOR N. ANDREEA-ALINA | BUGET |
21 | OSTAP I. TATIANA | Mold.Buget |
22 | PARALIC D. PETRICA-ANDREI | BUGET |
23 | PARASIUC N. IULIANA | Mold.Bursier |
24 | PERJOC A. BIANCA OANA | BUGET |
25 | PINTILIE I. MIHAI CLAUDIU | TAXA |
26 | POSTOLACHE G. ANDREEA | BUGET |
27 | SOFIȚEI M. GABRIEL | BUGET |
28 | STANCIU A. ADRIANA | Mold.Bursier |
29 | TOPORAU M. MADALIN-MARIUS | BUGET |
30 | ŢACA C. CĂTĂLINA | Mold.Bursier |
Marketing
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | AJDER L. DENISA MARINA | BUGET |
2 | ANDREI F. ANGELA | BUGET |
3 | ANDREI G. ROBERTO MARIUS | BUGET |
4 | AVANU L. ANDREEA CLAUDIA | BUGET |
5 | BOCANCEA C. CORINA | Mold.Buget |
6 | BOUROȘ G. ROXANA IULIANA | BUGET |
7 | BRUDIU I. LARISA ALEXANDRA | BUGET |
8 | BUȘTIUC G. MIHAELA | Mold.Bursier |
9 | COSTE C. MARCEL ADRIAN | BUGET |
10 | CRACIUN R. ADINA | BUGET |
11 | GRĂSUI I. CLAUDIU-ALEXANDRU | BUGET |
12 | IORDACHE V. MIRUNA LACRAMIOARA | BUGET |
13 | MANIA S. DANIELA | Ucr.Bursier |
14 | MARINOAEA M. MONICA | BUGET |
15 | MARTINESCU A. ȘTEFAN | BUGET |
16 | NĂSTASE T. AURELIA | BUGET |
17 | ONU G. VALENTIN | BUGET |
18 | PATRASCU I. PAUL-IULIAN | BUGET |
19 | RUSU V. VICTOR | Mold.Bursier |
20 | SÎRBULEȚ I. ELEONORA | Mold.Buget |
21 | STAN F. FLORENTINA | BUGET |
22 | SUSANU V. ȘTEFAN ADRIAN | BUGET |
23 | ȘTEFĂNICĂ A. FLORIN-DANIEL | BUGET |
24 | TIFTILOV V. CRISTIAN | Mold.Bursier |
25 | UZUN Z. MIRELA | Mold.Bursier |
26 | ZAHARIA T. ANA | Mold.Bursier |
27 | ZAHARIA V. FLORIN-ADRIAN | TAXA |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
2 | ANGHEL I. CRISTINA-GABRIELA | BUGET |
3 | BALMUȘ A. ANA-MARIA | BUGET |
4 | BASA G. ALEXANDRA | TAXA |
5 | BĂLŢAT P. DIANA | BUGET |
6 | BORDEA I. RAMONA ALINA | BUGET |
7 | BUGIA M. OANA-MIHAELA | BUGET |
8 | CHIRIŢOIU V. MIHAELA | BUGET |
9 | COSTACHE CRACIUN A. GABRIELA-LUCIA | BUGET |
10 | DAINEANU V. ANDREEA | BUGET |
11 | DOBRE L. GEORGIANA | BUGET |
12 | DOBROTA M. LORENA-MADALINA | BUGET |
13 | DRAGOMIR A. ALINA-MARIA | BUGET |
14 | DURBACĂ (CRISTIAN) M. MARIANA | TAXA |
15 | GHERMAN C. MADALINA-DANIELA | BUGET |
16 | IACOB I. VIORICA | BUGET |
17 | IONESCU S. ALEXANDRU GEORGE | TAXA |
18 | IRIMIA G. MIHAI AURELIAN | BUGET |
19 | LUPOAE E. ANA – MARIA | BUGET |
20 | LUPU G. LENUȚA | BUGET |
21 | NANAU V. GEORGIANA ALINA | BUGET |
22 | OANĂ S. CRISTINEL | BUGET |
23 | OASENEGRE I. OANA ELENA | BUGET |
24 | PLOEȘTEANU S. CRISTINA ANDREEA | BUGET |
25 | POPA I. GEORGIANA MAGDALENA | BUGET |
26 | PRICOPIE F. PAULA-SORINA | TAXA |
27 | RADU I. CLAUDIU-ANDREI | BUGET |
28 | RĂILEANU G. ELENA MĂDĂLINA | BUGET |
29 | RUSU F. FELICIAN-GABRIEL | BUGET |
30 | RUSU I. ELENA | BUGET |
31 | SĂLĂVĂSTRU M. CORINA-MIHAELA | BUGET |
32 | SCARLAT M. COSMIN | BUGET |
33 | TARLEV D. DUMITRITA | Mold.Bursier |
34 | VASII V. CAMELIA | BUGET |
35 | VIZITIU V. BEATRICE IONELA | TAXA |
1ALEXANDRU M. CORINA-ANDREEABUGET
Finante si banci
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | BRÎNZĂ A. ALEXANDRINA | Mold.Bursier |
2 | CALESTRU C. LENUȚA | BUGET |
3 | CHETRARU D. ANDREEA CATALINA | BUGET |
4 | CIORTAN V. MIHAELA-SIMONA | BUGET |
5 | CLOȘCĂ T. CORNELIA CORINA | BUGET |
6 | CONSULTA C. ALINA MADALINA | BUGET |
7 | DABIJA I. ANDREEA CLAUDIA | BUGET |
8 | DANAILA C. GEORGIANA FLORENTINA | BUGET |
9 | DEJU I. MONICA | BUGET |
10 | DIMA C. ALINA GEORGIANA | BUGET |
11 | DOVLEŢIU GEORGIANA – RALUCA | BUGET |
12 | DUDA V. LIDIA-MIHAELA | BUGET |
13 | ENE I. ALINA-STEFANIA | BUGET |
14 | GOREA V. ALINA | Mold.Buget |
15 | LOVIN D. IOANA CLAUDIA | BUGET |
16 | LUNGU N. OLGA | Mold.Bursier |
17 | MĂRTINAŞ C. ALINA – ADRIANA | BUGET |
18 | MECHYNIANU V. MIKHAELA | Ucr.Buget |
19 | MECHYNIANU V. VIOLETA | Ucr.Buget |
20 | MIHAI G. TEODOR | BUGET |
21 | MIRONOV I. CAROLINA | Mold.Bursier |
22 | NASTAS C. MARIANA | Mold.Bursier |
23 | NEAGU S. LILIANA | Mold.Buget |
24 | NISTOR G. MIHAI | BUGET |
25 | PASTRAMA M. IONUT-MADALIN | BUGET |
26 | PATRASCU R. ALINA-ANDRA | BUGET |
27 | PERIANU N. DRAGOȘ-MIHAI | BUGET |
28 | PETROV I. CATALINA | Mold.Bursier |
29 | PLATON D. CRISTINA | Mold.Bursier |
30 | PRETULEAC N. DANA | Mold.Bursier |
31 | ROȘCA D. NICUȘOR | BUGET |
32 | ROSCA P. IONICA-MIHAELA | BUGET |
33 | RUSU Ș. MARIANA-DIANA | BUGET |
34 | RUSU C. DANIELA | BUGET |
35 | RUSU C. ORYNA | Ucr.Buget |
36 | SCUTARIU D. SILVIA-NARCISA | BUGET |
37 | SOLTINSCHI M. ION | Mold.Bursier |
38 | STAN G. IONELA | BUGET |
39 | STOICA V. RAMONA | BUGET |
40 | STRAH A. DIANA | Mold.Buget |
41 | ŞERBAN F. ANCA MIHAELA | BUGET |
42 | TANASACHE G. CRISTINA | BUGET |
43 | TANASE N. FLORIN GEORGIAN | BUGET |
44 | TODERAȘCU A. ALEXANDRU | Mold.Taxa |
45 | VASILACHE D. IONEL NELUTU | BUGET |
46 | VATAMAN D. MARIA | Mold.Bursier |
47 | VOICULET E. BOGDAN MARIAN | BUGET |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | AGATIEV P. MAXIM | Mold.Buget |
2 | ALBU I. EDUARD GABRIEL | TAXA |
3 | ALEXANDRU A. DRAGUTA-MIRELA | BUGET |
4 | ALEXANDRU M. VERGINICA-DIANA | BUGET |
5 | ANDREI P. SIMONA VALENTINA | BUGET |
6 | BĂUTU C. ANDREEA-MARIA | BUGET |
7 | COCIORVĂ V. IULIAN | Mold.Bursier |
8 | DIDILICĂ V. DANA | Mold.Bursier |
9 | DOBOŞ A. TIBERIU | TAXA |
10 | DOBRICA D. DIANA-VALENTINA | BUGET |
11 | GHEORGHE S. ANDREI | BUGET |
12 | GHIDERSA V. VICTORIA | Mold.Bursier |
13 | GIURGEA A. BIANCA | BUGET |
14 | HAJDEU V. DANIELA | Mold.Bursier |
15 | HUIDIU M. SERGIU-MIHAI | BUGET |
16 | MANOLE G. IULIANA | Mold.Bursier |
17 | MARJIN V. VALERIA | Mold.Bursier |
18 | MIHALCEA ILIE D. CARMEN MANUELA | BUGET |
19 | MILDNER O. ELISEEA ANDREEA | BUGET |
20 | ONEI C. ANDREI COSTIN | BUGET |
21 | PĂMÂNT BUTNARU N. MIHAELA | BUGET |
22 | PRUNA M. MARCEL DANUT | BUGET |
23 | SAVA G. ALIN IONUT | TAXA |
24 | SÎLI R. EMIL | Mold.Bursier |
25 | SOLOVEI V. GABRIELA | Mold.Bursier |
26 | ȚUȚUIANU T. VLADIMIR | Mold.Buget |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 1
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ANTOHE D. ALEXANDRU | BUGET |
2 | ANTON C. LUCIAN EMIL | BUGET |
3 | BICHIR A. ANASTASIA | Mold.Bursier |
4 | CIORITA D. MIRELA-GEORGIANA | BUGET |
5 | COSTANDACHE F. GEORGIANA | BUGET |
6 | CRUCIANU D. MADALINA PATRICIA | BUGET |
7 | DOBRE G. PETRONELA | BUGET |
8 | DUMINICA M. MARIA | BUGET |
9 | GADÎRCA T. ANDREEA | Mold.Bursier |
10 | GONȚA P. MARIANA | Mold.Bursier |
11 | HÎNCU A. MIHAI | Mold.Bursier |
12 | HOLOC D. SERGIU-IONUȚ | TAXA |
13 | HORTOLOMEI I. ELENA | BUGET |
14 | ICHIM M. IULIAN-MADALIN | BUGET |
15 | IONESCU A. ANDREEA IULIA | BUGET |
16 | IOSIF G. DANIEL | BUGET |
17 | MANZA V. ARINA-BIANCA | BUGET |
Economia comertului, turismului si serviciilor – Grupa 2
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | MARCAN I. CATARINA | Mold.Bursier |
2 | MARCU V. RALUCA PETRONELA | BUGET |
3 | MARINESCU M. MIHAELA | Mold.Buget |
4 | MUNTEANU G. NICOLETA | Mold.Bursier |
5 | MUNTEANU S. BIANCA – MARIA | BUGET |
6 | RADU P. DANIELA ROBERTA | BUGET |
7 | RUSU I. CĂTĂLINA | BUGET |
8 | SALAVASTRU V. MIHAI | BUGET |
9 | SCUTELNIC R. NICOLETA | Mold.Bursier |
10 | SIMIONESCU V. STEFAN | BUGET |
11 | STARODUB E. VICTORIA | Mold.Bursier |
12 | TARAGAN F. IRINA-MIHAELA | BUGET |
13 | TRICOLICI A. DANIEL | Mold.Buget |
14 | VASILIADE I. DANIELA GEORGETA | BUGET |
15 | VICOL V. GABRIELA | Mold.Buget |
Informatica economica – Grupa 1
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ATAMANIUC M. NICU | Mold.Bursier |
2 | AVRAM S. MARIAN | TAXA |
3 | BULARU S. MIHAELA | Mold.Bursier |
4 | BURLUC M. ADRIAN IULIAN | BUGET |
5 | CHIPER L. CRISTIAN DRAGOS | BUGET |
6 | CILIGHIDRIAN H. BOGDAN | TAXA |
7 | CIMPOAE E. MADALINA-IONELA | BUGET |
8 | CIOBOTARU E. ANDREI CATALIN | BUGET |
9 | COADA N. MARIAN TIBERIU | TAXA |
10 | COLTEA M. GABRIELA-CORINA | BUGET |
11 | CONSTANTINESCU E. CONSTANTIN GABRIEL | BUGET |
12 | DEDIU I. DRAGOȘ ADRIAN | BUGET |
13 | DUCA M. BIANCA MARINA | BUGET |
14 | DUMITRU G. CRISTIAN VALENTIN | BUGET |
15 | GHEORGHIȚĂ G. DANA | BUGET |
Informatica economica – Grupa 2
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | GHEORGHIȚĂ S. ALEXANDRU | BUGET |
2 | ILIE D. MIRELA ANDREEA | BUGET |
3 | IVANOV M. EDUARD | BUGET |
4 | JELEASCOV G. DANIELA | Mold.Bursier |
5 | LIMBA D. IULIANA ALEXANDRA | BUGET |
6 | LOZAN I. CORINA | Mold.Bursier |
7 | MITU A. SIMONA – LUMINIŢA | BUGET |
8 | NEDELCU C. ANGELA ANA-MARIA | BUGET |
9 | NENITA V. ALEXANDRU VLADUT | BUGET |
10 | RACOVIȚĂ A. VALENTIN-FLORIN | BUGET |
11 | RARINCA C. ANDREEA | BUGET |
12 | SAVA S. COSMIN LAURENTIU | BUGET |
13 | TALIE M. DANUȚ MARIUS | BUGET |
14 | TERLEA L. ANA LUISA | BUGET |
15 | TRISCA M. ANCA | TAXA |
16 | TUTULAN M. MIHAELA-TEODORA | BUGET |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr.crt. | Nume prenume | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | BOSTAN T. MIHAELA SICA | BUGET |
2 | BUCSA V. DIANA | BUGET |
3 | CHIFANI GHENCEA G. ELENA | BUGET |
4 | CHIRIAC I. MIHAELA | BUGET |
5 | DIMA C. SIMONA | BUGET |
6 | DUTU N. DANIELA | BUGET |
7 | LUNGU I. FLORENTINA-DENISA | BUGET |
8 | MARIN C. ANDRADA ȘTEFANIA | BUGET |
9 | MAXIM A. ELENA | BUGET |
10 | MEHEDINTI L. OANA-GEORGIANA | BUGET |
11 | PAHARNICU V. AMALIA-VIORICA | BUGET |
12 | PETRESCU V. MARIUS | BUGET |
13 | STEFAN C. GEORGE DANIEL | BUGET |
14 | STEFAN P. VALENTINA ALEXANDRA | BUGET |
15 | STOICA N. ANDREEA | BUGET |
16 | TOMA A. CORINA | BUGET |