TABEL NOMINAL
STUDENŢI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENȚĂ- SALA I13 / 17.07.2019
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Ora sustinere |
|---|---|---|
| 1. | Badea I. Florin-Eduard | 1500 |
| 2. | Botezatu I. Ionut-Alexandru | |
| 3. | Burgoci S. Gabriela-Lidia | |
| 4. | Iacob D. Diana | |
| 1. | Lupu T. Claudiu Florentin | 1600 |
| 2. | Marola Șt. Gabriela-Dorina | |
| 3. | Mihai F. Camelia | |
| 4. | Munteanu L. Ioana-Alexandra | |
| 1. | Munteanu V. Roxana-Diana | 1700 |
| 2. | Munteanu S. Nicoleta | |
| 3. | Nechita V. Marian | |
| 4. | Pandelea S. Vlad Andrei | |
| 1. | Paraschiv A. Andreea-Mihaela | 1800 |
| 2. | Popa I. Roxana-Andreea | |
| 3. | Popovici M. Diana Catalina | |
| 4. | Primac V. Cristina | |
| 1. | Stamate N. Gabriel | 1900 |
| 2. | Stîngă I. Elena-Daniela | |
| 3. | Strîmbeanu C. Alexandra | |
| 4. | Vieru V. Alina |
| Preşedinte: | Conf. univ. dr Munteanu Mihaela – Carmen |
|---|---|
| Membri: | Conf. univ. dr. Nechita Daniela |
| Conf. univ. dr. Manea Ludmila – Daniela | |
| Conf. univ. dr. VÎrlănuță Florina Oana | |
| Secretar: | Asist. univ. dr Sava Valentin |
NOTĂ: Studenţii se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată.
Studenţii sunt rugaţi să aducă prezentările Power Point pe un memory stick.
Fiecare prezentare va avea denumirea: nume_prenume.ppt (PowerPoint 97-2003 Presentation)




