| Nr. Crt. | Fișa de disciplină | Acțiune |
|---|---|---|
| 1 | Marketing | Vizualizează |
| 2 | Statistica afacerilor | Vizualizează |
| 3 | Management | Vizualizează |
| 4 | Finanțele firmei | Vizualizează |
| 5 | Contabilitate și gestiune fiscală | Vizualizează |
| 6 | Dreptul afacerilor | Vizualizează |
| 7 | Sisteme informatice de gestiune | Vizualizează |
| 8 | Contabilitatea instituțiilor publice | Vizualizează |
| 9 | Piețe financiare | Vizualizează |
| 10 | Control financiar | Vizualizează |
| 11 | Contabilitate aprofundată | Vizualizează |
| 12 | Practica de specialitate | Vizualizează |
| 13 | Economie monetară | Vizualizează |
| 14 | Baze de date | Vizualizează |
| 15 | Gestiune financiară | Vizualizează |
| 16 | Finanțe internaționale | Vizualizează |
| 17 | Managementul afacerilor | Vizualizează |
| 18 | Fiscalitate | Vizualizează |
| 19 | Limbă străină B III | Vizualizează |
| 20 | Comunicare în afaceri | Vizualizează |




