Administrara afacerilor in alimentatia publica
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | BURUIANĂ GH. SEBASTIAN-IONUȚ | INT | BUGET |
2 | JECU N. ANAMARIA | INT | BUGET |
3 | MARAKI G. DESPINA-MARIA | INT | BUGET |
4 | ALECU V.M. BOGDAN | INT | BUGET |
5 | MIHALACHI T. CIPRIAN | INT | BUGET |
6 | LEICĂ I. FLORINA-IONELA | INT | BUGET |
7 | NEGRUŢ M. ROBERT CRISTIAN | INT | BUGET |
8 | POPA M. SIMONA CHIȚA | INT | BUGET |
9 | CHELU M. ALEXANDRA-TEODORA | ICR | BUGET |
10 | LUPOAE A. OANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
11 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | ICR | TAXA |
12 | IORDAN M. ERIC – PETRE | ICR | BUGET |
13 | GHIȚĂU G. ANA MARIA | ICR | BUGET |
14 | LUPAȘCU M. SIMONA – GEORGIANA | ICR | BUGET |
15 | DAMASCHIN I. ALINA MĂDĂLINA | ICR | BUGET |
16 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
Marketing
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finan’are 2019-2020 |
1 | ŞERBAN I. VALENTINA | INT | BUGET |
2 | DODU V. CORINA-DIANA | INT | BUGET |
3 | LEFTER S. MONICA | INT | BUGET |
4 | TĂNĂSESCU M. ANDREEA-ALEXANDRA-1 an buget Cluj | INT | BUGET |
5 | TRINCU V. ALEXANDRU | INT | BUGET |
6 | NEBURAC F. ANASTASIA | ICR | MOLD.BUGET |
7 | STAN G. ADELINA-MIHAELA | INT | BUGET |
8 | CONSTANTINESCU D. DIANA-ELENA – doua facultati in paralel; numai la taxa | INT | TAXA |
9 | DUMBRAVA V. VLADISLAVA | INT | MOLD.BUGET |
10 | TIMPAU G. GEORGIANA-MARCELA | INT | BUGET |
11 | BARBĂRASĂ M. ANDREI-OCTAVIAN | INT | BUGET |
12 | GHIMPU H. DANIEL | INT | BUGET |
13 | KODRIAN V. ANDRIAN | INT | UCR.BURSIER |
14 | BRAHĂ V. ADRIAN-EUGEN | ICR | BUGET |
15 | LUNCA V. VIORICA | ICR | MOLD.BUGET |
16 | NISTOR C. ANDREI – 1 an buget ASE | ICR | BUGET |
17 | CRINTEA D. MARCELA-MIHAELA | ICR | BUGET |
18 | NICULESCU G. BIANCA | ICR | BUGET |
19 | MATCAȘ V. ION | ICR | MOLD.BUGET |
20 | IRIMIA T. OANA-CRISTINA | ICR | BUGET |
21 | TUDORACHE I. CRISTINA | ICR | BUGET |
22 | PARMAC G. GEORGIANA | ICR | BUGET |
23 | GHEORGHE G. ANDREEA-CRISTINA | ICR | BUGET |
24 | MARIN Ș. IONELA | ICR | BUGET |
25 | CUCEREAVÎI I. ION | ICR | MOLD.BUGET |
26 | PANAITE M. ADINA-MARIA | ICR | BUGET |
27 | CULACHE I. LAURENŢIU-IONUŢ | ICR | BUGET |
28 | CHIRIAC I. LUCIAN | ICR | BUGET |
29 | OSTAFIE F. ELENA | ICR | BUGET |
30 | BUESCU V. LUCIA-ALEXANDRA | ICR | BUGET |
31 | MUNTEANU C. ADRIAN-IONUŢ | ICR | BUGET |
32 | BOLIŢI C. RĂZVAN-GABRIEL | ICR | TAXA |
33 | ZAHARIA V. FLORIN-ADRIAN | REP | TAXA |
34 | ALBU T. MIHAIL-CRISTIAN | EXM | |
35 | GHETEU M. BOGDAN | EXM | |
36 | PATRICHE STOICA G. MIHAELA-CLAUDIA – 4 ani buget | EXM |
Management
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | INT | BUGET |
2 | OANCĂ P. LAURENȚIU-MARIUS | INT | BUGET |
3 | ENĂTOIU G. TEODORA | INT | BUGET |
4 | NEACȘU V.R. LAVINIA MARIA | INT | BUGET |
5 | MORARU C.E. GEORGIANA | INT | BUGET |
6 | FELEA A. FLORIN | INT | BUGET |
7 | PANTEA V. DAN | INT | Mold.Bursier |
8 | OLTEANU I. MARIUS | INT | Mold.Buget |
9 | CIOBANU I. GABRIELA | INT | Mold.Buget |
10 | PÎRLOG I. CRISTIANA FLORENTINA | INT | BUGET |
11 | DAMIAN N. ALINA | INT | BUGET |
12 | DUMITRACHE V. RAMONA- MARIA | INT | BUGET |
13 | BOSTAN A. CĂTĂLINA | INT | Mold.Buget |
14 | COLESNIC M. ANASTASIA | INT | Mold.Buget |
15 | BEJAN N. GEORGIANA | INT | BUGET |
16 | BOIERU I. ADRIAN | INT | Mold.Buget |
17 | ANGHELE S. COSTEL-COSMIN | INT | BUGET |
18 | BARBU I. IULIANA | ICR | BUGET |
19 | BEZMAN M. ALINA-GEANINA | ICR | BUGET |
20 | CRĂCIUN G. VALINA | ICR | Mold.Buget |
21 | DĂNILĂ I. LAURA | ICR | BUGET |
22 | ROȘCA I. ALINA | ICR | Mold.Buget |
23 | SOLTAN M. IONELA | ICR | BUGET |
24 | BURLACU S. ANASTASIA | ICR | Mold.Buget |
25 | GAVRILĂ C. CARMEN-VIOLETA | ICR | BUGET |
26 | VRABIE G. MĂDĂLINA-ROXANA | ICR | BUGET |
27 | CHICULIȚĂ I. DANIEL-ALIN | ICR | BUGET |
28 | COCU C. LAURENȚIU ANDREI | ICR | BUGET |
29 | BRATU M. CORNELIA | ICR | BUGET |
30 | PREDA V. ALEXANDRINA | ICR | Mold.Buget |
31 | CUTILĂ I. ANDREEA-CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
32 | NECULA N. IONUȚ-ANDREI | ICR | BUGET |
33 | SANDU N. MIREL | ICR | BUGET |
34 | DRAGOMIR G. PAUL-NICUȘOR | ICR | BUGET |
35 | OPREA S. CĂTĂLIN-PETRUŢ | ICR | TAXA |
36 | AVRAM V. IONUȚ | REP | TAXA |
37 | BLĂNIŢĂ F. CRISTI-GABRIEL | EXM | |
38 | CAZAC P. ADRIANA-CRISTINA | EXM | |
39 | GIURCAN F. GIANINA ALEXANDRA | EXM |
Informatica economica
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | INT | BUGET |
2 | BERECHET M. GEANINA | INT | BUGET |
3 | MOISĂ O. BRIAN GEORDY | INT | BUGET |
4 | JECU I. CONSTANTIN | INT | BUGET |
5 | CIORBĂ I. VITALIE | INT | BUGET |
6 | BĂJAN M. ALEXANDRINA-MIHAELA-epuizat buget | INT | TAXA |
7 | JITARU I. GEORGE CRISTIAN-1 an buget ACIEE | INT | BUGET |
8 | SOLODI N. ROBERT ALEXANDRU | INT | BUGET |
9 | GRABOVSCHI E. REBECCA | INT | BUGET |
10 | BIOLAN P. ANDREI-IULIAN | INT | BUGET |
11 | STATE L. ALEXANDRA | INT | BUGET |
12 | OANA D. LAURA FLORENTINA | INT | BUGET |
13 | MÎNDRU L. ALEXANDRU | INT | BUGET |
14 | ŞTEFAN N.M. CRISTINA | INT | BUGET |
15 | NECULA I. CLAUDIA | INT | BUGET |
16 | AUR S. ADRIAN | INT | BUGET |
17 | ŞERBAN I. NICOLAE-CRISTIAN-epuizat buget | INT | TAXA |
18 | MAZURU C. ANDREI | ICR | BUGET |
19 | VASILE L. AURORA | ICR | BUGET |
20 | BUJOI I. VALENTIN | ICR | BUGET |
21 | CORNEA ST. ELENA DANIELA | ICR | BUGET |
22 | BOALĂNEAGRĂ A. CĂTĂLIN FLORINEL – epuizat buget | ICR | TAXA |
23 | CIUREA M. CATALIN-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
24 | PARAIPAN A. ANDREI-DĂNUȚ | ICR | BUGET |
25 | BARBU ANTOHI I. CRISTINA | ICR | BUGET |
26 | ILIE V. FLORIN | ICR | BUGET |
27 | BOGDAN I. VIRGIL-DANIEL | ICR | BUGET |
28 | COJOCARU D. LUCIAN | ICR | BUGET |
29 | TRISCA M. ANCA | REP | TAXA |
30 | AVRAM S. MARIAN | REP | TAXA |
31 | ALBU I. EDUARD GABRIEL | REP | TAXA |
32 | CILIGHIDRIAN H. BOGDAN – 1 an buget ACIEE | REP | TAXA |
33 | CÎRCIU L. DANIEL | EXM | |
34 | FRATICA N. ADELINA-SIMONA | EXM | |
35 | PANAITE M. NICUȘOR-MARICEL | EXM | |
36 | TĂŞCHINĂ T. PETRU-RĂZVAN | EXM |
Finante si banci
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut acad.2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | MIHALCEA D. CRISTINA | INT | BUGET |
2 | MIHALCEA P. RODICA MARIANA | INT | BUGET |
3 | FANDOLE R. ANDREEA | INT | BUGET |
4 | BATOG A.V. GEORGIANA-MARIANA | INT | BUGET |
5 | COSTIN I. MONICA | INT | BUGET |
6 | GARŞTEA I. CRISTINA | INT | Mold.Bursier |
7 | ARGHIRE C. EDUARD-CRISTI | INT | BUGET |
8 | ŢĂRANU BURSUCANU V. CĂTĂLINA | INT | BUGET |
9 | BELIVACĂ M. NARCISA-TATIANA | INT | BUGET |
10 | BEJAN N. ROBERTA MIHAELA | INT | BUGET |
11 | STAVILA A. DIANA | INT | Mold.Buget |
12 | IRIMIA A. ALEXANDRA-IOANA | INT | BUGET |
13 | IORDAN V. ANA – MARIA | INT | BUGET |
14 | GHIMPU V. ELENA diploma de bac. in Romania |
INT | BUGET |
15 | MARIN D. ROXANA-ANDREEA | INT | BUGET |
16 | PĂDURARU D. SORINA | INT | BUGET |
17 | PLACINTA A. VICTORIA | INT | Mold.Buget |
18 | LUNGU S. VERONICA | INT | Mold.Buget |
19 | BALAN N. CRISTINA | INT | Mold.Buget |
20 | ARABADJI I. INA | INT | Mold.Buget |
21 | CHETROI I. VICTOR | ICR | Mold.Buget |
22 | IONAŞCU P. ALINA BIANCA | ICR | BUGET |
23 | IZVORANU C. FLORINA | ICR | BUGET |
24 | CARAUA D. DANIELA | ICR | BUGET |
25 | ANGHELUŢĂ C. ANA-MARIA | ICR | BUGET |
26 | BANU I. FLORINA | ICR | BUGET |
27 | TEODORESCU D. LUCICA-IONELA | ICR | BUGET |
28 | TONIȚĂ I. ROBERT – IONUȚ | ICR | BUGET |
29 | REZMERIȚĂ E. MARINELA | ICR | BUGET |
30 | HARABAGIU L.S. ANDREEA | ICR | BUGET |
31 | PERIOC D. DĂNUȚ-GABRIEL | ICR | BUGET |
32 | GHISMAN N. GEORGIANA – 2 facultati in paralel. La FEAA la TAXA | ICR | TAXA |
33 | DORIN L. MĂDĂLINA ELISA | ICR | BUGET |
34 | ŞERBAN T. GEORGE | ICR | BUGET |
35 | POPA M. DORINA | ICR | TAXA |
36 | MAXIM I. GABRIELA-LAVINIA | ICR | TAXA |
37 | TODERAȘCU A. ALEXANDRU | REP | Mold.Taxa |
38 | MANOLACHE A. CRISTINA-IULIANA | EXM | TAXA |
39 | CAPBUN R. DORINA DIANA | EXM | |
40 | VRABIE I. FLORENTINA PAULA | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut acad.2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | CATARGIU I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
2 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | INT | BUGET |
3 | IORDAN M. ADINA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
4 | SPÎNU P. CAMELIA | INT | BUGET |
5 | PREDA M. MIHAI | INT | BUGET |
6 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | INT | BUGET |
7 | COSTACHE I. ALINA | INT | BUGET |
8 | PINTILIE M. DENISA MIHAELA | INT | BUGET |
9 | COCU G. VALERIA SABINA | INT | BUGET |
10 | MARDALE S. GEORGIANA | INT | BUGET |
11 | PARASCHIV C. ADRIANA | INT | BUGET |
12 | STEJERAN A. ANDREI-DAN | INT | BUGET |
13 | BORDEIANU G. ANI-ROXANA | INT | BUGET |
14 | CHIROŞCĂ G. ADELINA-MARIA | INT | BUGET |
15 | SOFRONE A. GABRIEL GEORGE | INT | BUGET |
16 | DUMITRACHE I. FĂNICA | INT | BUGET |
17 | ALEXE G. VALENTINA | INT | BUGET |
18 | MARIAN D. CRISTINA | INT | Mold.Bursier |
19 | PARTENI V. CORINA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
20 | BÎRLEA N. CRISTINA-COSMINA | INT | BUGET |
21 | GUSCHIEVICI G. CRISTINA | INT | BUGET |
22 | PINTILIE I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
23 | GROSU V. GABRIELA-LORENA | ICR | BUGET |
24 | LĂCĂTUȘ P. DANIELA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
25 | CHIRIŢĂ Z. MIHAELA CRISTINA | ICR | BUGET |
26 | DONOS I. DIONISIE | ICR | Mold.Buget |
27 | FABIAN I. SILVIA | ICR | Mold.Buget |
28 | MIHĂILESCU V. DIANA-MIRUNA 1 an buget Fac. De Drept |
ICR | BUGET |
29 | TUDORACHE D. COSTIN-GEORGE | ICR | BUGET |
30 | BRATU D. GABRIELA-ALEXANDRA | ICR | BUGET |
31 | CORNEA V.E. AURICA | ICR | BUGET |
32 | SAVA T. GICU | ICR | BUGET |
33 | HOLOC D. SERGIU-IONUȚ 2 facultati in paralel, buget la Fac. De Sport |
REP | TAXA |
34 | GROSU A. ANGELA-MARIA | EXM | |
35 | ILIE P. BOGDAN-IONUŢ | EXM | |
36 | TOFAN I. GEORGE | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | INT | BUGET |
2 | COCOŞ A. BOGDAN – ALEXANDRU | INT | BUGET |
3 | RĂDUCAN N. MIHAELA | INT | BUGET |
4 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | INT | BUGET |
5 | NECULIŢĂ I. CRISTINA | INT | BUGET |
6 | IVAŞCU D. VIOLETA | INT | BUGET |
7 | LAZĂR G. ANDREEA 3 ani buget Fac. de Nave |
INT | TAXA |
8 | BREBENEL D. ADRIANA-DANIELA | INT | BUGET |
9 | POPESCO V. DIANA | INT | Mold.Bursier |
10 | ANDONE M. LAURA-ELENA – 1 an buget St.si Mediu | INT | BUGET |
11 | CHIRIŢĂ S. ALEXANDRU IONUŢ | INT | BUGET |
12 | ILIE C. ELENA-LILIANA | INT | BUGET |
13 | STOIAN M. ANDREEA-IRINA | INT | BUGET |
14 | DONSCOI V. ALINA | INT | Mold.Buget |
15 | SECAN F. NICOLETA GEORGIANA | INT | BUGET |
16 | BACIU I. LAVINIA ANDREEA | INT | BUGET |
17 | BUJOR L. ANDREEA | INT | BUGET |
18 | MANOLE D. GIORGIANA | INT | BUGET |
19 | BĂDECI C. NICU-MARIUS | ICR | BUGET |
20 | IFRIM V. SILVIA NICOLETA | ICR | BUGET |
21 | TITIRE I. ADELINA-LILIANA | ICR | BUGET |
22 | VLAICU I. MARINELA IONELA | ICR | BUGET |
23 | ARION M. IRINA-ANDREEA | ICR | BUGET |
24 | FORTUNA A. RADA | ICR | Mold.Buget |
25 | JECU E. MIHAIȚA-DIANA | ICR | BUGET |
26 | RAGEA I. CRISTINA | ICR | BUGET |
27 | MIRON G. MĂDĂLINA IONELA | ICR | BUGET |
28 | AXENTE N. FLORENTINA ANDREEA | ICR | BUGET |
29 | PALIMA I. CORINA | ICR | Mold.Buget |
30 | VIZITIU V. BEATRICE IONELA | REP | TAXA |
31 | MOCANU N. FLORINELA | EXM | |
32 | NEICU E. RICHARD-EUSEBIO | EXM | |
33 | PETRACHE R. CRISTINA | EXM |
Afaceri internationale
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Satatut academic 2018-2019 | Forma de finanţare 2019-2020 |
1 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | INT | BUGET |
2 | AMARII I. ALEXANDRU | INT | Mold.Bursier |
3 | DEDIU CHIRIAC A. JANETA | INT | BUGET |
4 | FORŢU A. DANIEL – 1 an buget ACIEE | INT | BUGET |
5 | ROȘCA I. NICOLETA | INT | Mold.Bursier |
6 | VARTIC S. DAN | ICR | Mold.Bursier |
7 | IACOVLEV I. ANASTASIA | INT | Mold.Bursier |
8 | STOIAN A. ALINA DIANA | INT | BUGET |
9 | ŞERBAN N. CARMEN | INT | BUGET |
10 | COTEŢ V. ANDRADA ELENA | INT | BUGET |
11 | ANGHEL T. GEANINA NICOLETA | INT | BUGET |
12 | SASU C. ANASTASIA | INT | Mold.Buget |
13 | LECA C. ANA MARIA | INT | BUGET |
14 | CHOBAN A. ANASTASIIA | INT | Ucr.Bursier |
15 | MUNTEANU C. GEORGIANA CRISTINA | ICR | BUGET |
16 | ZAINEA L. IONELA | ICR | BUGET |
17 | DOBRE I. MIHAELA-DANIELA | ICR | BUGET |
18 | DINICUȚĂ M. IULIA-GEANINA | ICR | BUGET |
19 | GUGIU G. ANDREEA-SIMONA | ICR | BUGET |
20 | MORARU R. RAMONA-ANDREEA | ICR | BUGET |
21 | NECHITA C. DRAGOȘ-VIOREL | ICR | BUGET |
22 | DELEGEANU G. FLORENTINA | ICR | BUGET |
23 | STASE D. ALEXANDRU DRAGOȘ | ICR | BUGET |
24 | USTUROI I. ALEXANDRA-IULIANA | ICR | BUGET |
25 | SAVA G. ALIN IONUT | REP | TAXA |
26 | DOBOŞ A. TIBERIU | REP | TAXA |
27 | NEAGU V. ANDREEA | EXM |
INT – integralist
ICR – înscris cu credite restante
REP – repetent
EXM – exmatriculat