TABEL CU STUDENŢII ROMÂNI CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU STUDIU
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (BPS licenţă) – 1100 lei/lună
Burse acordate pe 6 luni – 2.10.2023-31.03.2024
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.12.2023, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr.matricol | Anul de studii | Specializarea | Media | Tipul Bursei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/AE | I | AA engl. | 8.56 | BPS licenţă | |
| 2 | 32/AE | I | AA engl. | 8.34 | BPS licenţă | |
| 3 | 43/AE | I | AA engl. | 8.32 | BPS licenţă | |
| 4 | 10027/MK | I | MK | 8.75 | BPS licenţă | |
| 5 | 10040/MK | I | MK | 8.71 | BPS licenţă | |
| 6 | 10032/MK | I | MK | 8.65 | BPS licenţă | |
| 7 | 10054/MK | I | MK | 8.54 | BPS licenţă | |
| 8 | 10022/MK | I | MK | 8.50 | BPS licenţă | Taxă |
| 9 | 10009/MK | I | MK | 8.45 | BPS licenţă | |
| 10 | 10122/CIG | I | CIG | 9.21 | BPS licenţă | |
| 11 | 10115/CIG | I | CIG | 9.08 | BPS licenţă | |
| 12 | 10100/CIG | I | CIG | 8.96 | BPS licenţă | |
| 13 | 10102/CIG | I | CIG | 8.76 | BPS licenţă | |
| 14 | 10123/CIG | I | CIG | 8.76 | BPS licenţă | |
| 15 | 10138/CIG | I | CIG | 8.71 | BPS licenţă | |
| 16 | 9838/AI | I | AI | 8.57 | BPS licenţă | |
| 17 | 9859/AI | I | AI | 8.23 | BPS licenţă | |
| 18 | 9844/AI | I | AI | 8.21 | BPS licenţă | |
| 19 | 9912/ECTS | I | ECTS | 8.80 | BPS licenţă | |
| 20 | 9927ECTS | I | ECTS | 8.55 | BPS licenţă | |
| 21 | 9934/ECTS | I | ECTS | 8.52 | BPS licenţă | |
| 22 | 9924/ECTS | I | ECTS | 8.41 | BPS licenţă | |
| 23 | 10012/IE | I | IE | 9.14 | BPS licenţă | |
| 24 | 9975/IE | I | IE | 9.03 | BPS licenţă | |
| 25 | 9986/IE | I | IE | 9.00 | BPS licenţă | |
| 26 | 9983/IE | I | IE | 8.97 | BPS licenţă | |
| 27 | 9996/IE | I | IE | 8.95 | BPS licenţă | |
| 28 | 10000/IE | I | IE | 8.81 | BPS licenţă | |
| 29 | 159/AAAP | I | AAAP | 8.46 | BPRD licenţă | |
| 30 | 171/AAAP | I | AAAP | 7.88 | BPS licenţă | |
| 31 | 186/AAAP | I | AAAP | 7.66 | BPS licenţă | |
| 32 | 9769/MN | I | MN | 8.97 | BPS licenţă | |
| 33 | 9760/MN | I | MN | 8.85 | BPS licenţă | |
| 34 | 9802/MN | I | MN | 8.77 | BPS licenţă | |
| 35 | 9799/MN | I | MN | 8.63 | BPS licenţă | |
| 36 | 9786/MN | I | MN | 8.51 | BPS licenţă | |
| 37 | 9768/MN | I | MN | 8.45 | BPS licenţă | |
| 38 | 9950/FB | I | FB | 8.93 | BPS licenţă | |
| 39 | 9979/FB | I | FB | 8.81 | BPS licenţă | |
| 40 | 9965/FB | I | FB | 8.77 | BPS licenţă | |
| 41 | 9955/FB | I | FB | 8.74 | BPS licenţă | |
| 42 | 9946/FB | I | FB | 8.67 | BPS licenţă | |
| 43 | 9970/MK | II | MK | 8.55 | BPS licenţă | |
| 44 | 9973/MK | II | MK | 8.43 | BPS licenţă | |
| 45 | 9997/MK | II | MK | 8.36 | BPS licenţă | Taxă |
| 46 | 9987/MK | II | MK | 8.21 | BPS licenţă | |
| 47 | 9882/ECTS | II | ECTS | 9.25 | BPS licenţă | Taxă |
| 48 | 9898/ECTS | II | ECTS | 9.25 | BPS licenţă | |
| 49 | 9879/ECTS | II | ECTS | 8.63 | BPS licenţă | |
| 50 | 9802/AI | II | AI | 8.75 | BPS licenţă | |
| 51 | 9796/AI | II | AI | 8.65 | BPS licenţă | |
| 52 | 9814/AI | II | AI | 8.21 | BPS licenţă | |
| 53 | 23/AE | II | AAE | 9.25 | BPS licenţă | |
| 54 | 143/AAAP | II | AAAP | 8.06 | BPS licenţă | |
| 55 | 148/AAAP | II | AAAP | 8.03 | BPS licenţă | |
| 56 | 9956/IE | II | IE | 9.60 | BPS licenţă | |
| 57 | 9949/IE | II | IE | 9.11 | BPS licenţă | |
| 58 | 9937/IE | II | IE | 8.71 | BPS licenţă | |
| 59 | 9934/IE | II | IE | 8.50 | BPS licenţă | |
| 60 | 10069/CIG | II | CIG | 8.81 | BPS licenţă | |
| 61 | 10071/CIG | II | CIG | 8.78 | BPS licenţă | |
| 62 | 10089/CIG | II | CIG | 8.73 | BPS licenţă | |
| 63 | 10051/CIG | II | CIG | 8.50 | BPS licenţă | |
| 64 | 10085/CIG | II | CIG | 8.50 | BPS licenţă | |
| 65 | 9751/FB | II | FB | 8.70 | BPS licenţă | |
| 66 | 9759/FB | II | FB | 8.68 | BPS licenţă | |
| 67 | 9780/FB | II | FB | 8.58 | BPS licenţă | |
| 68 | 9741/FB | II | FB | 8.46 | BPS licenţă | |
| 69 | 9699/MN | II | MN | 8.90 | BPS licenţă | |
| 70 | 9745/MN | II | MN | 8.88 | BPS licenţă | |
| 71 | 9748/MN | II | MN | 8.71 | BPS licenţă | |
| 72 | 9735/MN | II | MN | 8.50 | BPS licenţă | |
| 73 | 9753/MN | II | MN | 8.50 | BPS licenţă | |
| 74 | 9750/AI | III | AI | 9.50 | BPS licenţă | |
| 75 | 9755/AI | III | AI | 8.73 | BPS licenţă | Departajare dupa media ponderată a anului I |
| 76 | 9927/MK | III | MK | 9.80 | BPS licenţă | |
| 77 | 9902/MK | III | MK | 9.51 | BPS licenţă | |
| 78 | 9939/MK | III | MK | 9.41 | BPS licenţă | |
| 79 | 9938/MK | III | MK | 9.26 | BPS licenţă | |
| 80 | 9823/ECTS | III | ECTS | 8.40 | BPS licenţă | |
| 81 | 9859/ECTS | III | ECTS | 8.03 | BPS licenţă | |
| 82 | 9669/MN | III | MN | 9.60 | BPS licenţă | |
| 83 | 9676/MN | III | MN | 9.41 | BPS licenţă | |
| 84 | 9677/MN | III | MN | 9.10 | BPS licenţă | |
| 85 | 9721/FB | III | FB | 9.88 | BPS licenţă | |
| 86 | 9714/FB | III | FB | 9.75 | BPS licenţă | |
| 87 | 9720/FB | III | FB | 9.75 | BPS licenţă | |
| 88 | 9730/FB | III | FB | 9.66 | BPS licenţă | |
| 89 | 105/AAAP | III | AAAP | 8.60 | BPS licenţă | |
| 90 | 125/AAAP | III | AAAP | 8.55 | BPS licenţă | |
| 91 | 9907/IE | III | IE | 8.66 | BPS licenţă | Taxă |
| 92 | 9900/IE | III | IE | 8.63 | BPS licenţă | |
| 93 | 9892/IE | III | IE | 8.50 | BPS licenţă | |
| 94 | 9868/IE | III | IE | 8.38 | BPS licenţă | |
| 95 | 10004/CIG | III | CIG | 9.01 | BPS licenţă | |
| 96 | 10029/CIG | III | CIG | 8.65 | BPS licenţă | |
| 97 | 10031/CIG | III | CIG | 8.60 | BPS licenţă |



