Burse sociale din categoriile medicală, orfan, plasament
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 7.11.2022, ora 14.00.
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFTENE A.C. ANGELA-CRISTINA | III | FB | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
2 | AJDER L.S. DENISA – MARINA | II | SPM | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
3 | ANDREI I. LUCIAN-MARIAN | II | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
4 | BORŞAN T. MARINA – LIVIA | I | ADAT | Bursă socială master | orfan | Aprobat | |
5 | BRĂILESCU E. ELIZABETH-MELISSA | II | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
6 | BUŢA S. ALINA | I | SPM | Bursă socială master | orfan | Aprobat | |
7 | BUŢA S. ANDREEA | I | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
8 | COJOCARU F. ROBERT – MĂDĂLIN | I | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
9 | COJOCEA-MATEI M. OSKAR-ANGEL | II | IE | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
10 | DĂNĂILĂ S. GABRIELA – MIHAELA | I | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
11 | DOBRIN D. GABRIELA | I | MFB | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
12 | DRĂGOI AL. FLORIN – ALEXANDRU | II | MKCA | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
13 | GRĂDINARU E. CRISTINA | III | IE | Bursă socială licenţă | medicală | Aprobat | |
14 | GRIGORUŢĂ S. CEZAR | I | ADAT | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
15 | ION D.P. VASILE – VIOREL | I | IE | Bursă socială licenţă | Plasament | Aprobat | |
16 | MIRCHIEVICI P.G. MIRUNA-FLORENTINA | II | MN | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
17 | MOROZAN V. MARIANA | I | ECTS | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
18 | MUNTEANU S. BIANCA – MARIA | II | ADAT | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
19 | NECULA I. RAZVAN-IORDACHE | III | ECTS | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
20 | NEDELCU D. ANDREI | I | MK | Bursă socială licenţă | medicală | Aprobat | |
21 | NISTOR G. VASILE | II | IE | Bursă socială licenţă | Plasament | Aprobat | |
22 | NISTOR V. ANDREEA – MĂDĂLINA | I | CA | Bursă socială master | medicală | Aprobat | |
23 | OBREJA V.M. ANA-MARIA | III | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
24 | OȚEL C. DANIELA-NICOLETA | III | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
25 | POPA V. ANDREEA | I | ECTS | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
26 | PRICOPE F. ALINA NICOLETA | III | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
27 | PROFIRE D. DANIEL-CRISTIAN | III | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
28 | RADU I. CLAUDIU – ANDREI | II | CA | Bursă socială master | orfan | Aprobat | |
29 | SAGHIN C. MIRELA – MIHAELA | I | ECTS | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
30 | STROIU I.S. ROBERT – ANDREI | I | ECTS | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
31 | ŞERBAN I. IONELA – HERMINA | I | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
32 | TULEARCĂ S. IONUŢ – GABRIEL | III | MN | Bursă socială licenţă | medicală | Aprobat | |
33 | TURTOIU P. ANDREEA-MARIA | III | CIG | Bursă socială licenţă | orfan | Aprobat | |
34 | ȚUȚUIANU V.V. OANA – RALUCA | III | MN | Bursă socială licenţă | medicală | Aprobat | |
35 | CRĂCIUN V. DENISA | II | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Respins. Depăşeşte ven.minim pe economie – 1524 lei | |
36 | ROŞCA P. IONICA – MIHAELA | II | MFB | Bursă socială master | orfan | Respins. Depăşeşte ven.minim pe economie – 1524 lei | |
37 | DIMOFTE M. CARMEN – ANDREEA | I | MKCA | Bursă socială master | orfan | Respins. Depăşeşte venitul minim pe economie – 1524 lei | |
38 | FOTACHE J. NICOLETA | III | FB | Bursă socială licenţă | orfan | Respins. Depăşeşte venitul minim pe economie – 1524 lei | |
39 | MANEA S. RAREŞ – SEBASTIAN | II | AI | Bursă socială licenţă | orfan | Respins. Depăşeşte venitul minim pe economie – 1524 lei | |
40 | STOICULESCU M. ALEXANDRU | I | IE | Bursă socială licenţă | orfan | Respins. Depăşeşte venitul minim pe economie – 1524 lei | |
41 | TOMESCU C.R. BIANCA – CLEOPATRA | III | MK | Bursă socială licenţă | orfan | Respins. Depăşeşte venitul minim pe economie – 1524 lei | |
42 | TOMA C. MIRUNA-ANTONIA | I | MN | Bursă socială licenţă | medicală | Respins. Repetă anul I | |
43 | GRIGORESCU V. EMANUEL | II | CIG | Bursă socială licenţă | medicală | Respins. Repetă anul II |
Burse sociale din categoria venit
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Anul de studii | Specializarea | Venit pe membru de familie | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÎRJAN G. ROBERT – GEORGE | I | ADAT | 0 | Bursă socială master | Venit | Aprobat |
2 | POPA V. MARIA-SARA | II | AI | 0 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
3 | ȘTEFU Ș ANDREEA – LARISA | II | AI | 0 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
4 | MIHAI P. MARIA | II | SPM | 0 | Bursă socială master | Venit | Aprobat |
5 | FUICĂ M. DIANA – TEODORA | I | CIG | 8,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
6 | ŞERBAN I. COSMIN | III | MN | 12,69 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
7 | DĂNĂILĂ T. ANDREEA – SPERANŢA | I | AAAP | 52,26 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
8 | DINU N. TEODORA | II | CIG | 62,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
9 | POSTELNICU I. ALINA | III | MK | 74,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
10 | GRIGORE C. GABRIELA – GEORGIANA | I | MK | 82,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
11 | PARASCHIV C. ANDRA – GABRIELA | I | FB | 121,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
12 | BURUIANĂ V. ANDREEA | II | AI | 121,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
13 | ENE A. MARIA | II | CIG | 125,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
14 | VASILACHE V.V. CATERINA-IULIA | II | CIG | 142,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
15 | GHIMPU G. MĂDĂLINA | III | FB | 169,12 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
16 | SZABO M. ANDREEA-CRISTINA | II | FB | 192,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
17 | IVAN S.A. ANDREEA-ANCA | II | ECTS | 224,8 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
18 | ZAMFIR I. NICOLETA | I | ADAT | 262,44 | Bursă socială master | Venit | Aprobat |
19 | IONIŢĂ M. COSMINA – VALENTINA | I | AI | 288,55 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
20 | COTARU A. DUMITRIŢA – MĂDĂLINA | I | FB | 310,22 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
21 | IACOB C. IULIANA – FĂNICA | I | AI | 314 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
22 | TANASĂ M. GABRIEL | II | FB | 340,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
23 | DRAGOMIR M. MONICA-MARINELA | III | FB | 434,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
24 | STOEAN C. MARIAN | III | FB | 468,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
25 | GEARTU C. ADRIAN | I | FB | 518,66 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
26 | PELIN V. MĂDĂLINA – MARIA | I | FB | 530,58 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
27 | VÎRTOSU F. MIHAELA-FLORENTINA | II | FB | 542,77 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
28 | RADU F. MARIA – MIOARA | I | IE | 558,41 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
29 | CHIRIAC D. ȘTEFAN | II | IE | 612,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
30 | GHEORGHE M. ANDREEA – GEORGIANA | I | FB | 640,44 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
31 | MIHAI V. LAURA-LILIANA | II | FB | 707,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
32 | BUJOR V. JEANINA – MARINA | III | MK | 718,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
33 | PITIC N.P. NICOLETA – ALEXANDRA | I | CIG | 729,13 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
34 | ŢOCU I. ANELIZA-ANDREEA | III | ECTS | 744,39 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
35 | STROEA A. LAVINIA ANDREEA | II | FB | 760 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
36 | STROEA A. MIRUNA-ȘTEFANIA | II | FB | 760 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
37 | STROEA A. BIANCA-ELENA | II | FB | 760 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
38 | GROSU M. PAULA | III | FB | 769 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
39 | GHIMPU N. ROXANA – GEORGEANA | I | AAAP | 787,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
40 | VASILE M. ADRIAN COSMIN | II | CIG | 787,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
41 | MAROLA M. MIHAELA-ELENA | III | CIG | 787,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
42 | ZAHARIA V. KARINA – MARIA | I | AAAP | 795 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
43 | FLOREA N. MARIA – GRAŢIELA | I | CIG | 814,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat ;Taxă |
44 | NĂSTASE T. AURELIA | II | MKCA | 817,99 | Bursă socială master | Venit | Aprobat |
45 | GAVRILĂ E. TUDOR-ALIN | III | CIG | 852 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
46 | CREȚU C. RALUCA CĂTĂLINA | II | FB | 891,41 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
47 | NIŢĂ P.A. ALEXANDRA | I | FB | 940,25 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat; Taxă |
48 | SÎRBU D. ANA – MARIA | I | IE | 953,01 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
49 | DANDIŞ D. ROXANA | I | CIG | 997,88 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
50 | OLARU V. LARISA-LĂCRĂMIOARA | III | FB | 1030,5 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
51 | NECULA E. ROXANA | III | FB | 1046,41 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
52 | STOIAN M. RĂZVAN | III | MK | 1061,52 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
53 | COSTIN G. MIHAELA-DANIELA | II | AI | 1066,08 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
54 | CHIRILOAIE M. ELENA | I | CIG | 1082,22 | Bursă socială licenţă | Venit | Aprobat |
55 | GROSU D. GEANINA | I | AI | 1085,66 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
56 | TUDOR I. ANDREEA | II | MK | 1153,66 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
57 | BURUIANĂ O. COSMINA | II | CIG | 1158,22 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
58 | MIGHIU C. ANA – NECTARIA | I | CIG | 1187,85 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
59 | COSTIN V. GEORGE | I | MK | 1315,44 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
60 | SANDU D. ALINA – BIANCA | I | MN | 1337,33 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
61 | MUNTEANU E. ANDREEA | I | CIG | 1391,77 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
62 | LUPU N. DANIEL | III | MN | 1474,22 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Fond epuizat |
63 | NICODIM M. ANDREI | III | MK | 0 | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. A beneficiat de 6 semestre de bursa socială |
64 | ASANACHE C. ANA – MARIA | I | CIG | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Dosar incomplet. | |
65 | DUCA GH.I. THEODORA -MIHAELA | I | AI | Bursă socială licenţă | Venit | Respins. Dosar incomplet. |
Comisia de acordare a burselor |
Conf. univ. dr. Muntean Mihaela – Carmen |
Conf. univ. dr. Ioan Viorica |
Student Grecu Tatiana – FB III |