Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 03.04.2022, ora 14.00.
Studii universitare de licenta
| Nr. crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Tipul bursei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9706/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 2 | 9707/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 3 | 9710/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 4 | 9716/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 5 | 9719/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 6 | 9729/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 7 | 9741/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 8 | 9742/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 9 | 9752/MN | I | MN | Bursă străini licenţă |
| 10 | 9956/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 11 | 9960/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 12 | 9966/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 13 | 9976/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 14 | 9982/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 15 | 9998/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 16 | 9999/MK | I | MK | Bursă străini licenţă |
| 17 | 10049/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 18 | 10064/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 19 | 10074/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 20 | 10079/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 21 | 10087/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 22 | 10096/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 23 | 10097/CIG | I | CIG | Bursă străini licenţă |
| 24 | 9737/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 25 | 9755/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 26 | 9770/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 27 | 9771/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 28 | 9777/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 29 | 9782/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 30 | 9785/FB | I | FB | Bursă străini licenţă |
| 31 | 9915/IE | I | IE | Bursă străini licenţă |
| 32 | 9944/IE | I | IE | Bursă străini licenţă |
| 33 | 9960/IE | I | IE | Bursă străini licenţă |
| 34 | 9862/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 35 | 9868/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 36 | 9870/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 37 | 9888/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 38 | 9890/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 39 | 9894/ECTS | I | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 40 | 136/AAAP | I | AAAP | Bursă străini licenţă |
| 41 | 153/AAAP | I | AAAP | Bursă străini licenţă |
| 42 | 9792/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 43 | 9795/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 44 | 9800/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 45 | 9805/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 46 | 9818/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 47 | 9821/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 48 | 9823/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 49 | 9826/AI | I | AI | Bursă străini licenţă |
| 50 | 9657/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 51 | 9667/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 52 | 9679/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 53 | 9693/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 54 | 9694/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 55 | 9695/MN | II | MN | Bursă străini licenţă |
| 56 | 9914/MK | II | MK | Bursă străini licenţă |
| 57 | 9922/MK | II | MK | Bursă străini licenţă |
| 58 | 9930/MK | II | MK | Bursă străini licenţă |
| 59 | 9934/MK | II | MK | Bursă străini licenţă |
| 60 | 10001/CIG | II | CIG | Bursă străini licenţă |
| 61 | 10007/CIG | II | CIG | Bursă străini licenţă |
| 62 | 10016/CIG | II | CIG | Bursă străini licenţă |
| 63 | 9746/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 64 | 9747/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 65 | 9765/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 66 | 9766/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 67 | 9776/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 68 | 9785/AI | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 69 | 133/AAAP | II | AI | Bursă străini licenţă |
| 70 | 9729/FB | II | FB | Bursă străini licenţă |
| 71 | 10010/CIG | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 72 | 9831/ECTS | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 73 | 9855/ECTS | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 74 | 9856/ECTS | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 75 | 9860/ECTS | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 76 | 9861/ECTS | II | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 77 | 9869/IE | II | IE | Bursă străini licenţă |
| 78 | 9877/IE | II | IE | Bursă străini licenţă |
| 79 | 9584/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 80 | 9594/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 81 | 9598/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 82 | 9599/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 83 | 9611/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 84 | 9612/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 85 | 9621/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 86 | 9635/MN | III | MN | Bursă străini licenţă |
| 87 | 9844/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 88 | 9849/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 89 | 9868/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 90 | 9813/MK | III | MK | Bursă străini licenţă – sistată |
| 91 | 9887/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 92 | 9892/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 93 | 9901/MK | III | MK | Bursă străini licenţă |
| 94 | 9943/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 95 | 9960/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 96 | 9961/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 97 | 9972/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 98 | 9981/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 99 | 9988/CIG | III | CIG | Bursă străini licenţă |
| 100 | 9628/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 101 | 9641/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 102 | 9646/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 103 | 9658/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 104 | 9660/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 105 | 9667/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 106 | 9668/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 107 | 9617/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 108 | 9662/FB | III | FB | Bursă străini licenţă |
| 109 | 9711/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 110 | 9716/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 111 | 9718/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 112 | 9725/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 113 | 9742/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 114 | 9743/AI | III | AI | Bursă străini licenţă |
| 115 | 9769/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 116 | 9770/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 117 | 9777/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 118 | 9786/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 119 | 9789/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 120 | 9792/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 121 | 9801/ECTS | III | ECTS | Bursă străini licenţă |
| 122 | 77/AAAP | III | AAAP | Bursă străini licenţă |
| 123 | 88/AAAP | III | AAAP | Bursă străini licenţă |
Studii universitare de masterat
| Nr. crt | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Tipul bursei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/MFB | I | MFB | Bursă străini master |
| 2 | 2019/MFB | I | MFB | Bursă străini master |
| 3 | 2020/MFB | I | MFB | Bursă străini master |
| 4 | 2038/MFB | I | MFB | Bursă străini master |
| 5 | 2121/MKCA | I | MKCA | Bursă străini master |
| 6 | 2129/MKCA | I | MKCA | Bursă străini master |
| 7 | 2141/MKCA | I | MKCA | Bursă străini master |
| 8 | 588/SPM | I | SPM | Bursă străini master |
| 9 | 591/SPM | I | SPM | Bursă străini master |
| 10 | 619/SPM | I | SPM | Bursă străini master |
| 11 | 614/CA | I | CA | Bursă străini master |



