Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 17.04.2024, ora 14.00.
Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Tipul Bursei | Observaţii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9790/MN | I | MN | RDP – ST licenta | |
2 | 9779/MN | I | MN | RDP licenta | |
3 | 9797/MN | I | MN | RDP licenta | |
4 | 9801/MN | I | MN | RDP licenta | |
5 | 9810/MN | I | MN | RDP licenta | |
6 | 9812/MN | I | MN | RDP licenta | |
7 | 10018/MK | I | MK | RDP licenta | |
8 | 10043/MK | I | MK | RDP licenta | |
9 | 10036/MK | I | MK | RDP licenta | |
10 | 10130/CIG | I | CIG | RDP licenta | |
11 | 10150/CIG | I | CIG | RDP licenta | |
12 | 9940/FB | I | FB | RDP licenta | |
13 | 9961/FB | I | FB | RDP licenta | |
14 | 9964/FB | I | FB | RDP licenta | |
15 | 9966/FB | I | FB | RDP licenta | |
16 | 9968/FB | I | FB | RDP licenta | |
17 | 9967/IE | I | IE | RDP licenta | |
18 | 9998/IE | I | IE | RDP licenta | |
19 | 10001/IE | I | IE | RDP licenta | |
20 | 10013/IE | I | IE | RDP licenta | |
21 | 9903/ECTS | I | ECTS | RDP licenta | |
22 | 9916/ECTS | I | ECTS | RDP licenta | |
23 | 9931/ECTS | I | ECTS | RDP – ST licenta | |
24 | 174/AAAP | I | AAAP | RDP licenta | |
25 | 179/AAAP | I | AAAP | RDP – RD licenta | |
26 | 9831/AI | I | AI | RDP licenta | |
27 | 9847/AI | I | AI | RDP licenta | |
28 | 9857/AI | I | AI | RDP – ST licenta | |
29 | 9706/MN | II | MN | RDP licenta | |
30 | 9707/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
31 | 9710/MN | II | MN | RDP licenta | |
32 | 9714/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
33 | 9716/MN | II | MN | RDP licenta | |
34 | 9719/MN | II | MN | RDP licenta | |
35 | 9741/MN | II | MN | RDP licenta | |
36 | 9742/MN | II | MN | RDP licenta | |
37 | 9752/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
38 | 9956/MK | II | MK | RDP licenta | |
39 | 9960/MK | II | MK | RDP licenta | |
40 | 9966/MK | II | MK | RDP licenta | |
41 | 9976/MK | II | MK | RDP licenta | |
42 | 9982/MK | II | MK | RDP licenta | |
43 | 9999/MK | II | MK | RDP -ST licenta | |
44 | 10055/CIG | II | CIG | RDP – RD licenta | |
45 | 10064/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
46 | 10068/CIG | II | CIG | RDP – ST licenta | |
47 | 10074/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
48 | 10079/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
49 | 10096/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
50 | 10097/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
51 | 9787/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
52 | 9792/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
53 | 9795/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
54 | 9800/AI | II | AI | RDP licenta | |
55 | 9805/AI | II | AI | RDP licenta | |
56 | 9818/AI | II | AI | RDP licenta | |
57 | 9821/AI | II | AI | RDP licenta | |
58 | 9823/AI | II | AI | RDP licenta | |
59 | 9737/FB | II | FB | RDP licenta | |
60 | 9755/FB | II | FB | RDP licenta | |
61 | 9770/FB | II | FB | RDP licenta | |
62 | 9771/FB | II | FB | RDP licenta | |
63 | 9777/FB | II | FB | RDP licenta | |
64 | 9778/FB | II | FB | RDP – RD licenta | |
65 | 9782/FB | II | FB | RDP licenta | |
66 | 9785/FB | II | FB | RDP licenta | |
67 | 9862/ECTS | II | ECTS | RDP -ST licenta | |
68 | 9863/ECTS | II | ECTS | RDP – ST licenta | |
69 | 10049/CIG | II | ECTS | RDP licenta | |
70 | 9870/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
71 | 9888/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
72 | 9890/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
73 | 9894/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
74 | 9915/IE | II | IE | RDP – ST licenta | |
75 | 9944/IE | II | IE | RDP licenta | |
76 | 9960/IE | II | IE | RDP licenta | |
77 | 136/AAAP | II | AAAP | RDP licenta | |
78 | 153/AAAP | II | AAAP | RDP licenta | |
79 | 9647/MN | III | MN | RDP – ST licenta | |
80 | 9657/MN | III | MN | RDP licenta | |
81 | 9667/MN | III | MN | RDP licenta | |
82 | 9679/MN | III | MN | RDP licenta | |
83 | 9693/MN | III | MN | RDP licenta | |
84 | 9694/MN | III | MN | RDP licenta | |
85 | 9695/MN | III | MN | RDP licenta | |
86 | 9922/MK | III | MK | RDP licenta | |
87 | 9930/MK | III | MK | RDP licenta | |
88 | 9934/MK | III | MK | RDP licenta | |
89 | 9940/MK | III | MK | RDP – ST licenta | |
90 | 10001/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
91 | 10006/CIG | III | CIG | RDP – RD licenta | |
92 | 10007/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
93 | 10016/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
94 | 9689/FB | III | FB | RDP licenta | |
95 | 9697/FB | III | FB | RDP – ST licenta | |
96 | 9726/FB | III | FB | RDP – ST licenta | |
97 | 9729/FB | III | FB | RDP licenta | |
98 | 9746/AI | III | AI | RDP licenta | |
99 | 9747/AI | III | AI | RDP licenta | |
100 | 9765/AI | III | AI | RDP licenta | |
101 | 9766/AI | III | AI | RDP – ST licenta | |
102 | 9770/AI | III | AI | RDP – ST licenta | |
103 | 9776/AI | III | AI | RDP licenta | |
104 | 9785/AI | III | AI | RDP licenta | |
105 | 133/AAAP | III | AI | RDP licenta | |
106 | 10010/CIG | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
107 | 9831/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
108 | 9855/ECTS | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
109 | 9856/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
110 | 9858/ECTS | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
111 | 9860/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
112 | 9861/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
113 | 9869/IE | III | IE | RDP licenta | |
114 | 9877/IE | III | IE | RDP licenta | |
115 | 9885/IE | III | IE | RDP licenta | |
116 | 2044/MFB | I | MFB | RDP master | |
117 | 2047/MFB | I | MFB | RDP master | |
118 | 2061/MFB | I | MFB | RDP master | |
119 | 2063/MFB | I | MFB | RDP master | |
120 | 2166/MKCA | I | MKCA | RDP – RD master | |
121 | 2180/MKCA | I | MKCA | RDP – ST master | |
122 | 2188/MKCA | I | MKCA | RDP master | Bursă român de pretutindeni – din semestrul II |
123 | 630/SPM | I | SPM | RDP – ST master | |
124 | 641/SPM | I | SPM | RDP – RD master | |
125 | 644/SPM | I | SPM | RDP – ST master | |
126 | 668/SPM | I | SPM | RDP master | |
127 | 619/CA | I | CA | RDP master | |
128 | 628/CA | I | CA | RDP master | |
129 | 638/CA | I | CA | RDP master | |
130 | 218/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
131 | 220/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
132 | 226/ADAT | I | ADAT | RDP – RD master | |
133 | 234/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
134 | 245/ADAT | I | ADAT | RDP – ST master | |
135 | 2012/MFB | II | MFB | RDP – RD master | |
136 | 2019/MFB | II | MFB | RDP – ST master | |
137 | 2020/MFB | II | MFB | RDP master | |
138 | 2038/MFB | II | MFB | RDP master | |
139 | 2121/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
140 | 2125/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
141 | 2129/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
142 | 584/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
143 | 588/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
144 | 591/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
145 | 592/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
146 | 619/SPM | II | SPM | RDP master | |
147 | 620/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
148 | 614/CA | II | CA | RDP master |
- RDP licenţă/ master – Bursa studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (900 lei)
- RDP – ST licenţă/ master – Bursa de performanţă pentru studiu studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1100 lei)
- RDP – RD licenţă/ master – Bursa de performanţă pentru rezultate deosebite studenţi români de pretutindeni licenţă/ master (1500 lei)