TERMEN DE CONTESTAȚIE: 24h de la data publicării
Afaceri internaționale
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | GHEORGHE T. ALEXANDRA | INT | BUGET |
| 2 | AMARII I. ALEXANDRU | INT | Mold.Bursier |
| 3 | IACOVLEV I. ANASTASIA | INT | Mold.Bursier |
| 4 | DEDIU CHIRIAC A. JANETA | INT | BUGET |
| 5 | ROȘCA I. NICOLETA | INT | Mold.Bursier |
| 6 | STOIAN A. ALINA DIANA | INT | BUGET |
| 7 | ŞERBAN N. CARMEN | INT | BUGET |
| 8 | DINICUȚĂ M. IULIA-GEANINA | INT | BUGET |
| 9 | MORARU R. RAMONA-ANDREEA | INT | BUGET |
| 10 | VARTIC S. DAN | INT | Mold.Bursier |
| 11 | COTEŢ V. ANDRADA ELENA | INT | BUGET |
| 12 | ANGHEL T. GEANINA NICOLETA | INT | BUGET |
| 13 | GUGIU G. ANDREEA-SIMONA | INT | BUGET |
| 14 | DELEGEANU G. FLORENTINA | INT | BUGET |
| 15 | SASU C. ANASTASIA | INT | Mold.Buget |
| 16 | LECA C. ANA MARIA | INT | BUGET |
| 17 | CHOBAN A. ANASTASIIA | INT | UCR.BURSIER |
| 18 | MUNTEANU C. GEORGIANA CRISTINA | ICR | BUGET |
| 19 | NECHITA C. DRAGOȘ-VIOREL | ICR | BUGET |
| 20 | STASE D. ALEXANDRU DRAGOȘ | ICR | BUGET |
| 21 | DOBRE I. MIHAELA-DANIELA | ICR | BUGET |
| 22 | ZAINEA L. IONELA | ICR | BUGET |
| 23 | USTUROI I. ALEXANDRA-IULIANA | ICR | BUGET |
| 24 | SAVA G. ALIN IONUT | ICR | BUGET |
| 25 | DOBOŞ A. TIBERIU | ICR | BUGET |
| 26 | JERCAN D. ANDREI DANIEL | REP | TAXA |
| 27 | SUCHANU C. MAKSYM | REP | UCR.TAXA |
| 28 | FILIMON G. ANAMARIA-ADRIANA | REP | TAXA |
| 29 | ANTOHI I. LARISA-DANIELA | REP | TAXA |
| 30 | NONUȚ R. GEORGIANA RAMONA | REP | TAXA |
| 31 | APOSTU I. IORDAN | EXM | |
| 32 | CRISTEA I. GEORGIANA-TEODORA | EXM | |
| 33 | DIMA M. ANDREEA | EXM | |
| 34 | COSTIN I. ADRIANA DANIELA | EXM | |
| 35 | DĂNĂILĂ T. ALINA CRISTINA | EXM | |
| 36 | IONIȚĂ C. CRISTINA IONELA | EXM | |
| 37 | ŞTEFĂNICĂ A. FLORIN-DANIEL | EXM |
Contabilitate și informatică de gestiune
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DĂNĂILĂ C. GABRIELA-LILIANA | INT | BUGET |
| 2 | RĂDUCAN N. MIHAELA | INT | BUGET |
| 3 | PETREA Ş. DORINA IONELIA | INT | BUGET |
| 4 | LAZĂR G. ANDREEA 3 ani buget Fac. de Nave |
INT | TAXA |
| 5 | BREBENEL D. ADRIANA-DANIELA | INT | BUGET |
| 6 | NECULIŢĂ I. CRISTINA | INT | BUGET |
| 7 | IVAŞCU D. VIOLETA | INT | BUGET |
| 8 | POPESCO V. DIANA | INT | Mold.Bursier |
| 9 | STOIAN M. ANDREEA-IRINA | INT | BUGET |
| 10 | ILIE C. ELENA-LILIANA | INT | BUGET |
| 11 | BACIU I. LAVINIA ANDREEA | INT | BUGET |
| 12 | ARION M. IRINA-ANDREEA | INT | BUGET |
| 13 | VLAICU I. MARINELA IONELA | INT | BUGET |
| 14 | ANDONE M. LAURA-ELENA – 1 an buget St.si Mediu | INT | BUGET |
| 15 | CHIRIŢĂ S. ALEXANDRU IONUŢ | INT | BUGET |
| 16 | DONSCOI V. ALINA | INT | Mold.Buget |
| 17 | SECAN F. NICOLETA GEORGIANA | INT | BUGET |
| 18 | PALIMA I. CORINA | INT | Mold.Buget |
| 19 | BUJOR L. ANDREEA | INT | BUGET |
| 20 | RAGEA I. CRISTINA | INT | BUGET |
| 21 | LUNGU S. VERONICA | INT | Mold.Buget |
| 22 | TITIRE I. ADELINA-LILIANA | INT | BUGET |
| 23 | MANOLE D. GIORGIANA | INT | BUGET |
| 24 | AXENTE N. FLORENTINA ANDREEA | ICR | BUGET |
| 25 | FORTUNA A. RADA | ICR | Mold.Buget |
| 26 | JECU E. MIHAIȚA-DIANA | ICR | BUGET |
| 27 | VIZITIU V. BEATRICE IONELA | ICR | BUGET |
| 28 | IFRIM V. SILVIA NICOLETA | ICR | BUGET |
| 29 | MIRON G. MĂDĂLINA IONELA | ICR | BUGET |
| 30 | SURUIANU M. IONELA DANIELA | REP | TAXA |
| 31 | DAHOREA G. ANDREEA | REP | TAXA |
| 32 | VÂRLAN M. MIOARA-CĂTĂLINA | REP | TAXA |
| 33 | CIOPEI S. GEORGIANA ALINA – 1 an buget Stiinte si Mediu | EXM | |
| 34 | COCU D. MARIA-ALEXANDRA | EXM | |
| 35 | DĂLCĂRAN D. ELLIANA-IZZABELA | EXM | |
| 36 | MANOLE G. ANDREEA DANIELA | EXM | |
| 37 | PLEŞA M. ŞTEFAN-MIHĂIŢĂ | EXM | |
| 38 | PRODAN V. NARCISA-EUGENIA | EXM | |
| 39 | SAVA D. PETRICA buget 4 ani ACIEE |
EXM | |
| 40 | ZAMFIR T. LAVINIA IONELA | EXM |
Economia comerțului, turismului și serviciilor
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | IORDAN M. ADINA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
| 2 | IORDĂCHESCU M. COSMINA | INT | BUGET |
| 3 | SPÎNU P. CAMELIA | INT | BUGET |
| 4 | CATARGIU I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
| 5 | PREDA M. MIHAI | INT | BUGET |
| 6 | CARANFIL C. VICTORIA-RUXANDRA | INT | BUGET |
| 7 | COSTACHE I. ALINA | INT | BUGET |
| 8 | PARASCHIV C. ADRIANA | INT | BUGET |
| 9 | PINTILIE M. DENISA MIHAELA | INT | BUGET |
| 10 | MARDALE S. GEORGIANA | INT | BUGET |
| 11 | MIHĂILESCU V. DIANA-MIRUNA 1 an buget Fac. De Drept |
INT | BUGET |
| 12 | BORDEIANU G. ANI-ROXANA | INT | BUGET |
| 13 | LĂCĂTUȘ P. DANIELA-GEORGIANA | INT | BUGET |
| 14 | BÎRLEA N. CRISTINA-COSMINA | ICR | BUGET |
| 15 | SOFRONE A. GABRIEL GEORGE | INT | BUGET |
| 16 | STEJERAN A. ANDREI-DAN | INT | BUGET |
| 17 | CHIROŞCĂ G. ADELINA-MARIA | INT | BUGET |
| 18 | CHIRIŢĂ Z. MIHAELA CRISTINA | INT | BUGET |
| 19 | PARTENI V. CORINA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
| 20 | FABIAN I. SILVIA | INT | Mold.Bursier |
| 21 | GUSCHIEVICI G. CRISTINA | INT | BUGET |
| 22 | PINTILIE I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
| 23 | ALEXE G. VALENTINA | ICR | BUGET |
| 24 | COCU G. VALERIA SABINA | ICR | BUGET |
| 25 | GROSU V. GABRIELA-LORENA | ICR | BUGET |
| 26 | BRATU D. GABRIELA-ALEXANDRA | ICR | BUGET |
| 27 | DONOS I. DIONISIE | ICR | Mold.Buget |
| 28 | DUMITRACHE I. FĂNICA | ICR | BUGET |
| 29 | MARIAN D. CRISTINA | ICR | Mold.Buget |
| 30 | CORNEA V.E. AURICA | ICR | BUGET |
| 31 | HOLOC D. SERGIU-IONUȚ 2 facultati in paralel, buget la Fac. De Sport |
ICR | TAXA |
| 32 | SAVA T. GICU | ICR | TAXA |
| 33 | DUMITRU N. GEORGE ALEXANDRU | REP | TAXA |
| 34 | BLÎNDU D. COSMIN-GEORGE | REP | TAXA |
| 35 | ALEXANDRESCU C. OANA-PETRUȚA – 2 ani buget | EXM | |
| 36 | BRATU C. TATIANA-CRISTINA 1 an buget Inginerie Braila |
EXM | |
| 37 | CIOBANU L. ROBERT NICOLAE | EXM | |
| 38 | HANGANU D. MARIUS | EXM | |
| 39 | LUNGU S. COSMINA MĂDĂLINA | EXM | |
| 40 | MIHALCEA ILIE D. CARMEN MANUELA | EXM | |
| 41 | MOISE I. CLAUDIA MARINELA | EXM | |
| 42 | STAICU D. CRISTI VALENTIN | EXM | |
| 43 | STAN P. ALINA – GEORGIANA | EXM | |
| 44 | STANCIU M. MARIA | EXM | |
| 45 | TUCA C. ROBERTO ANDREI | EXM |
Finanțe și bănci
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
| 1 | MIHALCEA D. CRISTINA | INT | BUGET |
| 2 | MIHALCEA P. RODICA MARIANA | INT | BUGET |
| 3 | FANDOLE R. ANDREEA | INT | BUGET |
| 4 | ARGHIRE C. EDUARD-CRISTI | INT | BUGET |
| 5 | GHIMPU V. ELENA diploma de bac. in Romania |
INT | BUGET |
| 6 | TĂNĂSESCU M. ANDREEA-ALEXANDRA-1 an buget Cluj | INT | BUGET |
| 7 | GARŞTEA I. CRISTINA | INT | Mold.Bursier |
| 8 | IRIMIA A. ALEXANDRA-IOANA | INT | BUGET |
| 9 | BEJAN N. ROBERTA MIHAELA | INT | BUGET |
| 10 | ŢĂRANU BURSUCANU V. CĂTĂLINA | INT | BUGET |
| 11 | BATOG A.V. GEORGIANA-MARIANA | INT | BUGET |
| 12 | COSTIN I. MONICA | INT | BUGET |
| 13 | PĂDURARU D. SORINA | INT | BUGET |
| 14 | STAVILA A. DIANA | INT | Mold.Buget |
| 15 | BELIVACĂ M. NARCISA-TATIANA | INT | BUGET |
| 16 | CHETROI I. VICTOR | INT | Mold.Buget |
| 17 | MARIN D. ROXANA-ANDREEA | INT | BUGET |
| 18 | IORDAN V. ANA – MARIA | INT | BUGET |
| 19 | IONAŞCU P. ALINA BIANCA | INT | BUGET |
| 20 | BALAN N. CRISTINA | INT | Mold.Buget |
| 21 | BANU I. FLORINA | INT | BUGET |
| 22 | ARABADJI I. INA | INT | Mold.Buget |
| 23 | IZVORANU C. FLORINA | INT | BUGET |
| 24 | HARABAGIU L.S. ANDREEA | ICR | BUGET |
| 25 | ANGHELUŢĂ C. ANA-MARIA | ICR | BUGET |
| 26 | GHISMAN N. GEORGIANA – 2 facultati in paralel. La FEAA la TAXA | ICR | TAXA |
| 27 | MANOLACHE A. CRISTINA-IULIANA | ICR | BUGET |
| 28 | MAXIM I. GABRIELA-LAVINIA | ICR | BUGET |
| 29 | TEODORESCU D. LUCICA-IONELA | ICR | BUGET |
| 30 | PLACINTA A. VICTORIA | ICR | Mold.Buget |
| 31 | ŞERBAN T. GEORGE | ICR | BUGET |
| 32 | PERIOC D. DĂNUȚ-GABRIEL | ICR | BUGET |
| 33 | DORIN L. MĂDĂLINA ELISA | ICR | BUGET |
| 34 | TODERAȘCU A. ALEXANDRU | ICR | Mold.Buget |
| 35 | TONIȚĂ I. ROBERT – IONUȚ | ICR | BUGET |
| 36 | REZMERIȚĂ E. MARINELA | ICR | TAXA |
| 37 | POPA M. DORINA | ICR | TAXA |
| 38 | COVRIG F. ELENA | REP | TAXA |
| 39 | PĂUN I. FLORINA | REP | TAXA |
| 40 | VASILE L. MARIA | EXM | |
| 41 | NEGRAIA ŞT.V. CRISTINA-TEODORA | EXM | |
| 42 | TOFAN D. IULIANA MĂDĂLINA | EXM | |
| 43 | MÎNDRU N.I. DIANA CRISTINA | REP | |
| 44 | STAMATE G. NICOLETA | EXM | |
| 45 | AVRAM D. VERONICA-ROXANA | EXM | |
| 46 | CHIPĂILĂ M. ANA-MARIA | EXM | |
| 47 | CONDREA A. FLORINA AMIRA | EXM | |
| 48 | CRISTEA R. DORIN | EXM | |
| 49 | LUNGU V. GEORGIANA – VIOLETA 2 facultati in paralel, Fac. De Nave, buget |
EXM | |
| 50 | MUNTIAN C. TETIANA | EXM | |
| 51 | NANI I. RUSLAN | EXM | |
| 52 | RĂDULESCU M. ANGELICA | EXM |
Informatică economică
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | HUZUM S. MĂDĂLIN CLAUDIU | INT | BUGET |
| 2 | JECU I. CONSTANTIN | INT | BUGET |
| 3 | BERECHET M. GEANINA | INT | BUGET |
| 4 | MOISĂ O. BRIAN GEORDY | INT | BUGET |
| 5 | CORNEA ST. ELENA DANIELA | INT | BUGET |
| 6 | JITARU I. GEORGE CRISTIAN-1 an buget ACIEE | INT | BUGET |
| 7 | GRABOVSCHI E. REBECCA | INT | BUGET |
| 8 | SOLODI N. ROBERT ALEXANDRU | INT | BUGET |
| 9 | BIOLAN P. ANDREI-IULIAN | INT | BUGET |
| 10 | CIORBĂ I. VITALIE | INT | BUGET |
| 11 | MÎNDRU L. ALEXANDRU | INT | BUGET |
| 12 | OANA D. LAURA FLORENTINA | INT | BUGET |
| 13 | BUJOI I. VALENTIN | INT | BUGET |
| 14 | BARBU ANTOHI I. CRISTINA | INT | BUGET |
| 15 | NECULA I. CLAUDIA | INT | BUGET |
| 16 | STATE L. ALEXANDRA | INT | BUGET |
| 17 | AVRAM S. MARIAN | INT | BUGET |
| 18 | AUR S. ADRIAN | INT | BUGET |
| 19 | ILIE V. FLORIN | INT | BUGET |
| 20 | BOALĂNEAGRĂ A. CĂTĂLIN FLORINEL – epuizat buget | INT | TAXA |
| 21 | ŞTEFAN N.M. CRISTINA | INT | BUGET |
| 22 | ŞERBAN I. NICOLAE-CRISTIAN-epuizat buget | INT | TAXA |
| 23 | BOGDAN I. VIRGIL-DANIEL | ICR | BUGET |
| 24 | CHICULIȚĂ I. DANIEL-ALIN | ICR | BUGET |
| 25 | CIUREA M. CATALIN-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
| 26 | MAZURU C. ANDREI | ICR | BUGET |
| 27 | PARAIPAN A. ANDREI-DĂNUȚ | ICR | BUGET |
| 28 | VASILE L. AURORA | ICR | BUGET |
| 29 | BĂJAN M. ALEXANDRINA-MIHAELA-epuizat buget | ICR | TAXA |
| 30 | COJOCARU D. LUCIAN | ICR | BUGET |
| 31 | ALBU I. EDUARD GABRIEL | ICR | BUGET |
| 32 | TĂŞCHINĂ T. PETRU-RĂZVAN | ICR | TAXA |
| 33 | TRISCA M. ANCA | ICR | TAXA |
| 34 | CILIGHIDRIAN H. BOGDAN – 1 an buget ACIEE | ICR | TAXA |
| 35 | URECHE F. EUGEN GEORGE | REP | TAXA |
| 36 | GRIGORE V. ELENA | REP | TAXA |
| 37 | PREDA M. MARIA-ELIZA | EXM | |
| 38 | VIŞAN L.C. MIHĂIŢĂ – ALEXANDRU | EXM | |
| 39 | IOSIF M. VALERIU-epuizat buget | EXM | |
| 40 | VÂRLAN C. CORNELIU-CONSTANTIN | EXM |
Management
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | MOISEI I. MĂDĂLINA-ANDRA | INT | BUGET |
| 3 | OANCĂ P. LAURENȚIU-MARIUS | INT | BUGET |
| 4 | NEACȘU V.R. LAVINIA MARIA | INT | BUGET |
| 5 | MORARU C.E. GEORGIANA | INT | BUGET |
| 6 | BARBU I. IULIANA | INT | BUGET |
| 7 | DUMITRACHE V. RAMONA- MARIA | INT | BUGET |
| 8 | OLTEANU I. MARIUS | INT | Mold.Bursier |
| 9 | DAMIAN N. ALINA | INT | BUGET |
| 10 | PÎRLOG I. CRISTIANA FLORENTINA | INT | BUGET |
| 11 | FELEA A. FLORIN | INT | BUGET |
| 12 | PREDA V. ALEXANDRINA | INT | Mold.Buget |
| 13 | BOSTAN A. CĂTĂLINA | INT | Mold.Buget |
| 14 | BEJAN N. GEORGIANA | INT | BUGET |
| 15 | PANTEA V. DAN | INT | Mold.Buget |
| 16 | BOIERU I. ADRIAN | INT | Mold.Buget |
| 17 | ANGHELE S. COSTEL-COSMIN | INT | BUGET |
| 18 | BRATU M. CORNELIA | ICR | BUGET |
| 19 | SANDU N. MIREL | ICR | BUGET |
| 20 | CUTILĂ I. ANDREEA-CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
| 21 | DĂNILĂ I. LAURA | ICR | BUGET |
| 22 | SOLTAN M. IONELA | ICR | BUGET |
| 23 | COLESNIC M. ANASTASIA | ICR | Mold.Buget |
| 24 | CIOBANU I. GABRIELA | ICR | Mold.Buget |
| 25 | DRAGOMIR G. PAUL-NICUȘOR | ICR | BUGET |
| 26 | ROȘCA I. ALINA | ICR | Mold.Buget |
| 27 | VRABIE G. MĂDĂLINA-ROXANA | ICR | BUGET |
| 28 | BURLACU S. ANASTASIA | ICR | Mold.Buget |
| 29 | GAVRILĂ C. CARMEN-VIOLETA | ICR | BUGET |
| 30 | BEZMAN M. ALINA-GEANINA | ICR | BUGET |
| 31 | CRĂCIUN G. VALINA | ICR | Mold.Buget |
| 32 | NECULA N. IONUȚ-ANDREI | ICR | BUGET |
| 33 | GIURCAN F. GIANINA ALEXANDRA | ICR | TAXA |
| 34 | COCU C. LAURENȚIU ANDREI | ICR | TAXA |
| 35 | EFTIMIE N. LARISA DANIELA | REP | TAXA |
| 36 | RAȚĂ I. ALEXANDRA-IONELA | REP | TAXA |
| 37 | ELISEI I. MARIUS-MARIAN | REP | TAXA |
| 38 | POGREBAN V. EVELINA | REP | Mold.Taxa |
| 39 | IGNAT I. ANA | REP | TAXA |
| 40 | SIMONCA I. ANA-MARIA | REP | TAXA |
| 41 | ADAM C. CRISTIAN ANDREI | EXM | |
| 42 | CRĂIȚĂ M. ANDREEA | EXM | |
| 43 | DĂNILĂ I. ANDREEA-EMILIA | EXM | |
| 44 | DOBREA M. ANDREEA IONELA 2 facultati in paralel, buget la FSJSP |
EXM | |
| 45 | ENE T. IONEL-CONSTANTIN | EXM | |
| 46 | GILCANU G. GEORGIANA | EXM | |
| 47 | NECULIȚĂ C. LAURENȚIU-COSMIN | EXM | |
| 48 | NEDELCU G. ANDREEA-SIMONA 2 ani buget la Fac. de Medicina |
EXM | |
| 49 | NICHIFOR M. MARIAN-CLAUDIU | EXM | |
| 50 | PASCU M. ANDRA TEODORA | EXM | |
| 51 | PICIU G. DANIELA-VIOLETA | EXM | |
| 52 | POPOVICI A. MIHAI | EXM | |
| 53 | PROTOPOPESCU C. LOREDANA-VALENTINA | EXM | |
| 54 | SIMION V. CRISTINA | EXM | |
| 55 | STAN C. AURELIA-IULIA | EXM | |
| 56 | ȘTEFAN N. RAFAEL | EXM | |
| 57 | TELICEANU G. OANA-RALUCA | EXM | |
| 58 | TUNARU M. ANDREEA-IULIA | EXM | |
| 59 | URSU S. DANIEL-MIHAI | EXM |
Marketing
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞERBAN I. VALENTINA | INT | BUGET |
| 2 | DODU V. CORINA-DIANA | INT | BUGET |
| 3 | LEFTER S. MONICA | INT | BUGET |
| 4 | STAN G. ADELINA-MIHAELA | INT | BUGET |
| 5 | TRINCU V. ALEXANDRU | INT | BUGET |
| 6 | DUMBRAVA V. VLADISLAVA | INT | MOLD.BUGET |
| 7 | GHIMPU H. DANIEL | INT | BUGET |
| 8 | BĂDECI C. NICU-MARIUS | INT | BUGET |
| 9 | NEBURAC F. ANASTASIA | INT | MOLD.BUGET |
| 10 | NISTOR C. ANDREI – 1 an buget ASE | INT | BUGET |
| 11 | BRAHĂ V. ADRIAN-EUGEN | ICR | BUGET |
| 12 | CONSTANTINESCU D. DIANA-ELENA – doua facultati in paralel; numai la taxa | ICR | TAXA |
| 13 | LUNCA V. VIORICA | ICR | MOLD.BUGET |
| 14 | BARBĂRASĂ M. ANDREI-OCTAVIAN | ICR | BUGET |
| 15 | CRINTEA D. MARCELA-MIHAELA | ICR | BUGET |
| 16 | NICULESCU G. BIANCA | ICR | BUGET |
| 17 | PATRICHE STOICA G. MIHAELA-CLAUDIA – 4 ani buget | ICR | TAXA |
| 18 | TIMPAU G. GEORGIANA-MARCELA | ICR | BUGET |
| 19 | CHIRIAC I. LUCIAN | ICR | BUGET |
| 20 | CUCEREAVÎI I. ION | ICR | MOLD.BUGET |
| 21 | PARMAC G. GEORGIANA | ICR | BUGET |
| 22 | KODRIAN V. ANDRIAN | ICR | UCR.BURSIER |
| 23 | MARIN Ș. IONELA | ICR | BUGET |
| 24 | MUNTEANU C. ADRIAN-IONUŢ | ICR | BUGET |
| 25 | IRIMIA T. OANA-CRISTINA | ICR | BUGET |
| 26 | OSTAFIE F. ELENA | ICR | BUGET |
| 27 | BOLIŢI C. RĂZVAN-GABRIEL | ICR | BUGET |
| 28 | ZAHARIA V. FLORIN-ADRIAN | ICR | BUGET |
| 29 | CULACHE I. LAURENŢIU-IONUŢ | ICR | BUGET |
| 30 | PANAITE M. ADINA-MARIA | ICR | BUGET |
| 31 | BUESCU V. LUCIA-ALEXANDRA | ICR | TAXA |
| 32 | GHEORGHE G. ANDREEA-CRISTINA | ICR | TAXA |
| 33 | MATCAȘ V. ION | ICR | MOLD.BUGET |
| 34 | TUDORACHE I. CRISTINA | ICR | TAXA |
| 35 | MINEA S. ANDRADA-NICOLETA | REP | TAXA |
| 36 | ARAMĂ M. EMILIA-MĂDĂLINA | REP | TAXA |
| 37 | LEFTERACHE A. ALEXANDRU-CIPRIAN (a doua fac)FEEA/MN a mai avut un an la buget | REP | TAXA |
| 38 | VASILE M. MARIUS-LUCIAN | REP | TAXA |
| 39 | CIOBOTARU M. GABRIELA-DANIELA | EXM | |
| 40 | CIRDEI C. PAUL MIHAITA | EXM | |
| 41 | DIACONU S. DARIUS EMANUEL | EXM | |
| 42 | DRĂGUŞ M. TIBERIU-IULIAN | EXM | |
| 43 | DUMBRAVĂ V. FLORIN CORNEL | EXM | |
| 44 | GAVRILA D. ALIN FLORIAN | EXM | |
| 45 | ILIE D. MIRCEA-IULIAN | EXM | |
| 46 | IURCIUC V. ECATERINA | EXM | |
| 47 | JICMON ȘT. ANDREEA | EXM | |
| 48 | MEDELEANU C. CRISTI ANDREI | EXM | |
| 49 | MITROFAN D. MIRELA MADALINA | EXM | |
| 50 | MUNTEANU C. CĂTĂLINA | EXM | |
| 51 | OLTEANU I. MIHAI | EXM | |
| 52 | POSTOLACHE S. ALEXANDRA | EXM | |
| 53 | TEODORESCU A. CĂTĂLINA GEORGIANA | EXM | |
| 54 | TOFAN D. GEORGE DANIEL | EXM |
Administrarea afacerilor în alimentația publică
| Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALECU V.M. BOGDAN | INT | BUGET |
| 2 | BURUIANĂ GH. SEBASTIAN-IONUȚ | INT | BUGET |
| 3 | MARAKI G. DESPINA-MARIA | INT | BUGET |
| 4 | CHELU M. ALEXANDRA-TEODORA | INT | BUGET |
| 5 | JECU N. ANAMARIA | INT | BUGET |
| 6 | IORDAN M. ERIC – PETRE | INT | BUGET |
| 7 | LEICĂ I. FLORINA-IONELA | INT | BUGET |
| 8 | MIHALACHI T. CIPRIAN | INT | BUGET |
| 9 | NEGRUŢ M. ROBERT CRISTIAN | INT | BUGET |
| 10 | POPA M. SIMONA CHIȚA | INT | BUGET |
| 11 | LUPOAE A. OANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
| 12 | LUPAȘCU M. SIMONA – GEORGIANA | ICR | BUGET |
| 13 | GHIȚĂU G. ANA MARIA | ICR | BUGET |
| 14 | DAMASCHIN I. ALINA MĂDĂLINA | ICR | BUGET |
| 15 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
| 16 | ŞERBAN D. DIANA-MIHAELA | ICR | BUGET |
| 17 | COVRIG D. PAUL CORNEL | REP | TAXA |
| 18 | IORGU G. ALEXANDRU-DORU | REP | TAXA |
| 19 | TOMESCU C. BIANCA CLEOPATRA | REP | TAXA |
| 20 | SUSANU L. GABRIELA-CĂTĂLINA | EXM |
Legendă
| INT – Integralist | |
| ICR – Înscris în anul următor cu credite restante | |
| REP – Repetent | |
| EXM – Exmatriculat |




