Termen de contestatie 27.09.2021, ora 14.00
Management
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Chiosac C. Giorgiana-Bianca | INT | BUGET |
2 | Leca N. Andreea-Aurelia | INT | BUGET |
3 | Gumeniţă C. Corina | ICR | MOLD.BURSIER |
4 | Tcaciov N. Marionela | INT | MOLD.BURSIER |
5 | Gîrneț A. Valeria | INT | MOLD.BURSIER |
6 | Ștefănache I. Gheorghe | INT | TAXA |
7 | Tănase C. Andra – Mădălina | INT | BUGET |
8 | Jenerenco V. Mihaela | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Erimia A. Iulian Dumitru | INT | TAXA |
10 | Inculeț V. Snejana | INT | MOLD.BURSIER |
11 | Pîrlica I. Alina-Teodora | INT | BUGET |
12 | Daventini M. Olga-Cristiana | INT | BUGET |
13 | Melnychenko A. Aurika | INT | UCR.BURSIER |
14 | Stănculea St. Ana – Maria | INT | BUGET |
15 | Dunaf P. Alina | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Togea Dogaru N. Veronica-Mirela | INT | TAXA |
17 | Lepădatu P. Maria Alexandra | INT | BUGET |
18 | Bârdea A. Stela | INT | BUGET |
19 | Moisei I. Sergiu-Laurențiu | INT | BUGET |
20 | Drăgan I. Andreea-Georgiana | INT | BUGET |
21 | Vlad V. Florentina | INT | BUGET |
22 | Barbu O.I. Andreea | INT | BUGET |
23 | Mototolea C.A. Adriana-Gabriela | INT | BUGET |
24 | Pletea C. Georgiana | INT | BUGET |
25 | Milea D. Geanina-Maria | ICR | BUGET |
26 | Pavlov M.L. Andreea-Roxana | ICR | BUGET |
27 | Adămache C. Mihai | ICR | BUGET |
28 | Trincă S.F. Andrei-Cristian | ICR | BUGET |
29 | Bardaș V. Florina | ICR | BUGET |
30 | Novac E. Alex | ICR | TAXA |
31 | Karacheban A. Adelyna | ICR | UCR.BUGET |
32 | Ștefan M. Raluca-Georgiana | ICR | BUGET |
33 | Bratu M. Aurelia | ICR | BUGET |
34 | Saulea M. Costin | ICR | BUGET |
35 | Sava S. Cosmin – Laurenţiu | ICR | BUGET |
36 | Coșeriu I. Ioan-Vlăduț | REP | TAXA |
37 | Chirica V. Dorelian – Lilian | EXM | |
38 | Kapsamun I. Danylo | EXM |
Marketing
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Ivanov V. Daniela | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Vladcu V. Loredana | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Cazacu S. Dumitrița | INT | MOLD.BURSIER |
4 | Manole Gh. Andreea – Daniela | INT | BUGET |
5 | Cracoveț V. Doina | INT | MOLD.BURSIER |
6 | Popa G. Cristina | INT | BUGET |
7 | Nartea Gh. Cristian | INT | MOLD.BURSIER |
8 | Costea Gh. Iuliana – Daniela | INT | BUGET |
9 | Gheorghe C. Dan – Alexandru | INT | BUGET |
10 | Huzum Gh. Cristina – Ionela | INT | BUGET |
11 | Ionașcu C. Marian – Gabriel | INT | BUGET |
12 | Arghir-Gurău F. Andrei | INT | BUGET |
13 | Cucereavîi V. Nicoleta | ICR | MOLD.BURSIER |
14 | Bălănel L. Lilia | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Mustățea D. Adrian-Ionuț | INT | BUGET |
16 | Barticel M. Denisa-Andreea | INT | BUGET |
17 | Balan G. Iuliana-Andreea | INT | BUGET |
18 | Teodorescu C. Cristian-George | ICR | BUGET |
19 | Răileanu Șt. Elena | INT | BUGET |
20 | Buboiu A. Florin | INT | BUGET |
21 | Bogdanos C.R. Radu-Andrei | INT | BUGET |
22 | Dobrota V. Dumitru | ICR | MOLD.BURSIER |
23 | Buzilă A. Raluca-Maria | INT | BUGET |
24 | Curelaru N. Ana-Maria | INT | BUGET |
25 | Apărece I. Toma | INT | MOLD.BURSIER |
26 | Crăciun M. Miruna-Alexandra | ICR | BUGET |
27 | Klochko A. Kateryna | ICR | UCR.BURSIER |
28 | Roşca S. Sabin-Claudiu | ICR | BUGET |
29 | Movilă V. Andrian | ICR | MOLD.TAXA |
30 | Andreescu V. Alexandra | ICR | BUGET |
31 | Munteanu I. Lucia-Bianca | ICR | BUGET |
32 | Popa V. Alina – Ștefania | ICR | BUGET |
33 | Bîdîliță I. Daniela-Mădălina | ICR | BUGET |
34 | Borș S. Teodor-Laurențiu | ICR | BUGET |
35 | Balan I. Arina | ICR | MOLD.BURSIER |
36 | Miron G. Adrian | ICR | BUGET |
37 | Coman D. Liliana-Cosmina | REP | TAXA |
38 | Toader I. Pavel | REP dupa IT | TAXA |
39 | Toderașcu C. Ramona-Georgiana | REP | TAXA |
40 | Botezatu V.L. Andreea-Georgiana | REP | TAXA |
41 | Căliap D. Cătălin | REP | TAXA |
42 | Prisacă I. Georgian | EXM | |
43 | Andrei F. Angela | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Țocu G. Ionuț-Bogdan | INT | BUGET |
2 | Puțu M. Mihaela-Cornelia | INT | BUGET |
3 | Grosu D. Gabriela | INT | BUGET |
4 | Ghebîrsină C. Denisa-Mădălina | INT | BUGET |
5 | Rînja I. Adina-Daniela | INT | BUGET |
6 | Varnale V. Maria-Andreea | INT | BUGET |
7 | Gavrilă I. Florentina | INT | BUGET |
8 | Petrea P. Andreea-Raluca | INT | BUGET |
9 | Toader N. Valentina | INT | BUGET |
10 | Petrea S. Silvia Lavinia | INT | BUGET |
11 | Piciu N. Gabriel-Costel | INT | BUGET |
12 | Trocin V. Corina | INT | MOLD.BURSIER |
13 | Jurcău Neamțu M. Nicoleta | INT | BUGET |
14 | Alexe I. Ana-Maria | INT | BUGET |
15 | Chirilă D. Cătălin | INT | BUGET |
16 | Nistor V. Andreea-Mădălina | INT | BUGET |
17 | Nedelcu G. Eduard | INT | BUGET |
18 | Dragomir M. Viorica | INT | MOLD.BURSIER |
19 | Mogoș Dudu I. Dorina | INT | BUGET |
20 | Pațilea V. Georgiana-Alice | INT | TAXA |
21 | Boldea I. Alexandra Delia | INT | BUGET |
22 | Păun G. Alexandra Daniela | INT | BUGET |
23 | Dicianu G. Andreea-Nicoleta | INT | BUGET |
24 | Munteanu V. Ioana-Daniela | INT | BUGET |
25 | Şerban A. Mădălina | INT | BUGET |
26 | Barsony Preda-Popa S. Samoilă | INT | TAXA |
27 | Prodan Macarie M. Veronica | INT | BUGET |
28 | Toader I. Daniela-Mihaela | INT | TAXA |
29 | Vicicu P. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
30 | Hodorogea V. Dorin-Marius | INT | BUGET |
31 | Gheorghe V. Andreea Mădălina | INT | BUGET |
32 | Coşpănaru V. Andreea – Iuliana | INT | BUGET |
33 | Grosu C. Ionuț | ICR | BUGET |
34 | Broască T. Corina-Cătălina | ICR | BUGET |
35 | Carp C. Cristina | ICR | BUGET |
36 | Camenschi A. Valentin | ICR | BUGET |
37 | Cimpoeșu C. Alexandra | ICR | BUGET |
38 | Borșan T. Nicoleta-Irina | ICR | BUGET |
39 | Constantinescu M. Mirela | REP | TAXA |
40 | Lupoae E. Ana – Maria | EXM | |
41 | Răileanu G. Elena Mădălina | EXM | |
42 | Druţă M. Cristian | EXM |
Finante si Banci
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Chiciuc T. Natalia | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Gîscă L. Liliana | INT | MOLD.BURSIER |
3 | Ciobanu M. Valentina | INT | MOLD.BURSIER |
4 | Neagu N. Iuliana | INT | BUGET |
5 | Dobrin D. Gabriela | INT | BUGET |
6 | Ciubucciu D. Adrian-Ionuț | INT | BUGET |
7 | Fluturu V. Mădălina-Andreea | INT | BUGET |
8 | Sîrbu I. Ana | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Pîrlog V. Marinică | INT | BUGET |
10 | Dimofte M. Carmen Andreea | INT | BUGET |
11 | Pană C. Mădălina-Cristina | INT | BUGET |
12 | Bortă I. Oxana | INT | MOLD.BURSIER |
13 | Fotache R. Radu Christian | INT | BUGET |
14 | Moraru P. Cosmin-Cristian | INT | BUGET |
15 | Chiciuc S. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Coadă S. Nicoleta | INT | MOLD.BURSIER |
17 | Braguța P. Mihaela | INT | MOLD.BURSIER |
18 | Burhoch D. Iryna | INT | UCR.BURSIER |
19 | Golovatenco A. Cristina | INT | MOLD.BURSIER |
20 | Hagiu V. Alin | INT | BUGET |
21 | Ciucă V. Alina-Simona | INT | BUGET |
22 | Dodu A. Oana-Alexandra | INT | BUGET |
23 | Anghel T. Carmen-Bianca | INT | BUGET |
24 | Dumbravă P. Daria-Andreea | INT | BUGET |
25 | Mitu F. Andrei | INT | BUGET |
26 | Marin M. Cătălina | INT | BUGET |
27 | Pănescu D. Emanuela-Nicoleta | ICR | BUGET |
28 | Nedelcu M. Luisa-Fernanda | INT | BUGET |
29 | Tecuceanu I. Denisa-Ramona | ICR | BUGET |
30 | Bratco B. Magdalena | ICR | MOLD.BURSIER |
31 | Croitoru N. Elena-Cristina – 2 facultăţi în paralel | ICR | BUGET |
32 | Potrivitu M. Andreea | ICR | BUGET |
33 | Cozma V. Claudia-Luciana | ICR | BUGET |
34 | Duminică N. Maria-Adelina | ICR | BUGET |
35 | Cepraga A. Antonela | ICR | MOLD.BUGET |
36 | Rîpă D. Diana-Gabriela | ICR | BUGET |
37 | Nechifor N. Alexandru | ICR | BUGET |
38 | Halazhu A. Olena | ICR | UCR.BUGET |
39 | Zahariaş D. Georgiana | ICR | BUGET |
40 | Niță L. Alina-Iuliana | ICR | BUGET |
41 | Rulevska O. Yuliia | ICR | UCR.BUGET |
42 | Sava P. Iuliana Roxana | REP | TAXA |
43 | Postu C. Andreea | REP dupa IT | TAXA |
44 | Aldea M. Mădălina-Silvia | REP | TAXA |
45 | Bîlhac -Scutaru Ș. Alexandru | REP | TAXA |
46 | Simion A. Lorena-Elena | REP | TAXA |
47 | Vasile M. Alin | EXM | |
48 | Ciortan V. Mihaela – Simona | EXM |
Afaceri internationale
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Nagorneac S. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Stanciu L. Nicolae-George | INT | BUGET |
3 | Baboi Constantin N. Adriana | INT | BUGET |
4 | Purcăreață N. Daniela Iuliana | INT | BUGET |
5 | Angheluș N. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
6 | Zota S. Ana | INT | MOLD.BURSIER |
7 | Sorociuc P. Andreea | INT | BUGET |
8 | Bocăneț V. Andreea | INT | BUGET |
9 | Bîlhac-Scutaru I. Mihai | INT | BUGET |
10 | Chelu C. Ana-Maria | INT | BUGET |
11 | Vicol I. Cătălin | INT | MOLD.BURSIER |
12 | Zaharia N. Eduard – Lucian | ICR | BUGET |
13 | Munteanu A. Diana | INT | MOLD.BURSIER |
14 | Fulga M. Gabriela-Raluca | INT | BUGET |
15 | Cojocaru P. Dina | INT | MOLD.BURSIER |
16 | Pochirleanu G. Irina-Cristina | INT | BUGET |
17 | Benke L. Alexa-Claudia | INT | BUGET |
18 | Toboșaru V. Simona | INT | BUGET |
19 | Borșan T. Marina-Livia | ICR | BUGET |
20 | Pleșcan C. Camelia Marina | INT | BUGET |
21 | Zaharia A. Maria-Alexandra | INT | BUGET |
22 | Ene T. Ionel-Constantin | ICR | BUGET |
23 | RAGALIE M. ANAMARIA GABRIELA | ICR | BUGET |
24 | Popenco V. Anastasia | ICR | MOLD.BURSIER |
25 | Ciocan N. Mădălina-Mariana | ICR | BUGET |
26 | Borcea D. Andra Nicoleta | ICR | BUGET |
27 | Donțu N. Rareș-Valentin | ICR | BUGET |
28 | Stan I. Maricel-Bogdan | ICR | BUGET |
29 | Constantin Z. Mădălina-Georgiana | REP | TAXA |
30 | Agatiev P. Maxim | REP | MOLD.TAXA |
31 | Ganea I. Violeta | REP | TAXA |
32 | Dumitrașcu M. Paula | EXM | |
33 | Pruna M. Marcel Dănuţ | EXM | |
34 | Sava G. Alin Ionuţ | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Pistol V. Iana | INT | MOLD.BURSIER |
2 | Sevastian M. Ionuț | INT | BUGET |
3 | Golban F. Patricia | INT | MOLD.BURSIER |
4 | Zamfir I. Nicoleta | INT | BUGET |
5 | Demerji V. Andrei | INT | MOLD.BURSIER |
6 | Radu I. Ionel | INT | BUGET |
7 | Vasilache Z. Estera | INT | MOLD.BURSIER |
8 | Curcubet V. Cătălina | INT | MOLD.BURSIER |
9 | Melnic V. Valeria | INT | MOLD.BURSIER |
10 | Lazari L. Ana-Victoria | INT | MOLD.BURSIER |
11 | Gîncota V. Valeriu | INT | MOLD.BURSIER |
12 | Marian I. Maria | INT | MOLD.BURSIER |
13 | Nedelcu D. Alina-Adriana | INT | BUGET |
14 | Croitoru S. Victor | INT | MOLD.BURSIER |
15 | Bălan G. Tincuța Liliana | INT | BUGET |
16 | Jicman T. Georgiana | INT | BUGET |
17 | Măciucă Huzum C. Gabriela-Eleni | INT | BUGET |
18 | Țurca S. Ecaterina | INT | MOLD.BURSIER |
19 | Dobri D. Andreea Roxana | INT | BUGET |
20 | Deleu M. Mirela | INT | BUGET |
21 | Giol G. Georgiana | INT | BUGET |
22 | Sănducă M. Ana-Maria | INT | BUGET |
23 | Ilie C. Marius-Julian | INT | BUGET |
24 | Luca M. Andreea | INT | BUGET |
25 | Drugă D. Oana-Cătălina | INT | BUGET |
26 | Moscu S. Roxana Ioana | INT | BUGET |
27 | Bitirescu G. Vlad | ICR | MOLD.BURSIER |
28 | Buzea G. Ștefania Georgiana | ICR | BUGET |
29 | Costianu M. Bogdan Florin | ICR | BUGET |
30 | Croitoru V. Mirela-Georgiana | ICR | BUGET |
31 | Gavrilă M. Alexandru-Daniel | ICR | BUGET |
32 | Marin S. Claudiu Eduard | ICR | BUGET |
33 | Stan N. Andra-Elena | ICR | BUGET |
34 | Litvinenco E. Alexandra | ICR | MOLD.BURSIER |
35 | Râpaș-Goian T. Ștefan-Constantin | ICR | BUGET |
36 | Vlase C. Maria-Andreea | ICR | BUGET |
37 | Pavaloi A. Petru | ICR | MOLD.BURSIER |
38 | Bălușcă I. Eugeniu | ICR | MOLD.BUGET |
39 | Brudaru A. Marian Cristian | ICR | BUGET |
40 | Holoc D. Sergiu – Ionuţ | ICR | BUGET |
41 | Molnar C. Elena Maria | REP | TAXA |
42 | Bujor V. Sergiu | REP | MOLD.TAXA |
43 | Cosniceanu P. Tatiana | REP | MOLD.TAXA |
44 | Buruiană F. Iulian-Alexandru | REP | TAXA |
Informatica economica
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Isac G. Mădălina Mihaela | INT | BUGET |
2 | Bratu C. Alexandru Ionuț | INT | TAXA |
3 | Nică D. Maria-Zînica | INT | BUGET |
4 | Ștefan G. Florina – Mădălina | INT | BUGET |
5 | Văcărașu D. Alexandra Elena | INT | BUGET |
6 | Gherghef V. Denisa Elena | INT | BUGET |
7 | Sava V. Andrei-Ionel | INT | BUGET |
8 | Toma O. Daniela | INT | BUGET |
9 | Bujor M. Gabi-Iulian | INT | BUGET |
10 | Ifrim P. Alexandra-Luciana | INT | BUGET |
11 | Barbu N. Valentina | INT | BUGET |
12 | Ioniță T. Paul | INT | TAXA |
13 | Coman A. Andreea-Florentina | INT | BUGET |
14 | Cârjan L. Liviu-Florian | INT | BUGET |
15 | Bordei R. Bogdan Georgian | INT | BUGET |
16 | Gogonea N. Ionuț Aurelian | INT | BUGET |
17 | Constantin D. Andreea Maria | INT | BUGET |
18 | Constantin F. Dragoş – Gabriel | ICR | BUGET |
19 | Pralea I. Daniel-Tiberiu | ICR | BUGET |
20 | Prisecaru C. Cosmin Claudiu | ICR | BUGET |
21 | Malache P. Ștefan | ICR | MOLD.BURSIER |
22 | Țopa M. Robert George | ICR | BUGET |
23 | Gîbu I. Andreea-Elena | ICR | BUGET |
24 | Bălău I. Leonard-Adelin | ICR | BUGET |
25 | Pîrțac I. Vlăduț Mihai | ICR | BUGET |
26 | Drăgan M. Ionuț-Valeriu | ICR | BUGET |
27 | Cojocaru C. Daniel | ICR | BUGET |
28 | Moise M. Adrian -Eduard | ICR | BUGET |
29 | Tutulan M. Mihaela – Teodora | ICR | BUGET |
30 | Palaga I. Marian | REP | TAXA |
31 | Ciupitu C. Violeta | REP | TAXA |
32 | Coada N. Marian Tiberiu | EXM | |
33 | Constantinescu E. Constantin Gabriel | EXM | |
34 | Gîrneaţă I. Teodora | EXM | |
35 | Mitu A. SimonaA – Luminiţa | EXM | |
36 | Nenita V. Alexandru Vladut | EXM | |
37 | Rarinca C. Andreea | EXM | |
38 | Stavăr C. Sebastian George | EXM | |
39 | Trişcă M. Anca | EXM |
Adminstrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr.crt. | Nume şi prenume | Statut acad. 2020-2021 | F.finantare 2021-2022 |
1 | Toderașcu G. Simona-Andreea | INT | BUGET |
2 | Toader C. Bianca Mihaela | INT | BUGET |
3 | Năvodaru N. Corina | INT | BUGET |
4 | Vreme M. Adriana | INT | MOLD.BURSIER |
5 | Bostan C. Alexandra-Angela | INT | BUGET |
6 | Dimofte F. Giulia-Maria | INT | BUGET |
7 | Rusin M. George-Raul | INT | BUGET |
8 | Mihai I. Georgiana | INT | BUGET |
9 | ISAIA M. IULIA GABRIELA | INT | BUGET |
10 | Oancă C. Adela-Elena | INT | BUGET |
11 | Necula M. Rony | ICR | BUGET |
12 | Nițu G. Andreea | ICR | BUGET |
13 | Dragomirescu C. Mircea-Florin | ICR | BUGET |
14 | Popovici T. Teodora-Georgiana | ICR | BUGET |
15 | Maxim V. Alexandru | ICR | BUGET |
16 | Anghel P. Irina | ICR | BUGET |
17 | Lungu V. Elena-Mădălina | REP | TAXA |
INT – integralist
ICR – înscris cu credite restante
REP – repetent
EXM – exmatriculat