Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ACCIU D. TATIANA | MOLD.BUGET |
2 | AGACHI I. AGRIPINA | MOLD.BUGET |
3 | ANDRAȘ L. IONUȚ | TAXA |
4 | ANTOHI C. DANIELA | MOLD.BUGET |
5 | BĂISAN V. ANDREEA ROXANA | BUGET |
6 | BESCHIERI T. EFROSINIA | MOLD.BUGET |
7 | BOU DIONISIE | MOLD.BUGET |
8 | BURGOCI S. GABRIELA LIDIA | BUGET |
9 | CAPAȚINA F. DANIELA | BUGET |
10 | CHIRU C. IONELA MIRELA | BUGET |
11 | COCU (ANDRONE) T. MARIA | TAXA |
12 | CODREANU S. ALEXANDRA | TAXA |
13 | CRÂȘMARU (MILICA) ȘT. IONELA SIMONA | BUGET |
14 | ȘEREMET I. SOFIA | MOLD.BUGET |
15 | FOTACHE (BAȘTINĂ) C. ELENA DANIELA | TAXA |
16 | FURCILĂ M. ADRIAN MARIUS | TAXA |
17 | GÎRNEȚ V. VIOLETA | BUGET |
18 | GROSU P. NADEJDA | MOLD.BUGET |
19 | IAMANDI D. MARIANA-MĂDĂLINA | TAXA |
20 | IONAȘCU E. ANDREEA | BUGET |
21 | JUGĂNARU D. ALINA | BUGET |
22 | MAROLA ȘT. GABRIELA DORINA | BUGET |
23 | MUNTEANU L. IOANA-ALEXANDRA | BUGET |
24 | NĂSTASE L. ANCUȚA-ELENA | TAXA |
25 | NECHITA V. MARIAN | BUGET |
26 | NECULA V. MIHAELA DANIELA | BUGET |
27 | NICULA N. SORIN | MOLD.TAXA |
28 | PAȚILEA G. MIHAI GABRIEL | TAXA |
29 | POPA (ONOSE) I. ELENA-GABRIELA | TAXA |
30 | POPA L. MĂDĂLINA LOREDANA | BUGET |
31 | POPOVICI M.P. DIANA CĂTĂLINA | BUGET |
32 | STAMATE N. GABRIEL | BUGET |
33 | STANCIU C.A. MARILENA | TAXA |
34 | STANCIU S.C. ANDREI DAN | TAXA |
35 | STÎNGĂ I. ELENA DANIELA | BUGET |
36 | STOICA P.G. DIMITRIE | BUGET |
37 | STRATULAT C. NETUȚA | BUGET |
38 | STRÎMBEANU C. ALEXANDRA | BUGET |
39 | STROIU I. SIMONA- GEORGIANA | BUGET |
40 | TĂNASĂ P. ANA-MARIA | BUGET |
41 | TIȚOIU I. MĂDĂLINA | TAXA |
42 | TOFAN I. ALINA | MOLD.BUGET |
43 | VIERU V. ALINA | BUGET |
Contabilitate si audit
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | AMARIEI (POTOP) C. MIRELA | TAXA |
2 | AMARIEI C. ELISABETA | TAXA |
3 | ANGHEL V. IONELA VIOLETA | BUGET |
4 | BALABAN M. GEORGE | BUGET |
5 | BANDRABUR C. COSMINA | TAXA |
6 | BĂISAN (HUZUM) GH. LUMINIȚA | BUGET |
7 | BĂLAN D. ALEXANDRA GINA | BUGET |
8 | BEJAN (PASCARU) I. ELENA BIANCA | TAXA |
9 | BESLEAGĂ (BUJOREANU) M. ADRIANA | TAXA |
10 | BUGEAC V. EMIL VALERIAN | TAXA |
11 | BURLOIU (HĂRĂBOR) A. AURELIA | BUGET |
12 | BUTNARU V. IONIȚA | BUGET |
13 | BUZEA I. ALINA | TAXA |
14 | CHIRIAC (GHEORGHIȚĂ) LENUȚA-FLORICA | BUGET |
15 | CONSTANTINESCU C. EMMA | BUGET |
16 | COTIGĂ M. GEORGE ALEXANDRU | TAXA |
17 | CRISTEA A. RUXANDRA-STELUȚA | BUGET |
18 | CRISTEA C. MARIA | BUGET |
19 | CRUCIANU V. ELENA ANDREEA | BUGET |
20 | DINU (STAN) Z. CORINA | TAXA |
21 | DRAGU N. DANIELA | BUGET |
22 | DRĂGAN I. ANDREEA | BUGET |
23 | FALIBOGA MUREȘAN S.A. RAUL ȘTEFAN | BUGET |
24 | GAVRILĂ S. DENISA ALEXANDRA | TAXA |
25 | GHEORGHE P. ANDREEA CRISTINA | BUGET |
26 | GROSU C. ANDREEA DIANA | BUGET |
27 | IAMANDI V. GEORGIANA | TAXA |
28 | ION (ȘTEFAN) I. MIHAELA | BUGET |
29 | JIANU (LUPEA) I. MARIANA | TAXA |
30 | LĂCĂTUȘ C. DIANA | TAXA |
31 | LEPĂDATU (LALU) N. FLORENTINA MĂDĂLINA | BUGET |
32 | MOISE V. ELENA | TAXA |
33 | MUSCA (CACIUC) S.T. IONELIA | TAXA |
34 | ONOSE A. VALERIU-LAURENȚIU | TAXA |
35 | PÎNTEA GH. M. GINA | TAXA |
36 | POPESCU (TOMA) G. ANA-MARIA | BUGET |
37 | RĂGĂLIE R. CONSTANȚA | TAXA |
38 | SAVA ȘT. ELENA RALUCA | BUGET |
39 | SECAN (DINU) A. MIHAELA | BUGET |
40 | SPÂNACHE V. DIANA ALEXANDRA | TAXA |
41 | STAHIE (ALEXANDRU) A. CRISTINA CARMEN | BUGET |
42 | STÎNGĂ S. SIMONA VIOLETA | TAXA |
43 | TĂBUȘ I. IOANA MARIA | TAXA |
44 | TĂNASE (OANCEA) N. NICOLETA | TAXA |
45 | VREME (SILION) M. RAMONA CRISTINA | TAXA |
Marketing si comunicare in afaceri
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ALEXA C. BOGDAN MARIUS | TAXA |
2 | ANGHEL (MOCANU) I. GEORGIANA | TAXA |
3 | ANIȚEI (BÂGU) M. ANDREEA | TAXA |
4 | ARGATU A. BOGDAN MARIUS | BUGET |
5 | BAHRIM R.E. IULIAN | TAXA |
6 | BANARIUC (TIRON) A. NADEJDA | TAXA |
7 | BEIU (MANDEȘ) E. OANA MĂDĂLINA | TAXA |
8 | BOLEA M. CONSTANTIN MARIUS | TAXA |
9 | BOTEZATU I.L. IONUȚ-ALEXANDRU | BUGET |
10 | BURTEA A. NICOLETA VALENTINA | TAXA |
11 | CAPĂT (POPA) V.I. RAMONA NICOLETA | TAXA |
12 | CAUA T. CAMELIA | BUGET |
13 | CĂRĂUȘU C. COSTEL | BUGET |
14 | CHIRIȚĂ S. MĂDĂLINA | TAXA |
15 | CIULEA M. CRISTINA IULIANA | BUGET |
16 | CODREANU G. LUANA GEORGIANA | TAXA |
17 | DINU I. ADRIANA-MARINELA | TAXA |
18 | ENACHE L. ADI | TAXA |
19 | ERMANCOV I. ELENA | MOLD.BUGET |
20 | GIRIP V.A. ANAMARIA-IONELA | BUGET |
21 | GORIA I. MIHAI GABRIEL | TAXA |
22 | HRISTU C. CORNELIU ALEXANDRU | TAXA |
23 | IACOB N. ADELINA LORENA | TAXA |
24 | IFRIM G. LAURA-NICOLETA | BUGET |
25 | ION G. ELENA | BUGET |
26 | IONICĂ T. CLAUDIU TEODOR | BUGET |
27 | IONICĂ T. GEORGIAN ALEX | BUGET |
28 | IVĂNESCU V.V. LAURA | TAXA |
29 | LUCA L.P. BOGDAN CRISTIAN | TAXA |
30 | LUNGU P. GABRIELA | BUGET |
31 | MĂRGĂRIT Ș. MIHAI | BUGET |
32 | MUNTEANU G. COSMINA ANDREEA | TAXA |
33 | NĂSTASE V. DANIEL | TAXA |
34 | NECULA S. GEORGE | BUGET |
35 | OPREA (MISTREANU) I. NINA | BUGET |
36 | ȘOTROCAN V. ANDREEA | BUGET |
37 | PARTENE M. ROBERT VALENTIN | TAXA |
38 | PATRICHE L. ANCA GABRIELA | TAXA |
39 | PĂCURARU (BURGHELEA) L. NICOLETA | TAXA |
40 | PINTILIE I. MĂDĂLIN ALEXANDRU | TAXA |
41 | POTOP (CARCIUG) M. NICOLETA | BUGET |
42 | PRICOPE (CREȚULENCU) M. OANA | BUGET |
43 | RUGINĂ M. SORIN | TAXA |
44 | SANDU N. CRISTINA | BUGET |
45 | SAVA S. NICOLETA | MOLD.TAXA |
46 | SAVU T. FLORINA VALENTINA | BUGET |
47 | SEVERIN G.N. MĂDĂLIN IONUȚ | TAXA |
48 | STRAT N. FLORENTINA LARISA | TAXA |
49 | TANVUIA (FUICĂ) I. DANIELA | TAXA |
50 | TOADER R. VLAD | BUGET |
51 | ŢOPA I. NICOLETA | BUGET |
52 | ȚUGUI ȘT. IULIA | TAXA |
53 | ZINICA N. DANIEL | BUGET |
Management financiar si bancar
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | ALEXA V. BOGDAN SORIN | TAXA |
2 | ARHIRE (CHIRIAC) N. CRISTINA | BUGET |
3 | BEJENAR N. NICOLETA | MOLD.BUGET |
4 | BOANCĂTĂ (GHEORGHIU) P. CLAUDIA ANTOANETA | BUGET |
5 | BRĂTULEANU D. LAURA TINCUȚA | BUGET |
6 | BUDUR I. LIVIU | BUGET |
7 | BULARU S. GALINA | MOLD.BUGET |
8 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | BUGET |
9 | CHETROI I. DOINIȚA | MOLD.BUGET |
10 | CIUCĂ (PASCU) I. DANIELA | TAXA |
11 | CÎRJELEANU I. VITALIE | MOLD.BUGET |
12 | CONSTANTINESCU C. BIANCA SILVIA | TAXA |
13 | DRAGOMIR G. MONA CRENGUȚA | TAXA |
14 | DUȚU D. ȘTEFAN | TAXA |
15 | GAULICA N. GEORGETA | MOLD.BUGET |
16 | GHERȚA I. ION | MOLD.BUGET |
17 | IFTODE I. MĂDĂLINA | TAXA |
18 | IOAN I. IULIANA | BUGET |
19 | LUCA S. OANA | TAXA |
20 | LUPAȘCU G. MĂDĂLINA MIHAELA | BUGET |
21 | MARTINENCO P. MARIA | MOLD.TAXA |
22 | MOGDA V. ANDREEA IRINA | BUGET |
23 | MUNTEANU S. ANDREEA MIRUNA | BUGET |
24 | NECULA C. OANA | TAXA |
25 | NECULA M. MIHAELA IULIA | BUGET |
26 | NECULACHE I. NICOLETA | BUGET |
27 | OLARU V. CLAUDIA GABRIELA | BUGET |
28 | PANĂ-MIC I. CRISTINA GEORGIANA | BUGET |
29 | PANDELEA S.L. VLAD-ANDREI | BUGET |
30 | PARHOMENCO A. CORINA | MOLD.BUGET |
31 | POPA C. CĂTĂLIN MARIUS | BUGET |
32 | POPA I. ROXANA ANDREEA | BUGET |
33 | PRIMAC V. CRISTINA | MOLD.BUGET |
34 | SANDU E. ANDREEA GABRIELA | BUGET |
35 | SIMION M. GEANINA DANIELA | BUGET |
36 | STROE A. ADINA | TAXA |
37 | STROIU V. NARCISA MIRELA | BUGET |
38 | ŞTEFAN I. NICOLETA | BUGET |
39 | TUDOSĂ C. BEN-AURELIAN | TAXA |
40 | ŢENGHER C.A. ALEXANDRA GEANINA | BUGET |
41 | ȚUGUI Ș. GABRIELA | BUGET |
Strategii si politici manageriale
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | Forma finanţare |
---|---|---|
1 | APOSTU C.L. ALEXANDRA | BUGET |
2 | ȚARĂLUNGĂ D. GIANI | TAXA |
3 | BALAN I. AURELIAN-COSMIN | TAXA |
4 | BALAN I. IONICA | BUGET |
5 | BĂJENARU F. GEOGIANA | TAXA |
6 | BULUC -IOAN G. CONSTANȚA | TAXA |
7 | CAZAN (LUPICĂ) P.S. ELENA LUIZA | TAXA |
8 | CHIRIȚĂ A. FLORIN DOREL | TAXA |
9 | CHIRIȚĂ V. LĂCRĂMIOARA | TAXA |
10 | CHIRU I. ORIANA-IONELA | TAXA |
11 | CIOCRAC I. ANDREEA GEORGIANA | BUGET |
12 | COJOCARU M. ADRIANA | BUGET |
13 | COJOCARU M. ANGELICA | BUGET |
14 | CONSTANTIN M. NICOLETA DANIELA | BUGET |
15 | CRISTEA G. VALENTIN | TAXA |
16 | DABIJA GHE. PAUL | TAXA |
17 | DAMIAN C. C. ANDRA-CĂTĂLINA | BUGET |
18 | DARIE D. IULIANA LOREDANA | TAXA |
19 | DIMITRIU (CONSTANTIN) Ș. CARMEN | BUGET |
20 | DOCAN (ION) M. MIHAELA | TAXA |
21 | DUBLEA C.L. LORENA MAGDALENA | BUGET |
22 | DUMITRAȘCU I. IONUȚ DĂNUȚ | BUGET |
23 | GAFTON V. COSTEL | TAXA |
24 | ILIE M. CRISTI | TAXA |
25 | ION V. ALEXANDRU | TAXA |
26 | IRIMIA M. DANIEL | TAXA |
27 | LOVIN M. ALIN-ANDREI | BUGET |
28 | LUCA (HOLCA) M. FLORENTINA-MARIANA | TAXA |
29 | MARIN (RARINCA) I. DENISA | TAXA |
30 | MATEI I. MONICA DANIELA | BUGET |
31 | MÎRZA (COMĂNESCU) P. OANA AIDA | TAXA |
32 | NASTAS (BOGDAN) I. SVETA | MOLD.BUGET |
33 | NEDELEA D. DANIELA LORETTA | TAXA |
34 | NICOLAU M.C.J. GABRIEL | BUGET |
35 | NISTOR I. CRISTIAN | TAXA |
36 | OANĂ I. SORIN | TAXA |
37 | OANCEA C. EDUARD-GABRIEL | TAXA |
38 | PINTILIE I. DOINIȚA | BUGET |
39 | PORTASE V. GEANINA | BUGET |
40 | POSTOLACHE (PETREA) GH. DOINA ROXANA | BUGET |
41 | RĂUȚĂ N. ANA CLAUDIA | BUGET |
42 | ROMANIUC (ROMAN) V. ANNA | BUGET |
43 | SANDU V. FLORIN-REMUS | TAXA |
44 | SAVIN GH. M. ANCA | TAXA |
45 | SĂNDULESCU A. RADU | BUGET |
46 | SIMIONESCU D.M. VIOLETA | TAXA |
47 | STAVILA O. ROMAN | TAXA |
48 | TĂNASE V. OANA SIMONA | BUGET |
49 | TOADER C. MĂDĂLINA NICOLETA | BUGET |
50 | TOTOLICI V. MARIUS ADRIAN | TAXA |
51 | TRANDAFIR A. IONUȚ-MARIUS | TAXA |
52 | TRIFAN N. LUCIAN SERGIU | TAXA |
53 | VASILE N. MIHAI ALEXANDRU | TAXA |
54 | VECHIU F. ANDREI | TAXA |
55 | VLAS V. ALEXANDRINA | BUGET |
56 | VOINEA Ș. ȘTEFAN | TAXA |
57 | ZAHARIA I. SILVIU IOAN | TAXA |