Restanțe 28 August – 2 Septembrie

Ultima actualizare: 02.08.2018 - 8:42
Sesiune specială de restanțe

În perioada 28 august – 2 septembrie 2018 se organizează o sesiune suplimentară de reexaminare pentru toți studenții Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Studenții care doresc să susțină examene de mărire de note, trebuie să depună cerere la secretariatul facultății în perioada 20 – 23 august 2018. La examen studenții vor prezenta copia chitanței care justifică plata examenului restant.

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Data Ora Sala
1. Conf.dr. Aprodu Monica Alice 01.09.2018 1000 SB 402
2. Conf.dr. Antohi Valentin Marian 28.08.2018 1600 I 11
3. Asist.dr. Bibicu Dorin 01.09.2018 1000 I 24
4. Conf.dr. Bleoju Gianita 29.08.2018 1000 I 17
5. Prof.dr. Buhociu Florin Marian 28.08.2018 1600 I 11
6. Asist.drd. Burlui Raluca 01.09.2018 1000 Sala FEAA
7. Prof.dr. Căpățînă Alexandru 28.08.2018 1200 I 13
8. Lect.dr. Chiriță Mioara 29.08.2018 0800 I 13
9. Lect.dr. Chivu Mariana 28.08.2018 1000 I 13
10. Lect.dr. Cocu Iulia 30.08.2018 1000 D 003
11. Prof.dr. Cristache Nicoleta 31.08.2018 1200 I 17
12. Conf.dr. Cristea Dragoş Sebastian 31.08.2018 1000 I 24
13. Conf.dr. David Sofia 31.08.2018 1400 I 13
14. Prof.dr. Dinică Rodica Mihaela 02.09.2018 1000 SD 103
15. Conf.dr. Drăgan Adela 30.08.2018 1000 I 13
16. Conf.dr. Drăgoi Mirela 28.08.2018 0800 I 12
17. Lect.dr. Dumitriu Ramona 29.08.2018 1600 I 11
18. Conf.dr. Enache Maria Cristina 02.09.2018 0800 I 24
19. Lect.dr. Frigioiu Camelia 02.09.2018 1000 SB – Departament Matematică
20. Conf.dr. Gavrilă Simona 31.08.2018 1400 I 14
21. Conf.dr. Georgescu Cristian 29.08.2018 1000 I 21
22. Lect.dr. Gheorghiu Aurelian 01.09.2018 1000 A 003
23. Lect.dr. Iacob Doina 02.09.2018 1000 I 17
24. Asist.drd. Ifrim Mihaela

(Lect.dr. Maftei Opriț Carmen)

02.09.2018 1200 I 11
25. Conf.dr. Ibinceanu Onica Mihaela Cristina 28.08.2018 1200 I 14
26. Conf.dr. Ioan Viorica 31.08.2018 1200 I 13
27. Conf.dr. Isai Violeta Maria 28.08.2018 1000 I 11

Bazele contabilității

30.08.2018 1000 I 11

Contabilitate financiară

Contabilitate şi gestiune fiscală

Contabilitate managerială

28. Conf.dr. Lăzărescu (Lupașc) Ioana 30.08.2018 0800 I 13
29. Conf.dr. Lukács Edit 01.09.2018 1000 I 11
30. Conf.dr. Lupașc Adrian 31.08.2018 1400 I 24
31. Lect.dr. Man Otilia Rica 29.08.2018 1000 I 12
32. Lect.dr. Maftei Opriț Carmen 02.09.2018 1200 I 11
33. Conf.dr. Manea Ludmila Daniela 28.08.2018 0800 I 30
34. Conf.dr. Mazilescu Vasile 31.08.2018 1000 I 13
35. Prof.dr. Micu Adrian 31.08.2018 1000 I 17
36. Conf.dr. Mihai Gianina 29.08.2018 1400 I 24
37. Conf.dr. Mihai Oana Iuliana 02.09.2018 1000 I 14
38. Conf.dr. Mihalcea Lucean 29.08.2018 0800 I 11
39. Prof.dr. Mişu Nicoleta 31.08.2018 0800 I 11
40. Conf.dr. Moisescu Florentina 31.08.2018 1000 I 11
41. Prof.dr. Moga Liliana Mihaela 02.09.2018 1000 I 11
42. Conf.dr. Muntean Mihaela–Carmen 31.08.2018 1000 I 13
43. Conf.dr. Nistor Costel 31.08.2018 1000 I 13
44. Conf.dr. Nistor Rozalia 31.08.2018 1000 I 13
45. Conf.dr. Nechita Daniela 30.08.2018 0800 I 30
46. Prof.dr. Neculiţă Mihaela 02.09.2018 1000 I 11
47. Conf.dr. Opaiţ Gabriela 28.08.2018 1200 I 16
48. Lect.dr. Patriciu Alina 29.08.2018 1000 I 14
49. Asist.drd. Postelnicu Mădălina 01.09.2018 1000 Sala FEAA
50. Conf.dr. Radu Riana Iren 29.08.2018 0800 I 11
51. Lect.dr. Sarău Cristina Raluca

(Conf.dr. Drăgoi Mirela)

28.08.2018 0800 I 12
52. Asist.dr. Sava Valentin 31.08.2018 1000 I 13
53. Conf.dr. Sbughea Corina 30.08.2018 1000 I 22
54. Asist.drd. Soreanu Anca 29.08.2018 1000 I 15
54. Prof.dr. Susanu Irina Olimpia 31.08.2018 1400 I 17
55. Lect.dr. Soare Ionica 28.08.2018 1000 I 13
56. Prof.dr. Stanciu Silvius 28.08.2018 1000 U 109
57. Prof.dr. Șarpe Daniela Ancuța 31.08.2018 1200 I 11
58. Lect.dr. Şorcaru Iulian Adrian 02.09.2018 1000 I 13
59. Lect.dr. Ștefănescu Răzvan 29.08.2018 1600 I 11
60. Conf.dr. Totolici Sofia 29.08.2018 1000 I 13
61. Conf.dr. Udrescu Doina 31.08.2018 1400 I 11
62. Prof.dr. Ududec Novac Cornelia 28.08.2018 1000 I 21
63. Conf.dr. Vîrlănuţă Florina Oana 28.08.2018 0800 I 30
64. Conf.dr. Zamfir Cristina Gabriela 31.08.2018 1200 I 23

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive