Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 03.04.2022, ora 14.00.
| Nr. crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializare | Media | Tipul bursei | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/MFB | I | MFB | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 2 | 2016/MFB | I | MFB | 9.80 | Bursa de merit master | |
| 3 | 2035/MFB | I | MFB | 9.80 | Bursa de merit master | |
| 4 | 2012/MFB | I | MFB | 9.76 | Bursa de merit master | Departajare Madm.=10.00 |
| 5 | 2144/MKCA | I | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 6 | 2122/MKCA | I | MKCA | 9.76 | Bursa de merit master | |
| 7 | 2140/MKCA | I | MKCA | 9.76 | Bursa de merit master | |
| 8 | 2125/MKCA | I | MKCA | 9.56 | Bursa de merit master | |
| 9 | 2139/MKCA | I | MKCA | 9.53 | Bursa de merit master | Departajare Madm.=9.42 |
| 10 | 209/ADAT | I | ADAT | 9.80 | Bursa de merit master | |
| 11 | 214/ADAT | I | ADAT | 9.80 | Bursa de merit master | |
| 12 | 216/ADAT | I | ADAT | 9.56 | Bursa de merit master | |
| 13 | 612/CA | I | CA | 9.40 | Bursa de merit master | |
| 14 | 593/CA | I | CA | 9.10 | Bursa de merit master | |
| 15 | 584/CA | I | CA | 9.03 | Bursa de merit master | |
| 16 | 620/SPM | I | SPM | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 17 | 589/SPM | I | SPM | 9.80 | Bursa de merit master | |
| 18 | 592/SPM | I | SPM | 9.76 | Bursa de merit master | |
| 19 | 610/SPM | I | SPM | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 20 | 584/SPM | I | SPM | 9.53 | Bursa de merit master | |
| 21 | 601/SPM | I | SPM | 9.53 | Bursa de merit master | |
| 22 | 580/SPM | I | SPM | 9.43 | Bursa de merit master | |
| 23 | 2079/MKCA | II | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 24 | 2111/MKCA | II | MKCA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 25 | 2104/MKCA | II | MKCA | 9.50 | Bursa de merit master | |
| 26 | 2098/MKCA | II | MKCA | 9.46 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 10.00 |
| 27 | 192/ADAT | II | ADAT | 9.46 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 9.86 |
| 28 | 195/ADAT | II | ADAT | 9.46 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 9.50 |
| 29 | 559*/SPM | II | SPM | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 30 | 570*/SPM | II | SPM | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 31 | 563*/SPM | II | SPM | 9.73 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 10.00 |
| 32 | 546*/SPM | II | SPM | 9.73 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 9.75 |
| 33 | 1972/MFB | II | MFB | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 34 | 1973/MFB | II | MFB | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 35 | 2001/MFB | II | MFB | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 36 | 1976/MFB | II | MFB | 9.40 | Bursa de merit master | Departajare Med. pond. an 1 = 9.83 |
| 37 | 571/CA | II | CA | 10.00 | Bursa de merit master | |
| 38 | 562/CA | II | CA | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 39 | 573/CA | II | CA | 9.60 | Bursa de merit master | |
| 40 | 542/CA | II | CA | 9.56 | Bursa de merit master | |
| 41 | 565/CA | II | CA | 9.53 | Bursa de merit master |




