Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 17.04.2024, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr. matricol | Anul de studii | Specializarea | Venit sem.II | Tipul Bursei | Categoria de bursă | Observaţii | Beneficiar bursa sem.I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171/AAAP | I | AAAP | 662.16 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 2 | 141/AAAP | II | AAAP | 117.11 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 3 | 145/AAAP | II | AAAP | 147.75 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 4 | 157/AAAP | II | AAAP | 1351.54 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 5 | 137/AAAP | II | AAAP | 1901.43 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 6 | 29/AE | I | AAE | 0.00 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 7 | 39/AE | I | AAE | 1280.22 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 8 | 30/AE | I | AAE | 1690.49 | socială | orfan | APROBAT DIN SEM.II | |
| 9 | 25/AE | II | AAE | 275.66 | socială | fam. Monoparentală | APROBAT DIN SEM.II | |
| 10 | 216/ADAT | II | ADAT | 549.41 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 11 | 205/ADAT | II | ADAT | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 12 | 9859/AI | I | AI | 1319.89 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 13 | 9830/AI | I | AI | 1345.95 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 14 | 9811/AI | II | AI | 308.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 15 | 9804/AI | II | AI | 1013.15 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 16 | 9797/AI | II | AI | 2287.61 | socială | orfan | NEAPROBAT. Depăşeşte venitul minim pe economie | |
| 17 | 9783/AI | III | AI | 198.86 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 18 | 9767/AI | III | AI | 1551.06 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 19 | 9755/AI | III | AI | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 20 | 603/CA | II | CA | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 21 | 10099/CIG | I | CIG | 3.10 | socială | venit | APROBAT DIN SEM.II | |
| 22 | 10145/CIG | I | CIG | 141.95 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 23 | 10125/CIG | I | CIG | 162.77 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 24 | 10101/CIG | I | CIG | 229.87 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 25 | 10151/CIG | I | CIG | 579.99 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 26 | 10127/CIG | I | CIG | 735.48 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 27 | 10105/CIG | I | CIG | 807.33 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 28 | 10104/CIG | I | CIG | 1000.03 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 29 | 10141/CIG | I | CIG | 1244.84 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 30 | 10146/CIG | I | CIG | 1690.95 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 31 | 10121/CIG | I | CIG | 1714.16 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 32 | 10124/CIG | I | CIG | 1816.39 | socială | orfan | APROBAT DIN SEM.II | |
| 33 | 10048/CIG | II | CIG | 189.61 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 34 | 10084/CIG | II | CIG | 323.87 | socială | venit | APROBAT DIN SEM.II | |
| 35 | 10063/CIG | II | CIG | 466.99 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 36 | 10053/CIG | II | CIG | 568.28 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 37 | 10059/CIG | II | CIG | 603.87 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 38 | 10067/CIG | II | CIG | 615.69 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 39 | 10085/CIG | II | CIG | 774.86 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 40 | 10069/CIG | II | CIG | 964.33 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 41 | 10077/CIG | II | CIG | 1033.85 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 42 | 10051/CIG | II | CIG | 1556.84 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 43 | 10082/CIG | II | CIG | 2240.81 | socială | orfan | NEAPROBAT. Depăşeşte venitul minim pe economie | |
| 44 | 10081/CIG | II | CIG | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 45 | 10029/CIG | III | CIG | 0.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 46 | 10014/CIG | III | CIG | 155.05 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 47 | 10044/CIG | III | CIG | 426.44 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 48 | 10004/CIG | III | CIG | 596.33 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 49 | 10005/CIG | III | CIG | 609.86 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 50 | 9998/CIG | III | CIG | 1107.33 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 51 | 9922/ECTS | I | ECTS | 116.83 | socială | fam. monoparentală | APROBAT DIN SEM.II | |
| 52 | 9929/ECTS | I | ECTS | 660.58 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 53 | 9907/ECTS | I | ECTS | 1040.22 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 54 | 9923/ECTS | I | ECTS | 1231.30 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 55 | 9891/ECTS | II | ECTS | 5.40 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 56 | 9886/ECTS | II | ECTS | 161.45 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 57 | 9887/ECTS | II | ECTS | 177.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 58 | 9893/ECTS | II | ECTS | 683.76 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 59 | 9884/ECTS | II | ECTS | 795.11 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 60 | 9880/ECTS | II | ECTS | 870.97 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 61 | 9895/ECTS | II | ECTS | 916.33 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 62 | 9897/ECTS | II | ECTS | 1042.91 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 63 | 9944/FB | I | FB | 58.30 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 64 | 9960/FB | I | FB | 91.25 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 65 | 9957/FB | I | FB | 870.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 66 | 9959/FB | I | FB | 919.83 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 67 | 9970/FB | I | FB | 994.64 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 68 | 9965/FB | I | FB | 1056.04 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 69 | 9975/FB | I | FB | 1219.86 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 70 | 9976/FB | I | FB | 1473.96 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 71 | 9954/FB | I | FB | 1796.53 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 72 | 9981/FB | I | FB | socială | medicală | APROBAT DIN SEM.II | ||
| 73 | 9760/FB | II | FB | 1.02 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 74 | 9741/FB | II | FB | 146.55 | socială | fam. monoparentală | APROBAT DIN SEM.II | |
| 75 | 9742/FB | II | FB | 202.35 | socială | venit | APROBAT DIN SEM.II | |
| 76 | 9761/FB | II | FB | 540.16 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 77 | 9758/FB | II | FB | 597.91 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 78 | 9747/FB | II | FB | 777.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 79 | 9756/FB | II | FB | 1119.01 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 80 | 9723/FB | III | FB | 72.20 | socială | fam. monoparentală | APROBAT DIN SEM.II | |
| 81 | 9728/FB | III | FB | 503.22 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 82 | 9724/FB | III | FB | 562.04 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 83 | 9730/FB | III | FB | 1121.08 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 84 | 9720/FB | III | FB | 1121.08 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 85 | 9721/FB | III | FB | 1121.08 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 86 | 9705/FB | III | FB | 1374.60 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 87 | 9706/FB | III | FB | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 88 | 9991/IE | I | IE | 43.86 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 89 | 10014/IE | I | IE | 540.06 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 90 | 10006/IE | I | IE | 591.91 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 91 | 9921/IE | II | IE | 408.81 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 92 | 9952/IE | II | IE | 885.19 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 93 | 9918/IE | II | IE | 1109.16 | socială | orfan | APROBAT DIN SEM.II | |
| 94 | 9950/IE | II | IE | 1341.53 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 95 | 9873/IE | III | IE | 476.86 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 96 | 2066/MFB | I | MFB | 445.82 | socială | fam. monoparentală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 97 | 2010/MFB | II | MFB | 408.81 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 98 | 2015/MFB | II | MFB | 1799.81 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 99 | 10048/MK | I | MK | 772.66 | socială | orfan | APROBAT DIN SEM.II | |
| 100 | 9977/MK | II | MK | 0.00 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 101 | 9988/MK | II | MK | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 102 | 9902/IE | II | MK | socială | venit | NEAPROBAT. REPETĂ ANUL II | ||
| 103 | 9903/MK | III | MK | 292.24 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 104 | 2177/MKCA | I | MKCA | 403.68 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 105 | 2152/MKCA | II | MKCA | 1219.86 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 106 | 9796/MN | I | MN | 1395.25 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 107 | 9767/MN | I | MN | socială | medicală | APROBAT DIN SEM.II | ||
| 108 | 9749/MN | II | MN | 419.17 | socială | venit | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 109 | 9709/MN | II | MN | 1632.75 | socială | venit | NEAPROBAT. FOND EPUIZAT | |
| 110 | 9672/MN | III | MN | 1301.43 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |
| 111 | 669/SPM | I | SPM | socială | medicală | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA | |
| 112 | 579/SPM | II | SPM | 1556.84 | socială | orfan | APROBAT SEM.I+SEM.II | DA |




