TABEL CU STUDENŢII ROMÂNI DE PRETUTINDENI CARE PRIMESC BURSĂ
- RDP licenţă / master – Bursa studenţi români de pretutindeni licenţă / master (900 lei / lună)
- RDP – ST licenţă / master – Bursa de performanţă pentru studiu studenţi români de pretutindeni licenţă / master (1100 lei/lună)
- RDP – RD licenţă / master – Bursa de performanţă pentru rezultate deosebite studenţi români de pretutindeni licenţă / master (1500 lei/lună)
Termenul pentru transmiterea contestatiilor fiind 14.12.2023, ora 14.00.
| Nr. Crt. | Nr.matricol | Anul de studii | Specializarea | Tipul Bursei | Observaţii | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9790/MN | I | MN | RDP – ST licenta | |
| 2 | 9797/MN | I | MN | RDP licenta | |
| 3 | 9801/MN | I | MN | RDP licenta | |
| 4 | 9810/MN | I | MN | RDP licenta | |
| 5 | 9812/MN | I | MN | RDP licenta | |
| 6 | 10018/MK | I | MK | RDP licenta | |
| 7 | 10043/MK | I | MK | RDP licenta | |
| 8 | 10050/MK | I | MK | RDP licenta | |
| 9 | 10130/CIG | I | CIG | RDP licenta | |
| 10 | 10150/CIG | I | CIG | RDP licenta | |
| 11 | 9940/FB | I | FB | RDP licenta | |
| 12 | 9961/FB | I | FB | RDP licenta | |
| 13 | 9964/FB | I | FB | RDP licenta | |
| 14 | 9966/FB | I | FB | RDP licenta | |
| 15 | 9968/FB | I | FB | RDP licenta | |
| 16 | 9967/IE | I | IE | RDP licenta | |
| 17 | 9998/IE | I | IE | RDP licenta | |
| 18 | 10001/IE | I | IE | RDP licenta | |
| 19 | 10013/IE | I | IE | RDP licenta | |
| 20 | 9903/ECTS | I | ECTS | RDP licenta | |
| 21 | 9916/ECTS | I | ECTS | RDP licenta | |
| 22 | 9931/ECTS | I | ECTS | RDP – ST licenta | |
| 23 | 174/AAAP | I | AAAP | RDP licenta | |
| 24 | 179/AAAP | I | AAAP | RDP licenta | |
| 25 | 9831/AI | I | AI | RDP licenta | |
| 26 | 9847/AI | I | AI | RDP licenta | |
| 27 | 9857/AI | I | AI | RDP – ST licenta | |
| 28 | 9706/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 29 | 9707/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
| 30 | 9710/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 31 | 9714/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
| 32 | 9716/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 33 | 9719/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 34 | 9741/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 35 | 9742/MN | II | MN | RDP licenta | |
| 36 | 9752/MN | II | MN | RDP – ST licenta | |
| 37 | 9956/MK | II | MK | RDP licenta | |
| 38 | 9960/MK | II | MK | RDP licenta | |
| 39 | 9966/MK | II | MK | RDP licenta | |
| 40 | 9976/MK | II | MK | RDP licenta | |
| 41 | 9982/MK | II | MK | RDP licenta | |
| 42 | 9999/MK | II | MK | RDP -ST licenta | |
| 43 | 10055/CIG | II | CIG | RDP – RD licenta | |
| 44 | 10064/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
| 45 | 10068/CIG | II | CIG | RDP – ST licenta | |
| 46 | 10074/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
| 47 | 10079/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
| 48 | 10096/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
| 49 | 10097/CIG | II | CIG | RDP licenta | |
| 50 | 9787/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
| 51 | 9792/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
| 52 | 9795/AI | II | AI | RDP – ST licenta | |
| 53 | 9800/AI | II | AI | RDP licenta | |
| 54 | 9805/AI | II | AI | RDP licenta | |
| 55 | 9818/AI | II | AI | RDP licenta | |
| 56 | 9821/AI | II | AI | RDP licenta | |
| 57 | 9823/AI | II | AI | RDP licenta | |
| 58 | 9737/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 59 | 9755/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 60 | 9770/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 61 | 9771/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 62 | 9777/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 63 | 9778/FB | II | FB | RDP – RD licenta | |
| 64 | 9782/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 65 | 9785/FB | II | FB | RDP licenta | |
| 66 | 9862/ECTS | II | ECTS | RDP -ST licenta | |
| 67 | 9863/ECTS | II | ECTS | RDP – ST licenta | |
| 68 | 10049/CIG | II | ECTS | RDP licenta | |
| 69 | 9870/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
| 70 | 9888/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
| 71 | 9890/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
| 72 | 9894/ECTS | II | ECTS | RDP licenta | |
| 73 | 9915/IE | II | IE | RDP – ST licenta | |
| 74 | 9944/IE | II | IE | RDP licenta | |
| 75 | 9960/IE | II | IE | RDP licenta | |
| 76 | 136/AAAP | II | AAAP | RDP licenta | |
| 77 | 153/AAAP | II | AAAP | RDP licenta | |
| 78 | 9647/MN | III | MN | RDP – ST licenta | |
| 79 | 9657/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 80 | 9667/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 81 | 9679/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 82 | 9693/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 83 | 9694/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 84 | 9695/MN | III | MN | RDP licenta | |
| 85 | 9922/MK | III | MK | RDP licenta | |
| 86 | 9930/MK | III | MK | RDP licenta | |
| 87 | 9934/MK | III | MK | RDP licenta | |
| 88 | 9940/MK | III | MK | RDP – ST licenta | |
| 89 | 10001/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
| 90 | 10006/CIG | III | CIG | RDP – RD licenta | |
| 91 | 10007/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
| 92 | 10016/CIG | III | CIG | RDP licenta | |
| 93 | 9689/FB | III | FB | RDP licenta | |
| 94 | 9697/FB | III | FB | RDP – ST licenta | |
| 95 | 9726/FB | III | FB | RDP – ST licenta | |
| 96 | 9729/FB | III | FB | RDP licenta | |
| 97 | 9746/AI | III | AI | RDP licenta | |
| 98 | 9747/AI | III | AI | RDP licenta | |
| 99 | 9765/AI | III | AI | RDP licenta | |
| 100 | 9766/AI | III | AI | RDP – ST licenta | |
| 101 | 9770/AI | III | AI | RDP – ST licenta | |
| 102 | 9776/AI | III | AI | RDP licenta | |
| 103 | 9785/AI | III | AI | RDP licenta | |
| 104 | 133/AAAP | III | AI | RDP licenta | |
| 105 | 10010/CIG | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
| 106 | 9831/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
| 107 | 9855/ECTS | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
| 108 | 9856/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
| 109 | 9858/ECTS | III | ECTS | RDP – ST licenta | |
| 110 | 9860/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
| 111 | 9861/ECTS | III | ECTS | RDP licenta | |
| 112 | 9869/IE | III | IE | RDP licenta | |
| 113 | 9877/IE | III | IE | RDP licenta | |
| 114 | 9885/IE | III | IE | RDP licenta | |
| 115 | 2044/MFB | I | MFB | RDP master | |
| 116 | 2047/MFB | I | MFB | RDP master | |
| 117 | 2061/MFB | I | MFB | RDP master | |
| 118 | 2063/MFB | I | MFB | RDP master | |
| 119 | 2166/MKCA | I | MKCA | RDP – RD master | |
| 120 | 2180/MKCA | I | MKCA | RDP – ST master | |
| 121 | 2188/MKCA | I | MKCA | RDP – ST master | |
| 122 | 630/SPM | I | SPM | RDP – ST master | |
| 123 | 641/SPM | I | SPM | RDP – RD master | |
| 124 | 644/SPM | I | SPM | RDP – ST master | |
| 125 | 668/SPM | I | SPM | RDP master | |
| 126 | 619/CA | I | CA | RDP master | |
| 127 | 628/CA | I | CA | RDP master | |
| 128 | 638/CA | I | CA | RDP master | |
| 129 | 218/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
| 130 | 220/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
| 131 | 226/ADAT | I | ADAT | RDP – RD master | |
| 132 | 234/ADAT | I | ADAT | RDP master | |
| 133 | 245/ADAT | I | ADAT | RDP – ST master | |
| 134 | 2012/MFB | II | MFB | RDP – RD master | |
| 135 | 2019/MFB | II | MFB | RDP – ST master | |
| 136 | 2020/MFB | II | MFB | RDP master | |
| 137 | 2038/MFB | II | MFB | RDP master | |
| 138 | 2121/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
| 139 | 2125/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
| 140 | 2129/MKCA | II | MKCA | RDP master | |
| 141 | 584/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
| 142 | 588/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
| 143 | 591/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
| 144 | 592/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
| 145 | 619/SPM | II | SPM | RDP – master | |
| 146 | 620/SPM | II | SPM | RDP – ST master | |
| 147 | 614/CA | II | CA | RDP master | 
 
				 
															



