TERMEN DE CONTESTAȚIE: 24h de la data publicării
Afaceri internaționale
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | GUŢAN S. VICTORIA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | IONAȘCU E. ANDREEA | INT | BUGET |
3 | PELIN V. OANA MARIA | INT | BUGET |
4 | BĂISAN V. ANDREEA-ROXANA | INT | BUGET |
5 | IONIŢA V. NATALIA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | STROIU I. SIMONA GEORGIANA | INT | BUGET |
7 | STOICA P. DIMITRIE | INT | BUGET |
8 | FALIBOGA – MURESAN S.A. RAUL – ŞTEFAN | INT | BUGET |
9 | CHIRU C. IONELA MIRELA | INT | BUGET |
10 | NECULA V. MIHAELA DANIELA | INT | BUGET |
11 | OLTEANU M. CĂTĂLIN LAURENȚIU | ICR | BUGET |
12 | ŞERBAN D. GEORGIANA | ICR | BUGET |
13 | ANDRIEŞ O. OCTAVIAN | ICR | BUGET |
14 | CIUBOTARU O. CĂTĂLINA | ICR | MOLD.BURSIER |
15 | GĂLĂȚEANU F. CRISTINA CORNELIA | ICR | BUGET |
16 | COLIBĂ N. ANTONIE-ADRIAN 1 an la buget Univ. de Constructii Bucuresti | ICR | BUGET |
17 | VLAD A. IULIANA | ICR | BUGET |
18 | CODREANU S. ALEXANDRA | ICR | BUGET |
19 | CHIRU MÎNDRU C. ANDREEA-LOREDANA | ICR | BUGET |
20 | SIROTENCU L. SERGIU | ICR | BUGET |
21 | OBREJA G. GABRIEL MIHAI | ICR | BUGET |
22 | SPÂNACHE V. DIANA ALEXANDRA | ICR | BUGET |
23 | STOINOVA V. OLGA | ICR | MOLD.BURSIER |
24 | MARAVELA G. ANDREEA DANIELA | ICR | BUGET |
25 | TORNEA V. IRINA | ICR | MOLD.BURSIER |
26 | STEGARU C. ALEXANDRU | ICR | BUGET |
27 | CUCOȘ M. ALEXANDRU | ICR | BUGET |
28 | NEAGU V. ANDREEA | REP | TAXA |
29 | BACINSCHI R. IRINA | EXM | |
30 | LUNGU C. ROXANA TEODORA | EXM | |
31 | MASTACAN D. DRAGOŞ-IONUŢ | EXM |
Contabilitate și informatică de gestiune
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | CONSTANTINESCU C. EMMA | INT | BUGET |
2 | CRISTEA A. RUXANDRA STELUȚA | INT | BUGET |
3 | DOGARU I. LAVINIA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
4 | DRAGU N. DANIELA | INT | BUGET |
5 | ANDRIEŞ V. LAURA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | BUTNARU V. IONIŢA | INT | MOLD.BURSIER |
7 | IONAŞCU V. NICOLETA | INT | MOLD.BURSIER |
8 | CRISTEA C. MARIA | INT | BUGET |
9 | CRUCIANU V. ELENA ANDREEA | INT | BUGET |
10 | TANASACHE G. FLORIN ADRIAN | INT | BUGET |
11 | BALABAN M. GEORGE | INT | BUGET |
12 | POPESCU G. ANA-MARIA | INT | BUGET |
13 | POPOV P. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
14 | BESCHIERI T. EFROSINIA | INT | MOLD.BURSIER |
15 | BĂISAN HUZUM G. LUMINIȚA | INT | BUGET |
16 | POPA V. NATALIA | INT | MOLD.BUGET |
17 | SAVA Ș. ELENA RALUCA | INT | BUGET |
18 | IAMANDI V. GEORGIANA | INT | BUGET |
19 | CIOROI D. ALEXANDRA | ICR | BUGET |
20 | MOISE V. ELENA | ICR | BUGET |
21 | STAHIE ALEXANDRU A. CRISTINA CARMEN | ICR | BUGET |
22 | MUNTEANU S. ANDREEA MIRUNA | ICR | BUGET |
23 | STAN V. DANIELA GABRIELA | ICR | TAXA |
24 | COTIGĂ M. GEORGE ALEXANDRU | ICR | BUGET |
25 | CUSTURĂ I. ELENA | ICR | BUGET |
26 | LĂCĂTUȘ C. DIANA | ICR | BUGET |
27 | NEAGU I. CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
28 | SECAN DINU A. MIHAELA | ICR | BUGET |
29 | ANGHEL V. IONELA VIOLETA | ICR | BUGET |
30 | MATEI S. ANDREEA-ALICE | ICR | BUGET |
31 | TĂBUȘ I. IOANA MARIA | ICR | BUGET |
32 | POPA GH. ANDREEA IONELA | ICR | BUGET |
33 | FILIPOV V. BIANCA NAOMI | ICR | BUGET |
34 | CRUCEANU D. LUMINIȚA | ICR | BUGET |
35 | GAVRILĂ S. DENISA-ALEXANDRA | ICR | BUGET |
36 | BULGARU S. TEODORA MIHAELA | ICR | BUGET |
37 | ANGHEL R. CRINA MIHAELA | ICR | BUGET |
38 | BUGEAC V. EMIL-VALERIAN | ICR | BUGET |
39 | MICU M. TEODORA-FLORINA | ICR | BUGET |
40 | BĂDĂRĂ G. IRINA ADRIANA | ICR | BUGET |
41 | ISCU F. LILIANA MĂDĂLINA | ICR | BUGET |
42 | TIHAN T. VASILICA VALERICA | ICR | TAXA |
43 | DRĂGAN I. ANDREEA | ICR | TAXA |
44 | ŢURCANU C.S. GEORGE-ADELIN | ICR | BUGET |
45 | GUIȚĂ C. RĂZVAN | ICR | BUGET |
46 | PETRACHE R. CRISTINA | REP | TAXA |
47 | MOCANU N. FLORINELA | REP | TAXA |
48 | NEICU E. RICHARD-EUSEBIO | REP | TAXA |
49 | ANGHEL I. GEORGIANA | EXM | |
50 | RUSU C. ALINA-ELENA | EXM |
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | PRIMAC V. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | STAMATE N. GABRIEL | INT | BUGET |
3 | MUNTEANU S. NICOLETA | INT | MOLD.BURSIER |
4 | VIERU V. ALINA | INT | BUGET |
5 | PANDELEA S. VLAD ANDREI 1an buget Stiinte si Mediu, 2 sem. bursa | INT | BUGET |
6 | NECHITA V. MARIAN | INT | BUGET |
7 | BURGOCI S. GABRIELA-LIDIA | INT | BUGET |
8 | IACOB D. DIANA | INT | BUGET |
9 | MAROLA ŞT. GABRIELA DORINA | INT | BUGET |
10 | STÎNGĂ I. ELENA DANIELA | INT | BUGET |
11 | MUNTEANU L. IOANA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
12 | PARASCHIV A. ANDREEA-MIHAELA | INT | BUGET |
13 | LUPU T. CLAUDIU FLORENTIN | INT | BUGET |
14 | POPOVICI M. DIANA CATALINA | INT | BUGET |
15 | BADEA I. FLORIN-EDUARD | INT | BUGET |
16 | ŞTEFAN I. NICOLETA | INT | BUGET |
17 | PANĂ MIC I. CRISTINA GEORGIANA | INT | BUGET |
18 | MIHALCEA ŞT. MARIA MAGDALENA | INT | BUGET |
19 | MIHAI F. CAMELIA | INT | BUGET |
20 | POPA I. ROXANA ANDREEA | ICR | BUGET |
21 | BULBOACĂ C. CARLA ANDREEA | ICR | BUGET |
22 | STRÎMBEANU C. ALEXANDRA | ICR | BUGET |
23 | CHIVU S. LAVINIA-GABRIELA | ICR | BUGET |
24 | BOTEZATU I. IONUŢ-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
25 | MUNTEANU V. ROXANA DIANA | ICR | BUGET |
26 | BĂŢROŞ S. IONELA IULIA | ICR | BUGET |
27 | RUSU M. ADELA MARIETA | ICR | BUGET |
28 | BURGHELEA V. CODRINA CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
29 | CIOBANU I. FLORENTINA | ICR | BUGET |
30 | CHISCĂNEANU C. ŞTEFAN-PETRU | ICR | BUGET |
31 | LUPUŞOR I. GEORGIANA | REP | |
32 | TUDORACHE D. COSTIN-GEORGE | REP | |
33 | TOFAN I. GEORGE | REP | |
34 | ILIE P. BOGDAN-IONUŢ | REP | |
35 | GROSU A. ANGELA-MARIA | REP | |
36 | CAPRIS G. CORINA-IULIA | EXM | |
37 | CARJA E. FLORENTINA-CARMEN | EXM | |
38 | NECULESCU A. ALEXANDRINA | EXM | |
39 | SIMIONESCU P. MELANIA PAULA | EXM | |
40 | ENACHE D. ALEXANDRU | EXM |
Finanțe și bănci
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | STROIU V. NARCISA MIRELA | INT | BUGET |
2 | CHETROI I. DOINIŢA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | MARINCIUC I. ROMAN | INT | MOLD.BURSIER |
4 | BRĂTULEANU D. LAURA TINCUŢA | INT | BUGET |
5 | BULARU S. GALINA | INT | BUGET |
6 | VASILACHI G. ECATERINA | INT | BUGET |
7 | CERBU M. LOREDANA-NARCISA | INT | BUGET |
8 | NECULACHE I. NICOLETA | INT | BUGET |
9 | ŢENGHER C. ALEXANDRA-GEANINA | INT | BUGET |
10 | GAULICA N. GEORGETA | INT | MOLD.BURSIER |
11 | MOGDA V. ANDREEA IRINA | INT | BUGET |
12 | OLARU V. CLAUDIA – GABRIELA | INT | BUGET |
13 | IKIM S. NATALIIA | INT | UCR.BURSIER |
14 | TOFAN I. MIRELA | INT | BUGET |
15 | ANTON G. MONICA ANDREEA | ICR | BUGET |
16 | DUMITRIU M. DENISA-ANDREEA | ICR | BUGET |
17 | LUPASCU G. MADALINA-MIHAELA | ICR | BUGET |
18 | JULEI D. MIHAI | ICR | BUGET |
19 | DUŢU D. ŞTEFAN | ICR | BUGET |
20 | IOAN I. IULIANA | ICR | BUGET |
21 | BĂLUŢĂ A. ANA MARIA | ICR | BUGET |
22 | SANDU E. ANDREEA GABRIELA | ICR | BUGET |
23 | IGA T. ROBERT LUCIAN | ICR | BUGET |
24 | AVRAM I. AURORA ANDREEA | ICR | BUGET |
25 | BRĂILESCU P. VALI-CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
26 | BUCUR T. RALUCA-IONELA | ICR | BUGET |
27 | MARIN T. ALICE | ICR | BUGET |
28 | SĂUȚĂ V. SIMONA MIHAELA | ICR | BUGET |
29 | GHERBĂNESCU M. ALINA GABRIELA | ICR | BUGET |
30 | SĂUȚĂ V. ANDREEA IONELA | ICR | BUGET |
31 | ȚUGURLAN S. MARIA | ICR | BUGET |
32 | NECULA C. OANA | ICR | BUGET |
33 | BABÎRĂ I. ALEXANDRU | TRANSF | |
34 | VRABIE I. FLORENTINA PAULA | REP | TAXA |
35 | CAPBUN R. DORINA DIANA | REP | TAXA |
36 | OPREA S. CLAUDIU FLORIN | EXM |
Informatică economică
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | FLUTUR N. VASILE BENIAMIN | INT | BUGET |
2 | CARP F. DANIELA IULIANA | INT | BUGET |
3 | NĂSTASE L. GEORGIAN FLORIN | INT | BUGET |
4 | PARASCHIV M. LARISA LAVINIA | INT | BUGET |
5 | BLĂNARU A.I. GEORGIANA – IULIANA | INT | BUGET |
6 | DUMBRAVĂ I. NICOLETA VIVIANA | INT | BUGET |
7 | POPA M. COSTIN | INT | BUGET |
8 | SANDU G. IONELA-GEORGIANA | INT | BUGET |
9 | DARIE GH.G. DIANA | INT | BUGET |
10 | POPA L.M. DRAGOŞ MIHAI | INT | BUGET |
11 | BĂJENARU F. GEORGIANA | INT | BUGET |
12 | OIȚĂ D. DAN CRISTIAN | INT | BUGET |
13 | BLĂNARU C. ROXANA-MARIANA | INT | BUGET |
14 | MÎȚĂ C. ANDREEA CRISTINA | INT | BUGET |
15 | CIOCÎNTĂ P. ANDREEA | INT | BUGET |
16 | LEFTER O. CRISTINA CLAUDIA | INT | BUGET |
17 | HUȘTIU C. MARIUS-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
18 | MANOLE A. VALENTIN | ICR | BUGET |
19 | MITREA V. RUBEN | ICR | BUGET |
20 | NEAGU D. ALEXANDRA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
21 | MUNTEANU C. P. COSTEL DAMIAN | ICR | BUGET |
22 | BĂDILAȘ Z. SORINA IONELA | ICR | BUGET |
23 | ISTRATE N. IUSTIN | ICR | BUGET |
24 | MORARU I. IONUŢ | ICR | BUGET |
25 | BĂRARU B.C. BOGDAN GABRIEL | ICR | BUGET |
26 | LEOPA D. ALINA | ICR | BUGET |
27 | SANDU F. COSMIN | ICR | BUGET |
28 | ALBU T. MIHAIL-CRISTIAN | REP | TAXA |
29 | CÎRCIU L. DANIEL | REP | TAXA |
30 | PANAITE M. NICUȘOR-MARICEL | REP | TAXA |
31 | FRATICA N. ADELINA-SIMONA | REP | TAXA |
32 | NECULA M. MIHAELA-IULIA | EXM | |
33 | VÎLCU R. ALEXANDRU-GABRIEL | EXM | |
34 | OPREA N. MARIANA | EXM |
Management
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | BALUŢEL M. TATIANA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | PATRAŞCU V. VALERIA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | PĂMÎNT (PĂVĂLACHE) T. NICOLETA | INT | BUGET |
4 | TOADER C. MĂDĂLINA NICOLETA | INT | BUGET |
5 | DUBLEA C. LORENA-MAGDALENA | INT | BUGET |
6 | CIOCRAC I. ANDREEA GEORGIANA | INT | BUGET |
7 | IONICĂ T. CLAUDIU-TEODOR | INT | BUGET |
8 | ZANET M. DANIELA MIHAELA | INT | BUGET |
9 | GROSU P. NADEJDA | INT | MOLD.BURSIER |
10 | SIMION M. GEANINA DANIELA | INT | BUGET |
11 | DARIE D. IULIANA-LOREDANA | INT | BUGET |
12 | NASTAS I. SVETA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | CRUCEANU B. ALINA | ICR | BUGET |
14 | TALABĂ G. IULIAN | ICR | BUGET |
15 | DÎLVARU M. SILVIU GABRIEL | ICR | TAXA |
16 | DRĂGOI C. IONUT | ICR | BUGET |
17 | NECULA I. IONELA GEORGIANA | ICR | BUGET |
18 | BIVOLARIU E. OANA GEORGIANA | ICR | BUGET |
19 | NIEDIELKU A. DAIANA | ICR | UCR.BUGET |
20 | HUȘTIU A. RUXANDRA GEORGIANA | ICR | BUGET |
21 | TENE V. RĂZVAN | ICR | BUGET |
22 | POSTELNICU M. RADU | ICR | BUGET |
23 | STAN A. CRISTIAN CORNELIU | ICR | BUGET |
24 | MĂLUREANU M. VASILE | ICR | BUGET |
25 | STOIAN D. DORU-CRISTIAN | ICR | BUGET |
26 | AVRAM V. IONUȚ | REP | TAXA |
27 | OPREA S. CĂTĂLIN-PETRUŢ | REP | TAXA |
28 | CAZAC P. ADRIANA-CRISTINA | REP | TAXA |
29 | BLĂNIŢĂ F. CRISTI-GABRIEL | REP | TAXA |
30 | ȘERBAN COSTIN – ALEXANNDRU | REP. DUPA IT | BUGET |
Marketing
Nr. Crt. | Nume şi prenume | Statut acad.17-18 | Forma de finantare 2018-2019 |
---|---|---|---|
1 | VUTCAREV P. TATIANA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | POPA N. IRINA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | ERMACOV I. ELENA | INT | MOLD.BUGET |
4 | ȚOPA I. NICOLETA | INT | BUGET |
5 | SAVU T. FLORINA – VALENTINA | INT | BUGET |
6 | PIRPILIU C. DUMITRU-DANIEL | INT | BUGET |
7 | ION G. ELENA | INT | BUGET |
8 | CĂRĂUŞ S. VALERIA | INT | MOLD.BUGET |
9 | ȘOTROCAN V. ANDREEA | INT | BUGET |
10 | IONICĂ T. GEORGIAN ALEX | INT | BUGET |
11 | NECULISEANU Ș. TATIANA | INT | BUGET |
12 | ARGATU A. BOGDAN MARIUS | INT | TAXA |
13 | IVĂNESCU V. LAURA | INT | BUGET |
14 | LUNGU P. GABRIELA | INT | BUGET |
15 | GHIOCEL G. IOANA-ALEXANDRA | INT | BUGET |
16 | BOLEA M. CONSTANTIN MARIUS | INT | BUGET |
17 | BURTEA A. NICOLETA VALENTINA | INT | BUGET |
18 | ISTRATE D. ANDREEA CRISTINA | ICR | BUGET |
19 | NEGOITA S. MONICA ANDREEA | ICR | BUGET |
20 | PANĂ S. SORIN | ICR | BUGET |
21 | TOIA N. ALIN GABRIEL | ICR | BUGET |
22 | GĂINĂ V. LAURA-GABRIELA | ICR | BUGET |
23 | COMANDARI I. CRISTINA | ICR | MOLD.BUGET |
24 | GHIBA G. ELENA | ICR | BUGET |
25 | SIMION R. ALIN CRISTIAN | ICR | TAXA |
26 | TOADER I. GEORGIANA-CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
27 | BURICEA N. DANIELA | ICR | BUGET |
28 | DINU I. ADRIANA MARINELA | ICR | BUGET |
29 | MIHAI S. RĂZVAN-FLORIN | ICR | BUGET |
30 | DRANCĂ F. DANIEL MIHAI | ICR | TAXA |
31 | BALMUS D. CRISTIAN | EXM | |
32 | CROITORU C. CRISTINA-MARLENA | EXM | |
33 | ENE G. ALEXANDRA-DANIELA | EXM | |
34 | GHETEU M. BOGDAN | REP | TAXA |
35 | GILEA J. ANDREEA-DENISA | EXM | |
36 | HANŢĂ I. MIOARA – OANA | EXM |
Legendă
INT – Integralist | |
ICR – Înscris în anul următor cu credite restante | |
REP – Repetent | |
EXM – Exmatriculat |