Termen de contestatie 22.09.2022, ora 14.00
Management
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | CORCEAC V. ALEXANDRU | INT | MOLD.BURSIER |
2 | ILIE G. SĂNDICA | INT | BUGET |
3 | GOSAV C. RALUCA-IOANA | INT | BUGET |
4 | MOGOȘ I. ȘTEFAN | INT | BUGET |
5 | BUTE D.R. COSMINA – LOREDANA | INT | BUGET |
6 | BĂLĂNEL A. VALENTINA | INT | MOLD.BURSIER |
7 | VISCUN G. VALERIA | INR | MOLD.BURSIER |
8 | MOCANU M. AURORA | INT | BUGET |
9 | BĂLEANU C. SORIN-ELIAS | INT | BUGET |
10 | DONOSĂ P. CECILIA | INT | BUGET |
11 | VATAMANIUK E. ANASTASIIA | INT | UCR.BURSIER |
12 | ODAINIC N. ION | INT | MOLD.BURSIER |
13 | GRECU C.D. ROXANA-ELENA | INT | BUGET |
14 | RUSU I. ROBERT-FLORIN | INT | BUGET |
15 | VIDMICHI S. CRISTINA | INR | MOLD.BURSIER |
16 | MIRCHIEVICI P.G. MIRUNA-FLORENTINA | INT | BUGET |
17 | HORDILĂ M. MONALISA-IULIANA | INT | BUGET |
18 | CÎMPEANU N. NADIA-JENNIFER | INT | BUGET |
19 | LUNGU N. MARIAN | INT | BUGET |
20 | ALECU D. CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
21 | BOBOC S. IORDĂNICA – DANIELA | ICR | TAXA |
22 | CRĂIȚĂ M. ALIN -GABRIEL | ICR | BUGET |
23 | GHEȚU C. DARIA | ICR | BUGET |
24 | GRIGORE S.M. GEORGE-ALEXANDRU | ICR | BUGET |
25 | GRIGORE V. DARIA | ICR | BUGET |
26 | MACARIE I. CLAUDIU ȘTEFAN | ICR | BUGET |
27 | SASU I. IONUȚ-MĂDĂLIN | ICR | BUGET |
28 | GUŢULEAC N. DANA | ICR | MOLD.BURSIER |
29 | STAN M.D. MARIAN ALEXANDRU | ICR | BUGET |
30 | LIȘCĂ C. ADRIAN | ICR | BUGET |
31 | PILAF M. MARIA | ICR | BUGET |
32 | ANTOHIE G. ANDREEA-DIANA | ICR | BUGET |
33 | CARAMAN N. ELENA – GEORGIANA | ICR | BUGET |
34 | CĂLIN D. DANIELA | ICR | BUGET |
35 | PANĂ-MIC C. DĂNUȚ | ICR | TAXA |
36 | BELDIMAN A.N. ALEXANDRU-MIHAI | ICR | TAXA |
37 | PINTILIE P. DIANA | REP | TAXA |
38 | TOMA C. MIRUNA-ANTONIA | REP | TAXA |
39 | BÎRA D.D. ELVIRA-GABRIELA | REP | TAXA |
40 | ARFIRE F. EMANUELA-CRISTINA | REP | TAXA |
41 | DIACONU I. ANDREEA MARIA | REP | TAXA |
42 | COMAN T. COSTINA – ALICE | REP | TAXA |
43 | RUSU G. MARINA-MAGDALENA | REP | TAXA |
44 | NEGULESCU GH. MARIUS | REP | TAXA |
45 | ZLATE N. TIBERIU | REP | TAXA |
46 | DĂNESCU C. ADRIAN – DANIEL | EXM | |
47 | INACHE N. TEODORA | EXM | |
48 | ANDONIE G. NICOLA | EXM | |
49 | ANDREI M. IULIA-GEORGIANA | EXM | |
50 | APOSTU C. ADRIAN-ALEXANDRU | EXM | |
51 | BĂJENARU V. ADRIAN | EXM | |
52 | LUPU M. MIREL-ANDREI | EXM | |
53 | OPREA V. COSMIN | EXM | |
54 | PETCU M. CĂTĂLINA | EXM | |
55 | PICHINERU V. ANA – MARIA | EXM | |
56 | PÎRVU I. IULIAN – TICU | EXM | |
57 | RĂUȚĂ C. AURA-CORNELIA | EXM | |
58 | SCARLAT N. EMILIA-GABRIELA | EXM | |
59 | SCÎNTEI P. ALEXANDRU | EXM | |
60 | ŞARAMET B. CĂTĂLIN – ALEXANDRU | EXM | |
61 | ZAIN M. MARIUS – GEORGE | EXM |
Marketing
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | EROFEI I. ELISABETA | INT | BUGET |
2 | SURDU I. ANDREI | INT | MOLD.BURSIER |
3 | LUPU D. DIANA | INT | BUGET |
4 | ALEXA F.G. IULIA-MARIA | INT | BUGET |
5 | BLÎNDU M. GABRIELA-DANIELA | INT | BUGET |
6 | ROTARU A. ANDREI | INT | BUGET |
7 | CÎRJEU V. VLĂDUȚ-MARIAN | INT | BUGET |
8 | DUDA N. GABRIEL | INT | BUGET |
9 | GHERMAN O. MIRELA | INT | MOLD.BURSIER |
10 | STOIAN G. DIANA – IONELA | INT | BUGET |
11 | URSU I. ANIŞOARA | INT | BUGET |
12 | TĂLPĂU O. DENISA-MARIA | INT | BUGET |
13 | MIRICĂ D. DUMITRU-GEORGE | INT | BUGET |
14 | TANASE M. VALENTIN-COSMIN | INT | BUGET |
15 | LAZĂR P. MARINA-ANDREEA | INT | BUGET |
16 | POP A. GABRIELA | INT | BUGET |
17 | RADUIANU V.I. CRISTIAN | INT | BUGET |
18 | TUDOR I. ANDREEA | INT | BUGET |
19 | AVĂDANEI M. RĂZVAN-MIHAI | INT | BUGET |
20 | CALENIC G. LAURA-ELENA | ICR | BUGET |
21 | DUMITRU V. RĂZVAN SORIN | ICR | BUGET |
22 | FEODOT ST. VITALI | ICR | BUGET |
23 | LUPARU M. VICTOR MIHAI | ICR | BUGET |
24 | NACLADĂ A. ANDREI | ICR | MOLD.BURSIER |
25 | POPOV M. ANDREI | ICR | MOLD.BURSIER |
26 | VREME P. DENIS-VIOREL | ICR | BUGET |
27 | ANGHEL N. DIANA TEODORA | ICR | BUGET |
28 | AXENTE N.F. ANDREI | ICR | BUGET |
29 | BĂLAN S. IONUȚ | ICR | BUGET |
30 | DARIE F.G. NICOLETA-ADRIANA | ICR | BUGET |
31 | DRAGOMIR G. NICUȘOR | ICR | BUGET |
32 | NADOLEANU G. MARINA – CARMEN | ICR | BUGET |
33 | TITU F. ANDREEA-BEATRICE | ICR | BUGET |
34 | ELISEI M. CRISTINA | ICR | BUGET |
35 | DONYCH M. STEFAN | ICR | UCR.BURSIER |
36 | NEGRU M. ALEXANDRA-VICTORIŢA | REP | TAXA |
37 | DAJBOG M. PATRICIA-SELENA | REP | TAXA |
38 | RĂZĂȘANU M.M. ANDRA-FLORINA | REP | TAXA |
39 | COSTACHE T. LILIANA-SIMONA | REP | TAXA |
40 | GÎRNEȚ V. DORINA | REP | MOLD.TAXA[1] |
41 | ARION G. ANDREEA | EXM | |
42 | DRĂGULIN E.D. BOGDAN | EXM | |
43 | IFRIM J. MADALINA | EXM | |
44 | MIHAI G. ANA-MARIA | EXM | |
45 | PAŢILEA I. JENICA | EXM | |
46 | PURICE V. EMANUELA- IULIANA | EXM |
Contabilitate si informatica de gestiune
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | CEBANU N. VALERIU | INT | MOLD.BURSIER |
2 | PĂDURARU T. VIȚA-MIRELA | INT | BUGET |
3 | BRĂILESCU E. ELIZABETH-MELISSA | INT | BUGET |
4 | ANDREI I. LUCIAN-MARIAN | INT | BUGET |
5 | MOISE D. BIANCA | INT | BUGET |
6 | MUSTAȚĂ M. ALEXANDRA VALENTINA | INT | BUGET |
7 | SAFTA C. ANDREEA-CRISTINA | INT | BUGET |
8 | VASILACHE V.V. CATERINA-IULIA | INT | BUGET |
9 | CHELBAN I. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
10 | IBĂNESCU Ş. VIOLETA | INT | BUGET |
11 | DINU N. TEODORA | INT | BUGET |
12 | PATRICHE C. IONICA-VALERICA | INT | BUGET |
13 | BATOG M. COSMIN-ANDREI | INT | BUGET |
14 | ZHU JIA-QI | INT | CPV.CHINA |
15 | LUNGU N. NARCIS-EUGEN | INT | BUGET |
16 | FLOREAN N. ADINA | INT | MOLD.BURSIER |
17 | MIHĂLUȚĂ V. ANDREEA-LUIZA | INT | BUGET |
18 | DRAGOMIR C.C. ANA – MARIA | INT | BUGET |
19 | DURBACĂ P. IRINA | INT | BUGET |
20 | NECULAI V. VALERIA-MIHAELA | INT | BUGET |
21 | BURUIANĂ O. COSMINA | INT | BUGET |
22 | CIOCÂRLAN I. LILIANA | INT | BUGET |
23 | CIOBANU G. OANA | ICR | BUGET |
24 | ENE A. MARIA | ICR | BUGET |
25 | FULGER D.R. MIHAELA-VALENTINA | ICR | BUGET |
26 | GAIE I. ROBERT FLORIN | ICR | BUGET |
27 | HODOROGEA M. ANDREEA | ICR | BUGET |
28 | IORDACHE G. GIULIA-MARINA | ICR | BUGET |
29 | OLTEANU V. NICOLETA-LAVINIA | ICR | BUGET |
30 | VASILE M. ADRIAN COSMIN | ICR | BUGET |
31 | BALAN L. DANIELA | ICR | MOLD.BURSIER |
32 | CURECHERU L. CAROLINA | ICR | MOLD.BURSIER |
33 | NAN N. CONSTANTIN-OCTAVIAN | ICR | BUGET |
34 | TRESTIANU G. MARIOARA | ICR | BUGET |
35 | ANGHELE D. ANDREEA – NICOLETA | ICR | BUGET |
36 | BĂLAN V. MĂDĂLINA | ICR | TAXA |
37 | NOFIT C. ALEXANDRA-NICOLETA | REP | TAXA |
38 | LEON N. SILVIA-CORINA | REP | TAXA |
39 | MUNTEANU E.S. MARIA NICOLETA | REP | TAXA |
40 | ALBERT F. ROBERT | REP | TAXA |
41 | GHIOCA M. ALEXANDRA | REP | TAXA |
42 | RADOVICI M. ANA-MARIA | REP | TAXA |
43 | RANETE A. ANDREEA-DANIELA | REP | TAXA |
44 | ANTONIU N. IONUŢ – LAURENŢIU | EXM | |
45 | FILIMON D. ANA – MARIA – ȘTEFANIA | EXM | |
46 | ILIE A. ROXANA-MIHAELA | EXM | |
47 | MARIN P. ROXANA – ELENA | EXM | |
48 | POPA C. IULIA-ANA-MARIA | EXM | |
49 | POPOVICI V.L. ADINA-CĂTĂLINA | EXM | |
50 | PRICOPI GH. VERONICA – ANDREEA | EXM | |
51 | SAVIN M. ANDREEA-DENISA | EXM | |
52 | SECHEL F. ALEXANDRA-LEONTINA | EXM | |
53 | TĂLPĂU L.V. GENOVEVA – ANDREEA | EXM |
Finante si banci
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | GLINSCHI I. ECATERINA | INT | MOLD.BURSIER |
2 | STROEA A. BIANCA-ELENA | INT | BUGET |
3 | VÎRTOSU F. MIHAELA-FLORENTINA | INT | BUGET |
4 | TOMA L. ANDREA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | STROEA A. MIRUNA-ȘTEFANIA | INT | BUGET |
6 | COVACI M. ALINA | INT | MOLD.BURSIER |
7 | STROEA A. LAVINIA ANDREEA | INT | BUGET |
8 | DĂNĂILĂ G. ANTONELA-ELENA | INT | BUGET |
9 | PLEȘA C. FLORINA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
10 | BURLACU V. MIRUNA-SOPHIE | INT | BUGET |
11 | PALCĂU I. MIHAELA-IONELA | INT | BUGET |
12 | FRUMUȘANU I. GEANI FLORIAN | INT | BUGET |
13 | NICA I. COSMINA MARICELA | INT | BUGET |
14 | CREȚU C. RALUCA CĂTĂLINA | INT | BUGET |
15 | TOMA I. CARMEN CĂTĂLINA | INT | BUGET |
16 | IOTU G. COSMINA – MIHAELA | INT | BUGET |
17 | TANASĂ M. GABRIEL | INT | BUGET |
18 | JECU S. ANDREEA ALEXANDRA | INT | BUGET |
19 | TOEA M. GEORGIANA-ANDREEA | INT | BUGET |
20 | VODĂ V. MĂDĂLINA | INT | MOLD.BURSIER |
21 | MOISE A. LUDOVIC-LUCIAN | INT | BUGET |
22 | CHIRIȚĂ A. MIHAELA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
23 | BRADU I. ANGELICA-PETRUȚA | ICR | BUGET |
24 | ILIE D. GABRIELA-ANDREEA | ICR | BUGET |
25 | MIHAI V. LAURA-LILIANA | ICR | BUGET |
26 | MIHAILOV I. ALEXANDRA-ELIZA | ICR | TAXA |
27 | NEAGU C. ALEXANDRA – ELENA | ICR | BUGET |
28 | PETREANU M. ANDREEA | ICR | BUGET |
29 | STĂNCESCU D.C. ANDRA | ICR | BUGET |
30 | SZABO M. ANDREEA-CRISTINA | ICR | BUGET |
31 | DINU D. ROBERT – COSMIN | ICR | BUGET |
32 | RADU M. GEORGE-RĂZVAN | ICR | BUGET |
33 | DAJBOG C. MARINA | ICR | BUGET |
34 | GRECU C. CLAUDIU-DANIEL | ICR | BUGET |
35 | GRIGORE G. ANDREEA – DIANA | ICR | BUGET |
36 | POPA D. ELENA-MARIA | ICR | BUGET |
37 | SGARCEA P. ANDREEA-CRISTINA | ICR | BUGET |
38 | STRAUA V. ANDREI-RAREȘ | ICR | BUGET |
39 | DĂNĂILĂ N. CRINA-MARINELA | ICR | BUGET |
40 | CARAMAN L. CRISTINA-ELENA | ICR | TAXA |
41 | GHENGHEA M. GABRIELA-VIOLETA | ICR | TAXA |
42 | ARAMĂ M. EMILIA-MĂDĂLINA | EXM | |
43 | BUDESCU N. GELA-LARISA | EXM | |
44 | CANCIU V. MIHAELA | EXM | |
45 | CĂLIMAN C. DĂNUŢ | EXM | |
46 | GOMBOȘ M. CLAUDIA-IULIA | EXM | |
47 | MĂRTINESCU V. COSMIN | EXM | |
48 | ŞERBAN S. ALINA-GEORGIANA | EXM | |
49 | POMPILE D.E. ALEXANDRU-ȘTEFAN | EXM | |
50 | STAN V. DENISA-MARIA | EXM |
Afaceri internationale
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | BURDUȘA M.A. CĂTĂLIN-TIBERIU | INT | BUGET |
2 | PRICOP V. GABRIELA | INT | MOLD.BURSIER |
3 | BENU N. DANIELA | INT | BUGET |
4 | AVORNIC I. ION | INT | MOLD.BURSIER |
5 | MOLDOVANU T. NICOLETA | INT | MOLD.BURSIER |
6 | KIRONAKI M. NATALIIA | INT | UCR.BURSIER |
7 | MANEA S. RAREŞ – SEBASTIAN | INT | BUGET |
8 | COSTIN G. MIHAELA-DANIELA | INT | BUGET |
9 | MĂRCULESCU L. DELIA-PAULA | INT | BUGET |
10 | CRĂCIUN V. DENISA | INT | BUGET |
11 | MOISEI M. DANIEL MARIUS | INT | BUGET |
12 | ZAHARIA I. ANA-MARIA | INT | BUGET |
13 | GRADEA O.M. ANDREEA-GEORGIANA | INT | BUGET |
14 | GUZGĂ L.I. CONSTANTIN-DORIN | INT | BUGET |
15 | BURUIANĂ V. ANDREEA | ICR | BUGET |
16 | GHEONEA C. ANDREEA | ICR | BUGET |
17 | ISAC V. DIANA | ICR | MOLD.BURSIER |
18 | PODAȘCĂ V.F. DIANA-MARIA | ICR | BUGET |
19 | POPA V. MARIA-SARA | ICR | BUGET |
20 | ȘTEFU Ș ANDREEA – LARISA | ICR | BUGET |
21 | SINIGUR E. EDUARD | ICR | BUGET |
22 | SOLTAN T. DĂNUȚ | ICR | BUGET |
23 | POPA T.S. ERIKO-DANIEL | ICR | BUGET |
24 | VULPE A. ION | ICR | MOLD.BURSIER |
25 | ANTOHI C. ALEXANDRU | ICR | MOLD.BURSIER |
26 | OIȚĂ G. IONUȚ | REP | TAXA |
27 | IABANJI I.V. ECATERINA | REP | MOLD.TAXA |
28 | COCIUG G. ROXANA | REP | TAXA |
29 | FILER A. ȘTEFAN | REP | TAXA |
30 | GOGU G.P. SEBASTIAN-PETRUȚ | REP | TAXA |
31 | HORȚU F. ANA-CRISTINA | REP | TAXA |
32 | MAGRIA C. ANDRA-MARIANA | REP | TAXA |
33 | ȘTEFAN S. DĂNUȚ | REP | TAXA |
34 | BĂDICEANU T.A. DANIELA-ISABELA | EXM | |
35 | BUCUR GH. CĂTĂLINA | EXM | |
36 | BULUGU B.T. JONATHAN | EXM | |
37 | CHIRICĂ P.L. ALEXANDRA-GEANINA | EXM | |
38 | CHIRIŢĂ N. LUCIAN | EXM | |
39 | CIORBĂ V. ION | EXM | |
40 | COJOCARU I. IULIAN | EXM | |
41 | DUMITRAN C. ANDREEA-MARIANA | EXM | |
42 | PICIORUȘ I. MIHAI-LUCIAN | EXM | |
43 | SOLOMON C. OCTAVIAN-ANDREI | EXM | |
44 | TUDORIE Ş. MIHAI | EXM |
Economia comertului, turismului si serviciilor
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | BENCHIA G. BIANCA-GEORGIANA | INT | BUGET |
2 | TRANDAFIR M. COSMIN-GEORGE | INT | BUGET |
3 | MIHAI C. CRISTIAN-FLORIN | INT | BUGET |
4 | SAVCA V. LIRA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | BUGAN V. ANDREI – MARIUS | INT | BUGET |
6 | CORODEANU M. GABRIEL – IONUŢ | INT | BUGET |
7 | SÂRGHE T. MIHAI | INT | BUGET |
8 | URSU A. ALEXEI | INT | MOLD.BURSIER |
9 | URSU A. NICOLAE | INT | MOLD.BURSIER |
10 | MOISE A. ALIN-GABRIEL | INT | BUGET |
11 | MIRON D. SIMONA | INT | BUGET |
12 | SCAFARU N. CAROLINA | INT | MOLD.BURSIER |
13 | RÎMNICEANU C. MIHAELA – IULIANA | INT | BUGET |
14 | GĂINĂ I. ALEXIA | INT | BUGET |
15 | GALOIU A. MIHAELA | INT | BUGET |
16 | TEOHARIDI M. ELENA | ICR | BUGET |
17 | BERCARU D. IULIANA – DANIELA | ICR | BUGET |
18 | IVAN S.A. ANDREEA-ANCA | ICR | BUGET |
19 | RUSU I. ADRIAN | ICR | BUGET |
20 | TOCAN E. SILVIA | ICR | MOLD.BURSIER[1] |
21 | DUNAVĂȚU A. C. ALEXANDRU CEZAR | ICR | BUGET |
22 | FRUNZE H. LIZA | ICR | UCR.BURSIER |
23 | IONESCU M. MARIA | ICR | BUGET |
24 | HOLBAN V. MARIA | ICR | BUGET |
25 | OSMENI G. ENEA | REP | ALB.TAXA[2] |
26 | CIOCAN A. OVIDIU-AUREL | REP | TAXA |
27 | DRAGU D.N. ANTONIO-EDUARD | REP | TAXA |
28 | CHIRIAC M. ANDREEA | REP | TAXA |
29 | ALBU G. CRISTIAN-ROBERT | REP | TAXA |
30 | MARIN T. GEORGE-COSMIN | REP | TAXA |
31 | MORARU E.M. IOANA ELENA | REP | TAXA |
32 | NEGRU I. RĂZVAN-ADRIAN | REP | TAXA |
33 | POPA M. ANDREEA-EMILIA | REP | TAXA |
34 | AXENTE C. DIANA CRISTINA | EXM | |
35 | BĂRBUŢĂ V.G. LAURA – LAVINIA – ANDREEA | EXM | |
36 | CERNAT C. SABINA | EXM | |
37 | CUZA I.C. TEODORA – ANDREEA | EXM | |
38 | DINU J. NICUȘOR | EXM | |
39 | ISTRATE A. IONUŢ – GIGEL | EXM | |
40 | MATEI M. ALEXANDRA | EXM | |
41 | ŞERBAN L. COSTIN-ALEXANDRU | EXM | |
42 | MUNTEANU M. TEODOR | EXM | |
43 | POTORAC S. MARIANA NARCISA | EXM | |
44 | PRUTEANU S.C. MIRELA-MIHAELA | EXM | |
45 | RACLĂU C. EDUARD | EXM | |
46 | VOICU I. ANDREEA-LAURA | EXM |
Informatica economica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | LUPAȘC A. ANDREEA-MARIA | INT | BUGET |
2 | STATE L. MARIAN | INT | BUGET |
3 | NITU GH. VALERICA-ANDREEA | INT | BUGET |
4 | MOGODAN G. LUCIA-MIHAELA | INT | BUGET |
5 | CARANFIL G. RAREȘ | INT | BUGET |
6 | NICOLESCU V. MARIAN ADRIAN | INT | BUGET |
7 | MOCANU A. ANDREEA | INT | BUGET |
8 | COLȚA C.L. RĂZVAN-LORENZO | INT | BUGET |
9 | BURSUC A. ANA-MARIA | INT | MOLD.BURSIER |
10 | BUȘILĂ M. ANDRA-ELENA | INT | BUGET |
11 | INCULEȚ V. DIANA | INT | MOLD.BURSIER |
12 | CĂLUIAN M. MARIANA | INT | BUGET |
13 | PRUTEANU C. ALEXANDRU-CONSTANTIN | INT | BUGET |
14 | COROI A. CRISTINA | INT | MOLD.BURSIER |
15 | PARASCHIV A. IOANA-DENISA | INT | BUGET |
16 | CIOCAN D. IONUT DANIEL | INT | BUGET |
17 | MARTIN N. GABRIEL | INT | BUGET |
18 | CIORNEI C. CRISTIAN-ALEXANDRU | INT | BUGET |
19 | DOROSAN A. NICOLETA RAMONA | INT | BUGET |
20 | MARIN D. GABRIEL-IONUȚ | INT | BUGET |
21 | PINTILIE C. COSMIN-FLORIN | INT | BUGET |
22 | AVRAM M. COSMIN – GABRIEL | INT | BUGET |
23 | MARIN L. RARES-ANDREI | INT | BUGET |
24 | CURĂLEA M. ROBERT-MARIAN | INT | BUGET |
25 | CHIRIAC D. ȘTEFAN | INT | BUGET |
26 | MIRON N. KATTY – ELENA | INT | BUGET |
27 | TĂBUȘ M. ALEXANDRU-ȘTEFAN | INT | BUGET |
28 | COJOCEA-MATEI M. OSKAR-ANGEL | INT | BUGET |
29 | BRATU G. THEODOR | ICR | BUGET |
30 | CUCU N.C. HAIDAR LAMBI ANDREI | ICR | BUGET |
31 | DUMITRACHE I. NICUȘOR-IULIAN | ICR | BUGET |
32 | IONESCU M.C. IONUȚ-MIHAI | ICR | BUGET |
33 | AMBRĂUȘ D.A. CRISTIAN-ANDREI | ICR | BUGET |
34 | BUTUNOIU D. SEBASTIAN-OVIDIU | ICR | BUGET |
35 | MARIN V. OVIDIU-BOGDAN | ICR | BUGET |
36 | NISTOR G. VASILE | ICR | BUGET |
37 | TOFAN V. AUREL – IULIAN | ICR | BUGET |
38 | POPA M. GEORGE ALEXANDRU | ICR | BUGET |
39 | VASILE O. RADU-ȘTEFAN | ICR | BUGET |
40 | CHIRU V.A ADRIAN-SEBASTIAN | ICR | BUGET |
41 | ROSU M. LORENA EVELINA | ICR | BUGET |
42 | ȘTEFAN I. TUDOR-IONUȚ | ICR | BUGET |
43 | PATRICHE I. BOGDAN-GABRIEL | ICR | TAXA |
44 | TOBESCU Ș. LAURENŢIU – FLORIN | ICR | TAXA |
45 | PARASCHIV N. GEORGIANA | REP | TAXA |
46 | DAMIAN B. ALEXANDRU | REP | TAXA |
47 | ȘURUBARU O. GABRIEL LUCIAN | REP | TAXA |
48 | LUPU C. ANDREI | REP | TAXA |
49 | BULARU ST. LILIAN | EXM | |
50 | HURDUC C. ALEXANDRU-CRISTIAN | EXM | |
51 | HUZUM S. ROBERT – ANDREI | EXM | |
52 | MUNTEANU C. COSMIN-GABRIEL | EXM | |
53 | NICOLAI G. ANDREI | EXM | |
54 | NOVAC D. ANDREI-IONUT | EXM | |
55 | OANCĂ N. LIVIU-VALERIAN | EXM | |
56 | RADULESCU M. STEFAN | EXM | |
57 | TUDORIE C. IONUŢ | EXM | |
Administrarea afacerilor in alimentatia publica
Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 |
---|---|---|---|
1 | CHIVU Ş.PAULA-ELENA | INT | BUGET |
2 | MOVILĂ N. MARICA | INT | BUGET |
3 | APETRĂCHIOAEI C.I. DORIN | INT | BUGET |
4 | ZOTA S. GABRIELA | INT | MOLD.BURSIER |
5 | RÎJALĂ B. IULIA | INT | BUGET |
6 | DUMITRU V. IONUȚ COSMIN | INT | BUGET |
7 | HÎNCU C. STELA-GABRIELA | INT | BUGET |
8 | ARGHIRE I. ANDREEA-MĂDĂLINA | INT | BUGET |
9 | PANAITE I. GABRIELA | ICR | BUGET |
10 | SANDU D. ANDREA-EMILIA | ICR | BUGET |
11 | TOFĂLEANU G. ANDRA-DANIELA | ICR | BUGET |
12 | DINU G. IONUȚ-MIREL | ICR | BUGET |
13 | HANGANU L. DIANA-ELENA | ICR | BUGET |
14 | GHERASIM A. CRISTINA-CAMELIA | ICR | BUGET |
15 | UȘURELU C. ANDREI | ICR | BUGET |
16 | ADAM S. GEORGIANA-CĂTĂLINA | ICR | BUGET |
17 | CONDRUZ P.T. CRISTINA-GEORGIANA | ICR | BUGET |
18 | PĂULEȚ N. ANDREI | ICR | BUGET |
19 | TESHKU Y. ANASTASIIA | REP | UCR.TAXA[1] |
20 | MANOLACHE V. ANDREEA | REP | TAXA |
21 | MARIN GH. IONUȚ-COSTEL | REP | TAXA |
22 | FLOREA GH. EUGENIU | REP | MOD.TAXA[2] |
23 | PÂNZARU Ș.G. MARIANA-ELENA | REP | TAXA |
24 | AVASÂLCĂI F. OCTAVIAN | EXM | TAXA |
25 | LUNGU J.M. GEORGIANA-RAMONA | EXM | TAXA |
26 | BAGDASAR V. DIANA-EMILIA | REP | TAXA |
27 | BORDEIANU V. MANUEL | REP | TAXA |
28 | CORSEI-BURNAZ I. IULIAN-ANGELIN | REP | TAXA |
29 | PETREA S. MARICEL | REP | TAXA |
30 | CRISTEA M.G. LORENA-ALINA | EXM | TAXA |
31 | Grosu I. Mihaela-Cătălina | EXM | |
32 | STRAT I. ALEXANDRU-GABRIEL | EXM |
INT – Promovat integralist |
ICR – Promovat cu credite restante |
REP – Repetent |
EXM – Exmatriculat |