Termen de contestatie 22.09.2022, ora 14.00
Management financiar bancar
| Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | BRÎNZA A. ALEXANDRINA | INT | MOLD.BUGET | 
| 2 | DABIJA I. ANDREEA – CLAUDIA | INT | BUGET | 
| 3 | AGACHE C. CARMEN – ELENA | INT | TAXA | 
| 4 | VASILACHI G. ECATERINA | INT | BUGET | 
| 5 | BOUR A. MARIANA – ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 6 | VATAMAN D. MARIA | INT | MOLD.BUGET | 
| 7 | NASTAS C. MARIANA | INT | MOLD.BUGET | 
| 8 | PATRAŞCU R.I. ALINA – ANDRA | INT | BUGET | 
| 9 | VASILACHE D. IONEL – NELUŢU | INT | BUGET | 
| 10 | SOLOVEI V. GABRIELA | INT | MOLD.BUGET | 
| 11 | DĂNĂILĂ C. GEORGIANA – FLORENTINA | INT | BUGET | 
| 12 | SOLTINSCHI M. ION | INT | MOLD.BUGET | 
| 13 | DOVLEŢIU I. GEORGIANA – RALUCA | INT | BUGET | 
| 14 | MARCAN I. CATARINA | INT | BUGET | 
| 15 | LUNGU N. OLGA | INT | MOLD.BUGET | 
| 16 | VOICULEŢ E. BOGDAN – MARIAN | INT | BUGET | 
| 17 | ROŞCA P. IONICA – MIHAELA | INT | BUGET | 
| 18 | TIRON G. VICTORIA – OLIVIA | INT | BUGET | 
| 19 | MÂNZA V.A. ARINA – BIANCA | INT | BUGET | 
| 20 | RUSU C. ORYNA | INT | UCR.BUGET | 
| 21 | TOMA A. CORINA | INT | BUGET | 
| 22 | TANASACHE G. CRISTINA | INT | BUGET | 
| 23 | COROERU I.A. MONICA | INT | BUGET | 
| 24 | CHIRIAC C. ANA – MARIA | INT | BUGET | 
| 25 | LEONTI M. OANA | ICR | BUGET | 
| 26 | GOREA V. ALINA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 27 | ADAM E. NICOLETA | ICR | BUGET | 
| 28 | ANGHEL V. DIANA | ICR | BUGET | 
| 29 | AVRAM P. DUMITRU | ICR | BUGET | 
| 30 | DUMINICĂ M. MARIA | ICR | BUGET | 
| 31 | MÎNZĂLEANU I. ELENA | ICR | BUGET | 
| 32 | ŢAPU I.M. ROBERTA – MARIA | ICR | BUGET | 
| 33 | GHIDERSA V. VICTORIA | REP | TAXA | 
| 34 | ENACHE GH. ADINA – VICTORIŢA | REP | TAXA | 
| 35 | CRĂESCU M. ANDREEA | EXM | 
Marketing si comunicare in afaceri
| Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | NĂSTASE T. AURELIA | INT | BUGET | 
| 2 | ZAHARIA I. SILVIU – IOAN | INT | TAXA | 
| 3 | BOUROŞ G. ROXANA – IULIANA | INT | BUGET | 
| 4 | MARIN N. ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 5 | STAN F. FLORENTINA | INT | BUGET | 
| 6 | IANCU V. OANA – RALUCA | INT | BUGET | 
| 7 | CERBU M. MIHAELA | INT | TAXA | 
| 8 | GONŢA P. MARIANA | INT | MOLD.BUGET | 
| 9 | AVANU L.G. ANDREEA – CLAUDIA | INT | BUGET | 
| 10 | ŢACA C. CĂTĂLINA | INT | MOLD.BUGET | 
| 11 | SUSANU V.N. ŞTEFAN – ADRIAN | INT | BUGET | 
| 12 | DRĂGAN AL. ALINA | INT | BUGET | 
| 13 | HAJDEU V. DANIELA | INT | MOLD.BUGET | 
| 14 | PETROV N. ANDREEA | INT | MOLD.BUGET | 
| 15 | BRUDIU I.I. LARISA – ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 16 | TĂNASE A. BIANCA – ANDREEA | INT | BUGET | 
| 17 | IORDACHE V.G. MIRUNA – LĂCRĂMIOARA | INT | BUGET | 
| 18 | ŞTEFAN P. VALENTINA – ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 19 | DIDILICĂ V. DANA | INT | MOLD.BUGET | 
| 20 | BĂUTU C. ANDREEA – MARIA | INT | BUGET | 
| 21 | ONU G. VALENTIN | INT | BUGET | 
| 22 | DRĂGOI AL. FLORIN – ALEXANDRU | INT | BUGET | 
| 23 | DUBINSCHI C. LOREDANA | INT | BUGET | 
| 24 | HANGIU P. GABRIELA – IULIA | INT | BUGET | 
| 25 | TUDOSE I.I. RALUCA – GABRIELA | INT | BUGET | 
| 26 | PAHARNICU V. AMALIA – VIORICA | ICR | BUGET | 
| 27 | BALABAN H.C. MIRELA | ICR | BUGET | 
| 28 | AVRAM GH. CRISTINA – FLORENTINA | ICR | BUGET | 
| 29 | MANIA S. DANIELA | ICR | UCR.TAXA | 
| 30 | ADĂMACHE M. TEODORA – CRISTINA | ICR | BUGET | 
| 31 | MARINOAEA M. MONICA | ICR | BUGET | 
| 32 | DUMITRESCU P. BOGDAN IONUT | ICR | BUGET | 
| 33 | CHIRAC GH. ANDREEA – DELIA | ICR | BUGET | 
| 34 | VRABIE M. ANDRA – IULIANA | ICR | TAXA | 
| 35 | BARBU C. GEORGE | REP | TAXA | 
| 36 | ANDREI P. SIMONA – VALENTINA | REP | TAXA | 
| 37 | IRIMIEA D. GABRIELA | REP | TAXA | 
| 38 | MUNTEANU C. CIPRIAN | REP | TAXA | 
| 39 | TOPORĂU M. MĂDĂLIN – MARIUS | REP | TAXA | 
| 40 | LAZĂR A.M. DIANA – ALEXANDRA | EXM | |
| 41 | DĂINEANU V. ANDREEA | EXM | |
| 42 | MATEI M. ANCA – IULIA | EXM | |
| 43 | PINTILIE C. LUMINIȚA | EXM | |
| 44 | SANDU V. FLORIN – REMUS | EXM | |
| 45 | SPÎNU F. MARIANA | EXM | 
Strategii si politici manageriale
| Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | RACOVIŢĂ A. VALENTIN – FLORIN | INT | BUGET | 
| 2 | RADU V. GEORGE | INT | BUGET | 
| 3 | STAMATE D. ADRIANA – LILIANA | INT | BUGET | 
| 4 | GORIA I. MIHAI – GABRIEL | INT | BUGET | 
| 5 | JELEASCOV G. DANIELA | INT | MOLD.BUGET | 
| 6 | MIHALCEA Ş.T. OTILIA – VALERIA | INT | BUGET | 
| 7 | CHELU C.C. CĂTĂLINA – ELENA | INT | BUGET | 
| 8 | MIHAI P. MARIA | INT | BUGET | 
| 9 | MĂSTĂCAN V. CAMELIA | INT | BUGET | 
| 10 | RADU F. CEZAR | INT | BUGET | 
| 11 | CARAMAN D. LAURA | INT | BUGET | 
| 12 | CERNEUŢANU O. OVIDIU | INT | BUGET | 
| 13 | RĂDULESCU D. MARIUS – COSTEL | INT | BUGET | 
| 14 | DANILOV N. ADRIAN | INT | BUGET | 
| 15 | MORARU A. LAURENŢIU – GENOVIAN | INT | BUGET | 
| 16 | DONŢU V. OTILIA – CRISTINA | INT | BUGET | 
| 17 | AJDER L.S. DENISA – MARINA | INT | BUGET | 
| 18 | PĂTRAŞCU V. MĂDĂLINA – ALINA | INT | BUGET | 
| 19 | BĂLĂŞOI T. COSMIN | INT | TAXA | 
| 20 | PAVEL V. DIANA | INT | BUGET | 
| 21 | COSTE C. MARCEL – ADRIAN | INT | BUGET | 
| 22 | CHIRILOI I. RADU – LUCIAN | INT | BUGET | 
| 23 | BUCUR I. MIHAI | INT | BUGET | 
| 24 | CONSTANTINESCU G. CĂTĂLIN – IONUŢ | INT | TAXA | 
| 25 | IACOB A. COSMIN – GEORGIAN | INT | BUGET | 
| 26 | CRĂCIUN R. ADINA | INT | BUGET | 
| 27 | IVAN T. ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 28 | AVRĂMESCU D.M. MĂDĂLINA – RALUCA | INT | BUGET | 
| 29 | SECHER V. ADRIANA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 30 | SOFIŢEI M. GABRIEL | ICR | BUGET | 
| 31 | GRIGORE I. CĂTĂLIN – MARIAN | ICR | TAXA | 
| 32 | ENACHE N. DAN – EDUARD | ICR | TAXA | 
| 33 | TEODORESCU C. RALUCA – IRINA | ICR | BUGET | 
| 34 | BÎNZARI V. CĂTĂLIN | ICR | BUGET | 
| 35 | CÎRÎC I. CLAUDIU – FLORIN | ICR | BUGET | 
| 36 | COSTINIUC O. ALEXANDRU – CRISTIAN | ICR | BUGET | 
| 37 | BOSTAN V. IRINA | REP | TAXA | 
| 38 | MANOLACHE GH. VIOREL – PARASCHIV | REP | TAXA | 
| 39 | MÎŢĂ C.M. ANDREEA – CRISTINA | REP | TAXA | 
| 40 | PANAINTE N. DUMITRU | REP | MOLD.TAXA[1] | 
| 41 | ARFIRE GH. CĂLINA – ANGELICA | REP | TAXA | 
| 42 | CERNENCU A.I. MĂDĂLINA | EXM | |
| 43 | ENCIU V. SVETLANA | EXM | |
| 44 | FILIMON C. IONUŢ | EXM | |
| 45 | GÎSCĂ N. ALINA – RAMONA | EXM | |
| 46 | GOIA C. ANDREI | EXM | |
| 47 | ISTRATE A. MANUELA-CARMEN | EXM | |
| 48 | MATEI G. SERGIU – ANDREI | EXM | |
| 49 | MOCANU C. SILVIU | EXM | |
| 50 | PANTAZI C. DRAGOȘ-CRISTIAN | EXM | |
| 51 | ROȘCA I. ALINA | EXM | |
| 52 | RUGET V. SIMONA – GABRIELA | EXM | |
| 53 | SANDU I. VIOREL | EXM | |
| 54 | ZLATAN C. MIHĂIȚĂ | EXM | 
Contabilitate si audit
| Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | OASENEGRE I. OANA – ELENA | INT | BUGET | 
| 2 | POPA T. ALINA | INT | BUGET | 
| 3 | GROSU C. RAMONA – MIHAELA | INT | BUGET | 
| 4 | TARLEV D. DUMITRIŢA | INT | MOLD.BUGET | 
| 5 | BALMUŞ AL. ANA – MARIA | INT | BUGET | 
| 6 | LIVADARU C. ELENA | INT | BUGET | 
| 7 | MARJIN V. VALERIA | INT | MOLD.BUGET | 
| 8 | BAŞA G. ALEXANDRA | INT | BUGET | 
| 9 | DRAGOMIR A. ALINA – MARIA | INT | BUGET | 
| 10 | GHERMAN C. MĂDĂLINA – DANIELA | INT | BUGET | 
| 11 | MACARIE V. SIMONA | INT | BUGET | 
| 12 | ŞTIRBEI R. IULIA – FLORENTINA | INT | BUGET | 
| 13 | MANEA T. LINICA | INT | BUGET | 
| 14 | CORCIOVĂ L. LAURENŢIU – MIHAI | INT | BUGET | 
| 15 | AVRAM N. CARMEN | INT | BUGET | 
| 16 | BARBU I. ANDREI – LUCIAN | INT | BUGET | 
| 17 | BĂLŢAT P. DIANA | ICR | BUGET | 
| 18 | BÎRU V. MIHAELA | ICR | BUGET | 
| 19 | DOBROTĂ M. LORENA – MĂDĂLINA | ICR | BUGET | 
| 20 | IRIMIA G. MIHAI – AURELIAN | ICR | BUGET | 
| 21 | SAULEA I. ANIŞOARA – ALINA | ICR | BUGET | 
| 22 | LEU D. ŞTEFANIA – MĂDĂLINA | ICR | BUGET | 
| 23 | POPA I. GEORGIANA – MAGDALENA | ICR | BUGET | 
| 24 | VOINEAGU I. ELENA | ICR | BUGET | 
| 25 | CLISU I. ANETA – ADRIANA | ICR | BUGET | 
| 26 | GADÎRCA T. ANDREEA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 27 | LUPU GH. LENUŢA | ICR | BUGET | 
| 28 | MARIN C. ANDRADA – ŞTEFANIA | ICR | BUGET | 
| 29 | RADU I. CLAUDIU – ANDREI | ICR | BUGET | 
| 30 | CHIRIŢOIU V. MIHAELA | ICR | TAXA | 
| 31 | MANOLE D. GIORGIANA | ICR | TAXA | 
| 32 | ENACHE A. ANDREEA | ICR | TAXA | 
| 33 | JEMNA E. ELENA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 34 | NĂNĂU V. GEORGIANA – ALINA | ICR | TAXA | 
| 1 | ALBINEŢ S. GEORGE – VICTOR | REP | TAXA | 
| 2 | JECU E. MIHĂIŢA – DIANA | REP | TAXA | 
| 3 | GOLAT S. RAMONA – MĂDĂLINA | REP | TAXA | 
| 4 | BORDEA I. RAMONA – ALINA | EXM | |
| 5 | BRÂNZILĂ I. ALEXANDRA | EXM | |
| 6 | BUSUIOC A. CRISTINA – FLORINA | EXM | |
| 7 | MAZĂRE A. CLAUDIA – ANDREEA | EXM | 
Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism
| Nr. crt. | Nume si prenume | Statut academic 2021 – 2022 | Forma de finantare 2022 – 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | CHIFANI GH. ELENA | INT | BUGET | 
| 2 | MIHALCEA D. CARMEN – MANUELA | INT | BUGET | 
| 3 | STOICA G. GEORGIANA – ADRIANA | INT | BUGET | 
| 4 | HORTOLOMEI I. ELENA | INT | BUGET | 
| 5 | VASILIADE I.A. DANIELA – GEORGETA | INT | BUGET | 
| 6 | CRUCIANU D. MĂDĂLINA – PATRICIA | INT | BUGET | 
| 7 | IOSIF GH. DANIEL | INT | BUGET | 
| 8 | RUSU F. FELICIAN – GABRIEL | INT | BUGET | 
| 9 | RADU P. DANIELA – ROBERTA | INT | BUGET | 
| 10 | RUSU I. CĂTĂLINA | INT | BUGET | 
| 11 | MUNTEANU GH. NICOLETA | INT | MOLD.BUGET | 
| 12 | COSTANDACHE F. GEORGIANA | INT | BUGET | 
| 13 | MUNTEANU S. BIANCA – MARIA | INT | BUGET | 
| 14 | ANTOHE D. ALEXANDRU | INT | BUGET | 
| 15 | IONESCU A. ANDREEA – IULIA | INT | BUGET | 
| 16 | ARABADZHY E. DIANA | INT | UCR.BUGET | 
| 17 | BUZILĂ L. LAURENŢIA | ICR | BUGET | 
| 18 | GRĂMADĂ T. VERONICA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 19 | PLATON D. CRISTINA | ICR | MOLD.BUGET | 
| 20 | ANTON C. LUCIAN – EMIL | ICR | BUGET | 
| 21 | DARABĂ D. CECILIA – CRISTINA | ICR | BUGET | 
| 22 | ORAC N. ALEXANDRU – ANDREI | REP | TAXA | 
| 23 | GHEORGHE S. ANDREI | REP | TAXA | 
| 24 | IONAŞCU I. ELENA | REP | TAXA | 
| 25 | TĂBĂCARU M. MARIA | REP | TAXA | 
| 26 | CARAGHIOZU G.G. ALEXANDRA – FLORENTINA | REP | TAXA | 
| 27 | ICHIM M. IULIAN – MĂDĂLIN | REP | TAXA | 
| 28 | GRIBINENCO C. VICTOR | EXM | |
| 29 | MARDARE I. ALEXANDRU-IONUȚ | EXM | |
| 30 | MIHAI C. ANDREI-ALEXANDRU | EXM | |
| 31 | PICIU I. LUMINIŢA – VIOLETA | EXM | |
| 32 | VALACHE I.O. ALEXANDRU | EXM | 
| INT – Promovat integralist | 
| ICR – Promovat cu credite restante | 
| REP – Repetent | 
| EXM – Exmatriculat | 
 
				 
															



